好当家(sh600467)单季财务指标页面_淘股吧

好当家(sh600467) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0116 0.0172 0.0061
销售毛利率(%) 16.2713 25.3111 18.3589
销售净利率(%) 4.6328 6.5027 3.3683
净资产收益率(摊薄,%) 0.5072 0.7513 0.2684
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.5070 0.7542 0.2687
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.4840 0.3344 0.0490
总资产净利润(%) 0.2330 0.3646 0.1135
期间费用率(%) 17.1673 19.4716 22.2818
成本费用利润率(%) 3.6060 8.0708 4.0455
净利润/营业总收入(%) 4.6328 6.5027 3.3683
销售费用/营业总收入(%) 3.4459 3.2857 5.0753
管理费用/营业总收入(%) 5.8289 6.6476 7.7422
财务费用/营业总收入(%) 7.8926 9.5383 9.4643
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 101.3349 94.5245 104.6776
营业成本/营业总收入(%) 83.7287 74.6889 81.6411
营业利润/营业总收入(%) 4.3712 7.5046 3.9951
经营活动净收益/利润总额(%) -36.5311 71.7736 -110.4572
价值变动净收益/利润总额(%) 12.1593 -- 158.2897
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 95.4640 44.3448 18.2276
固定资产周转率(次) 0.0967 0.1074 0.0631
流动资产周转率(次) 0.1537 0.1733 0.1091
总资产周转率(次) 0.0503 0.0561 0.0337
存货周转率(次) 0.2102 0.2199 0.1512
存货周转天数(天/次) 428.2508 409.2461 595.4098
应收账款周转率(次) 14.9228 17.7911 13.5403
应收账款周转天数(天/次) 6.0310 5.0587 6.6468
营业周期(天/次) 434.2818 414.3048 602.0567
应付账款周转率(次) 1.8090 1.6555 1.0322
应付账款周转天数(天/次) 49.7503 54.3646 87.1941
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 102.4917 103.9473 84.1443
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 14.4582 5.2299 -2.9273
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -1,083.1019 95.5144 62.5813
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 290.7917 79.5943 -74.7666
营业总收入同比增长率(%) -4.7853 -12.5412 2.7170
营业总收入环比增长率(%) -10.8754 68.0845 -3.4961
营业收入同比增长率(%) -4.7853 -12.5412 2.7170
营业收入环比增长率(%) -10.8754 68.0845 -3.4961
营业利润同比增长率(%) -16.4715 8.0083 23.4567
营业利润环比增长率(%) -48.0877 215.7403 -54.9419
净利润同比增长率(%) -19.1575 -8.5335 -2.1822
净利润环比增长率(%) -36.5036 224.4967 4.4027
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -13.6076 -10.7346 -11.4497
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -32.5599 182.0828 7.4665
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 3.9770 -34.7015 -75.4268
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 45.1829 586.2607 110.5139
下一页