截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | 流通A股 | 214,326,656 | 22.320 | 不变 | -- |
2 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 流通A股 | 8,544,700 | 0.890 | -369600 | -4.146 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 7,148,635 | 0.740 | 1504011 | 26.645 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 5,943,392 | 0.620 | -1247546 | -17.349 |
5 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 流通A股 | 3,615,230 | 0.380 | 不变 | -- |
6 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 流通A股 | 3,303,325 | 0.340 | 650137 | 24.504 |
7 | 王衍斌 | 流通A股 | 2,851,000 | 0.300 | 212300 | 8.046 |
8 | 何漳荣 | 流通A股 | 2,846,819 | 0.300 | 8800 | 0.310 |
9 | 戴红 | 流通A股 | 2,741,864 | 0.290 | 6700 | 0.245 |
10 | 刘志兴 | 流通A股 | 2,730,230 | 0.280 | -120000 | -4.210 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | 流通A股 | 214,326,656 | 22.320 | 不变 | -- |
2 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 流通A股 | 8,914,300 | 0.930 | -203900 | -2.236 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 7,190,938 | 0.750 | -512293 | -6.650 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,644,624 | 0.590 | 528300 | 10.326 |
5 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 流通A股 | 3,615,230 | 0.380 | 不变 | -- |
6 | 刘志兴 | 流通A股 | 2,850,230 | 0.300 | 新进 | -- |
7 | 何漳荣 | 流通A股 | 2,838,019 | 0.300 | 新进 | -- |
8 | 戴红 | 流通A股 | 2,735,164 | 0.280 | -1386300 | -33.636 |
9 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 流通A股 | 2,653,188 | 0.280 | -701546 | -20.912 |
10 | 王衍斌 | 流通A股 | 2,638,700 | 0.270 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | 流通A股 | 214,326,656 | 22.320 | 不变 | -- |
2 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 流通A股 | 9,118,200 | 0.950 | 184400 | 2.064 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 7,703,231 | 0.800 | 506800 | 7.042 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 5,116,324 | 0.530 | 505200 | 10.956 |
5 | 戴红 | 流通A股 | 4,121,464 | 0.430 | 不变 | -- |
6 | 王斌 | 流通A股 | 4,020,800 | 0.420 | -100 | -0.002 |
7 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 流通A股 | 3,615,230 | 0.380 | -171100 | -4.519 |
8 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | 流通A股 | 3,354,734 | 0.350 | -265107 | -7.324 |
9 | 建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 | 流通A股 | 3,325,392 | 0.350 | 新进 | -- |
10 | 保宁资本有限公司-中国A股基金 | 流通A股 | 2,867,348 | 0.300 | -63300 | -2.160 |