截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | 其它 | 214,326,656 | 22.319 | 不变 | -- |
2 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 其它 | 8,544,700 | 0.890 | -369600 | -4.146 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,148,635 | 0.744 | 1504011 | 26.645 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 5,943,392 | 0.619 | -1247546 | -17.349 |
5 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 其它 | 3,615,230 | 0.376 | 不变 | -- |
6 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | QFII | 3,303,325 | 0.344 | 650137 | 24.504 |
7 | 王衍斌 | 个人 | 2,851,000 | 0.297 | 212300 | 8.046 |
8 | 何漳荣 | 个人 | 2,846,819 | 0.296 | 8800 | 0.310 |
9 | 戴红 | 个人 | 2,741,864 | 0.286 | 6700 | 0.245 |
10 | 刘志兴 | 个人 | 2,730,230 | 0.284 | -120000 | -4.210 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | 其它 | 214,326,656 | 22.319 | 不变 | -- |
2 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 其它 | 8,914,300 | 0.928 | -203900 | -2.236 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 7,190,938 | 0.749 | -512293 | -6.650 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,644,624 | 0.588 | 528300 | 10.326 |
5 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 其它 | 3,615,230 | 0.376 | 不变 | -- |
6 | 刘志兴 | 个人 | 2,850,230 | 0.297 | 新进 | -- |
7 | 何漳荣 | 个人 | 2,838,019 | 0.296 | 新进 | -- |
8 | 戴红 | 个人 | 2,735,164 | 0.285 | -1386300 | -33.636 |
9 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | QFII | 2,653,188 | 0.276 | -701546 | -20.912 |
10 | 王衍斌 | 个人 | 2,638,700 | 0.275 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海鹏盛科技实业有限公司 | 其它 | 214,326,656 | 22.319 | 不变 | -- |
2 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 其它 | 9,118,200 | 0.950 | 184400 | 2.064 |
3 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 7,703,231 | 0.802 | 506800 | 7.042 |
4 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,116,324 | 0.533 | 505200 | 10.956 |
5 | 戴红 | 个人 | 4,121,464 | 0.429 | 不变 | -- |
6 | 王斌 | 个人 | 4,020,800 | 0.419 | -100 | -0.002 |
7 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场中小企基金(美国) | 其它 | 3,615,230 | 0.376 | -171100 | -4.519 |
8 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金 | QFII | 3,354,734 | 0.349 | -265107 | -7.324 |
9 | 建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 | 基金资产管理计划 | 3,325,392 | 0.346 | 新进 | -- |
10 | 保宁资本有限公司-中国A股基金 | 其它 | 2,867,348 | 0.299 | -63300 | -2.160 |