华发股份(sh600325)限售股东页面_淘股吧

华发股份(sh600325) - 限售股东

下一页
公告日期 2017-03-28
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
华发股份 2022-05-09 315.2300 0.2459 12.0000
华发股份 2021-05-10 318.8300 0.2009 10.0000
华发股份 2020-05-08 319.7300 0.2133 9.0000
华发股份 2019-05-07 333.2300 0.2826 7.0000
公告日期 2017-03-28
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
华发股份 2022-05-09 315.2300 0.2459 12.0000
华发股份 2021-05-10 318.8300 0.2009 10.0000
华发股份 2020-05-08 319.7300 0.2133 9.0000
华发股份 2019-05-07 333.2300 0.2826 7.0000
公告日期 2017-03-28
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
华发股份 2022-05-09 315.2300 0.2459 12.0000
华发股份 2021-05-10 318.8300 0.2009 10.0000
华发股份 2020-05-08 319.7300 0.2133 9.0000
华发股份 2019-05-07 333.2300 0.2826 7.0000
下一页