截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农垦集团有限公司 | 流通A股 | 250,250,000 | 23.120 | 不变 | -- |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 流通A股 | 157,718,120 | 14.570 | 不变 | -- |
3 | 郭文江 | 限售流通A股 | 47,607,003 | 4.400 | 不变 | -- |
4 | 宋全启 | 限售流通A股 | 15,194,553 | 1.400 | 不变 | -- |
5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 14,000,000 | 1.290 | 不变 | -- |
6 | 中国华农资产经营有限公司 | 流通A股 | 10,818,300 | 1.000 | 不变 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9,000,000 | 0.830 | 1210000 | 15.533 |
8 | 华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 | 流通A股 | 4,394,400 | 0.410 | 新进 | -- |
9 | 王丛岭 | 流通A股 | 2,826,600 | 0.260 | 新进 | -- |
10 | 张瑞金 | 流通A股 | 2,133,900 | 0.200 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农垦集团有限公司 | 流通A股 | 250,250,000 | 23.120 | 不变 | -- |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 流通A股 | 157,718,120 | 14.570 | 不变 | -- |
3 | 郭文江 | 限售流通A股 | 47,607,003 | 4.400 | 不变 | -- |
4 | 宋全启 | 限售流通A股 | 15,194,553 | 1.400 | 不变 | -- |
5 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 14,000,000 | 1.290 | -8000000 | -36.364 |
6 | 中国华农资产经营有限公司 | 流通A股 | 10,818,300 | 1.000 | 1340100 | 14.139 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 7,790,000 | 0.720 | -10210000 | -56.722 |
8 | BARCLAYS BANK PLC | 流通A股 | 2,081,646 | 0.190 | 新进 | -- |
9 | 上海玉牛资产管理有限公司-玉牛劲道私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,605,200 | 0.150 | 新进 | -- |
10 | 刘俊辉 | 流通A股 | 1,600,000 | 0.150 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农垦集团有限公司 | 流通A股 | 250,250,000 | 23.120 | 不变 | -- |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 流通A股 | 157,718,120 | 14.570 | 不变 | -- |
3 | 郭文江 | 限售流通A股 | 47,607,003 | 4.400 | 不变 | -- |
4 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 22,000,000 | 2.030 | -1000000 | -4.348 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 18,000,000 | 1.660 | 5000000 | 38.462 |
6 | 宋全启 | 限售流通A股 | 15,194,553 | 1.400 | 不变 | -- |
7 | 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 11,058,576 | 1.020 | 492276 | 4.659 |
8 | 现代种业发展基金有限公司 | 流通A股 | 9,595,102 | 0.890 | 不变 | -- |
9 | 中国华农资产经营有限公司 | 流通A股 | 9,478,200 | 0.880 | 新进 | -- |
10 | 阿拉丁农业有限公司 | 流通A股 | 5,343,000 | 0.490 | 新进 | -- |