截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农垦集团有限公司 | 其它 | 250,250,000 | 24.549 | 不变 | -- |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 其它 | 157,718,120 | 15.472 | 不变 | -- |
3 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 14,000,000 | 1.373 | 不变 | -- |
4 | 中国华农资产经营有限公司 | 其它 | 10,818,300 | 1.061 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,000,000 | 0.883 | 1210000 | 15.533 |
6 | 华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,394,400 | 0.431 | 新进 | -- |
7 | 王丛岭 | 个人 | 2,826,600 | 0.277 | 1533100 | 118.523 |
8 | 张瑞金 | 个人 | 2,133,900 | 0.209 | 新进 | -- |
9 | 渡苇私募证券投资基金管理(深圳)有限公司-渡苇尊享1号私募证券投资基金 | 投资公司 | 1,884,400 | 0.185 | 新进 | -- |
10 | 徐大梅 | 个人 | 1,250,000 | 0.123 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农垦集团有限公司 | 其它 | 250,250,000 | 24.549 | 不变 | -- |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 其它 | 157,718,120 | 15.472 | 不变 | -- |
3 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 14,000,000 | 1.373 | -8000000 | -36.364 |
4 | 中国华农资产经营有限公司 | 其它 | 10,818,300 | 1.061 | 1340100 | 14.139 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,790,000 | 0.764 | -10210000 | -56.722 |
6 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 2,081,646 | 0.204 | 新进 | -- |
7 | 上海玉牛资产管理有限公司-玉牛劲道私募证券投资基金 | 投资公司 | 1,605,200 | 0.157 | 新进 | -- |
8 | 刘俊辉 | 个人 | 1,600,000 | 0.157 | 新进 | -- |
9 | 王丛岭 | 个人 | 1,293,500 | 0.127 | 新进 | -- |
10 | 郝卫兴 | 个人 | 1,282,000 | 0.126 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国农垦集团有限公司 | 其它 | 250,250,000 | 24.549 | 不变 | -- |
2 | 中国农业发展集团有限公司 | 其它 | 157,718,120 | 15.472 | 不变 | -- |
3 | 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 22,000,000 | 2.158 | -1000000 | -4.348 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 18,000,000 | 1.766 | 5000000 | 38.462 |
5 | 中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,058,576 | 1.085 | 492276 | 4.659 |
6 | 现代种业发展基金有限公司 | 其它 | 9,595,102 | 0.941 | 不变 | -- |
7 | 中国华农资产经营有限公司 | 其它 | 9,478,200 | 0.930 | 新进 | -- |
8 | 阿拉丁农业有限公司 | 其它 | 5,343,000 | 0.524 | 新进 | -- |
9 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | QFII | 4,333,230 | 0.425 | 279716 | 6.901 |
10 | 张铲棣 | 个人 | 4,035,200 | 0.396 | 新进 | -- |