*ST荣华(sh600311)单季财务指标页面_淘股吧

*ST荣华(sh600311) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) -0.0764 -0.1316 -0.0121
销售毛利率(%) -67.9995 -48.5087 -26.4756
销售净利率(%) -81.7268 -47.1106 -3.1615
净资产收益率(摊薄,%) -- -- --
净资产收益率(期初期末平均,%) -- -- --
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -- -- --
总资产净利润(%) -6.0567 -10.5516 -0.9897
期间费用率(%) 7.4150 2.4676 1.8842
成本费用利润率(%) -44.8821 -30.6922 -2.4403
净利润/营业总收入(%) -81.7268 -47.1106 -3.1615
销售费用/营业总收入(%) 0.2986 0.0890 0.0641
管理费用/营业总收入(%) 4.2892 1.3433 0.9801
财务费用/营业总收入(%) 2.8272 1.0353 0.8400
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 182.0922 153.4936 129.5499
营业成本/营业总收入(%) 167.9995 148.5087 126.4756
营业利润/营业总收入(%) -81.7420 -53.3705 -3.1615
经营活动净收益/利润总额(%) 100.4472 113.5489 934.6929
价值变动净收益/利润总额(%) -- -- --
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 100.4472 113.5489 103.9621
固定资产周转率(次) 0.1573 0.4563 0.6103
流动资产周转率(次) 0.2229 0.7320 1.1424
总资产周转率(次) 0.0741 0.2240 0.3131
存货周转率(次) 0.5993 1.5679 2.2163
存货周转天数(天/次) 150.1650 57.4032 40.6079
应收账款周转率(次) 18.0497 53.9005 43.3180
应收账款周转天数(天/次) 4.9862 1.6697 2.0777
营业周期(天/次) 155.1512 59.0729 42.6856
应付账款周转率(次) 0.3809 1.3762 2.2470
应付账款周转天数(天/次) 236.2536 65.3960 40.0541
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 92.7069 44.5258 33.8438
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -2.3577 2.1685 0.6043
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 2.8720 -4.0537 -2.0449
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 2.8848 -4.6030 -19.1137
营业总收入同比增长率(%) -78.8766 -26.2072 33.6160
营业总收入环比增长率(%) -66.5129 -27.3042 -16.1629
营业收入同比增长率(%) -78.8766 -26.2072 33.6160
营业收入环比增长率(%) -66.5129 -27.3042 -16.1629
营业利润同比增长率(%) -67.4080 -116.9917 -280.6530
营业利润环比增长率(%) 48.7113 -1,127.2246 94.8869
净利润同比增长率(%) -66.9365 -19.0679 -280.2021
净利润环比增长率(%) 41.9071 -983.2823 95.7230
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -66.9365 -19.0679 -280.2021
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 41.9071 -983.2823 95.7230
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -66.8735 -115.9897 -302.1786
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 48.6101 -1,083.1764 94.6935
下一页