国电南自流通股东_国电南自集团主要流通股东

国电南自(sh600268) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华电集团南京电力自动化设备有限公司 其它 455,154,566 54.554 不变 --
2 尉氏纺织有限公司 其它 4,920,000 0.590 不变 --
3 香港中央结算有限公司 其它 4,359,751 0.523 2702775 163.115
4 中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资基金 证券投资基金 3,964,420 0.475 新进 --
5 王守安 个人 2,301,000 0.276 250200 12.200
6 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 证券投资基金 2,027,380 0.243 新进 --
7 胡文艺 个人 1,988,880 0.238 64800 3.368
8 任利红 个人 1,678,800 0.201 不变 --
9 许文焕 个人 1,645,680 0.197 新进 --
10 中国农业银行股份有限公司-西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 证券投资基金 1,447,700 0.174 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华电集团南京电力自动化设备有限公司 其它 455,154,566 54.554 75859094 20.000
2 尉氏纺织有限公司 其它 4,920,000 0.590 820000 20.000
3 石日超 个人 4,300,005 0.515 新进 --
4 中信证券股份有限公司 证券公司 2,457,113 0.295 新进 --
5 王守安 个人 2,050,800 0.246 475200 30.160
6 胡文艺 个人 1,924,080 0.231 286880 17.523
7 国泰君安证券股份有限公司 证券公司 1,901,231 0.228 新进 --
8 国新投资有限公司 投资公司 1,889,883 0.227 690547 57.577
9 任利红 个人 1,678,800 0.201 279800 20.000
10 香港中央结算有限公司 其它 1,656,976 0.199 34528 2.128
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华电集团南京电力自动化设备有限公司 其它 379,295,472 54.554 不变 --
2 尉氏纺织有限公司 其它 4,100,000 0.590 不变 --
3 胡文艺 个人 1,637,200 0.235 -9700 -0.589
4 香港中央结算有限公司 其它 1,622,448 0.233 新进 --
5 王守安 个人 1,575,600 0.227 397800 33.775
6 任利红 个人 1,399,000 0.201 不变 --
7 许文焕 个人 1,371,400 0.197 不变 --
8 国新投资有限公司 投资公司 1,199,336 0.173 不变 --
9 黄立明 个人 1,182,300 0.170 -8400 -0.705
10 胡濛濛 个人 1,105,200 0.159 新进 --
下一页