青海华鼎(sh600243)单季财务指标页面_淘股吧

青海华鼎(sh600243) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) -0.0190 -0.0221 -0.0207
销售毛利率(%) 12.5661 6.7960 18.9643
销售净利率(%) -9.1011 -8.3497 -7.8857
净资产收益率(摊薄,%) -0.8092 -0.9288 -0.8618
净资产收益率(期初期末平均,%) -0.8045 -0.9245 -0.8644
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -1.2740 -0.4830 -2.3071
总资产净利润(%) -0.6641 -0.6772 -0.5714
期间费用率(%) 23.3331 19.5987 36.2584
成本费用利润率(%) -6.2333 -7.8702 -6.6184
净利润/营业总收入(%) -9.1011 -8.3497 -7.8857
销售费用/营业总收入(%) 5.6337 1.2914 6.9141
管理费用/营业总收入(%) 15.9284 16.3659 27.1600
财务费用/营业总收入(%) 1.7709 1.9414 2.1844
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 111.3223 113.5059 117.5709
营业成本/营业总收入(%) 87.4339 93.2040 81.0357
营业利润/营业总收入(%) -6.2138 -8.9513 -7.6473
经营活动净收益/利润总额(%) 163.1685 151.1887 225.8078
价值变动净收益/利润总额(%) -42.1686 31.5121 -125.2152
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 158.3551 52.2428 266.8942
固定资产周转率(次) 0.3822 0.4204 0.3770
流动资产周转率(次) 0.1459 0.1625 0.1454
总资产周转率(次) 0.0730 0.0811 0.0725
存货周转率(次) 0.2689 0.3153 0.2499
存货周转天数(天/次) 334.7038 285.4461 360.1655
应收账款周转率(次) 0.4951 0.5709 0.5340
应收账款周转天数(天/次) 181.7868 157.6395 168.5393
营业周期(天/次) 516.4906 443.0856 528.7048
应付账款周转率(次) 0.4843 0.5391 0.4423
应付账款周转天数(天/次) 185.8427 166.9556 203.4827
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 95.6910 98.7804 99.5618
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -41.2854 22.1205 -7.7631
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 364.6386 -163.7840 44.1815
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 628.8765 -325.0076 111.7843
营业总收入同比增长率(%) -20.1079 -12.1826 21.6364
营业总收入环比增长率(%) -10.7126 8.9547 -46.9803
营业收入同比增长率(%) -20.1079 -12.1826 21.6364
营业收入环比增长率(%) -10.7126 8.9547 -46.9803
营业利润同比增长率(%) -26.4088 -120.2684 42.9078
营业利润环比增长率(%) 38.0186 -27.5340 87.6490
净利润同比增长率(%) -1,017.6390 -99.0343 42.0014
净利润环比增长率(%) 2.6768 -15.3645 87.4074
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -521.7199 -543.3494 43.1022
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 13.8768 -6.7806 89.9498
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -95.2276 27.2705 -52.3906
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -161.0514 79.0984 78.5401
下一页