民丰特纸流通股东_民丰特纸集团主要流通股东

民丰特纸(sh600235) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 嘉兴民丰集团有限公司 其它 122,500,000 34.870 不变 --
2 萧绍瑾 个人 4,129,700 1.176 -408600 -9.003
3 胡志平 个人 3,433,000 0.977 -1658400 -32.573
4 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,736,800 0.779 13500 0.496
5 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 证券投资基金 2,735,700 0.779 1147800 72.284
6 UBS AG QFII 2,475,661 0.705 新进 --
7 张国明 个人 2,200,000 0.626 不变 --
8 中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金 证券投资基金 1,872,800 0.533 新进 --
9 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 证券投资基金 1,387,000 0.395 新进 --
10 杨日红 个人 1,330,000 0.379 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 嘉兴民丰集团有限公司 其它 122,500,000 34.870 不变 --
2 胡志平 个人 5,091,400 1.449 -2302100 -31.137
3 萧绍瑾 个人 4,538,300 1.292 不变 --
4 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,723,300 0.775 272500 11.119
5 张国明 个人 2,200,000 0.626 不变 --
6 中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金 证券投资基金 1,702,701 0.485 新进 --
7 程从兴 个人 1,700,000 0.484 不变 --
8 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 证券投资基金 1,587,900 0.452 170900 12.061
9 杨长权 个人 1,356,000 0.386 不变 --
10 杨日红 个人 1,330,000 0.379 不变 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 嘉兴民丰集团有限公司 其它 122,500,000 34.870 不变 --
2 胡志平 个人 7,393,500 2.105 -667900 -8.285
3 萧绍瑾 个人 4,538,300 1.292 258700 6.045
4 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 2,450,800 0.698 96700 4.108
5 张国明 个人 2,200,000 0.626 不变 --
6 程从兴 个人 1,700,000 0.484 -300000 -15.000
7 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 证券投资基金 1,642,400 0.468 新进 --
8 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 证券投资基金 1,417,000 0.403 新进 --
9 杨长权 个人 1,356,000 0.386 新进 --
10 杨日红 个人 1,330,000 0.379 不变 --
下一页