有研新材流通股东_有研新材集团主要流通股东

有研新材(sh600206) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-19
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国有研科技集团有限公司 其它 280,098,368 33.087 不变 --
2 广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 信托计划 14,709,059 1.738 -2279041 -13.416
3 中国稀有稀土股份有限公司 其它 13,340,000 1.576 不变 --
4 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,696,500 1.382 1887000 19.236
5 香港中央结算有限公司 其它 7,976,191 0.942 -486417 -5.748
6 郑强 个人 6,680,000 0.789 1642500 32.605
7 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 3,703,734 0.438 新进 --
8 李香香 个人 3,652,500 0.431 不变 --
9 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 证券投资基金 3,220,751 0.380 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金 证券投资基金 3,080,571 0.364 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国有研科技集团有限公司 其它 280,098,368 33.087 不变 --
2 广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 信托计划 16,988,100 2.007 不变 --
3 中国稀有稀土股份有限公司 其它 13,340,000 1.576 不变 --
4 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,809,500 1.159 2126100 27.671
5 香港中央结算有限公司 其它 8,462,608 1.000 -3540784 -29.498
6 郑强 个人 5,037,500 0.595 新进 --
7 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 保险产品 4,774,317 0.564 959500 25.152
8 李香香 个人 3,652,500 0.431 1108000 43.545
9 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,180,300 0.376 329100 11.543
10 钱蒋发 个人 2,539,100 0.300 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国有研科技集团有限公司 其它 280,098,368 33.087 不变 --
2 广东粤财信托有限公司-粤财信托·粤中3号集合资金信托计划 信托计划 16,988,100 2.007 不变 --
3 中国稀有稀土股份有限公司 其它 13,340,000 1.576 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 12,003,392 1.418 1110565 10.195
5 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,683,400 0.908 1636200 27.057
6 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 保险产品 3,814,817 0.451 新进 --
7 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 2,851,200 0.337 -72000 -2.463
8 新华人寿保险股份有限公司-新华人寿稳得福两全保险(分红型)(分红专二) 保险产品 2,599,951 0.307 新进 --
9 李香香 个人 2,544,500 0.301 新进 --
10 刘志宏 个人 2,374,700 0.281 新进 --
下一页