上海贝岭流通股东_上海贝岭集团主要流通股东

上海贝岭(sh600171) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-24
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华大半导体有限公司 其它 178,200,000 25.236 不变 --
2 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 11,377,980 1.611 2066500 22.193
3 亓蓉 个人 4,708,838 0.667 不变 --
4 香港中央结算有限公司 其它 4,546,677 0.644 -2534520 -35.792
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,103,553 0.581 1016500 32.928
6 陈强 个人 3,289,745 0.466 不变 --
7 丁贤平 个人 2,442,530 0.346 不变 --
8 白凤天 个人 1,679,700 0.238 不变 --
9 董亮 个人 1,543,300 0.219 143300 10.236
10 施云 个人 1,230,061 0.174 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华大半导体有限公司 其它 178,200,000 25.236 不变 --
2 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 9,311,480 1.319 1720400 22.663
3 香港中央结算有限公司 其它 7,081,197 1.003 1332226 23.173
4 亓蓉 个人 4,708,838 0.667 不变 --
5 陈强 个人 3,289,745 0.466 不变 --
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,087,053 0.437 -443100 -12.552
7 丁贤平 个人 2,442,530 0.346 760000 45.170
8 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 保险产品 1,935,377 0.274 新进 --
9 白凤天 个人 1,679,700 0.238 18600 1.120
10 董亮 个人 1,400,000 0.198 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-22
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 华大半导体有限公司 其它 178,200,000 25.380 不变 --
2 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 7,591,080 1.081 1128800 17.468
3 香港中央结算有限公司 其它 5,748,971 0.819 1245446 27.655
4 中国银行股份有限公司-国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 5,331,447 0.759 -67800 -1.256
5 亓蓉 个人 4,708,838 0.671 不变 --
6 兴业银行股份有限公司-广发集裕债券型证券投资基金 证券投资基金 3,671,753 0.523 671753 22.392
7 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,530,153 0.503 -1181200 -25.071
8 陈强 个人 3,289,745 0.469 不变 --
9 丁贤平 个人 1,682,530 0.240 -938500 -35.807
10 白凤天 个人 1,661,100 0.237 32500 1.996
下一页