中闽能源(sh600163)单季财务指标页面_淘股吧

中闽能源(sh600163) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0170 0.0676 0.1524
销售毛利率(%) 32.8304 57.3995 73.9668
销售净利率(%) 13.8470 37.2040 56.4485
净资产收益率(摊薄,%) 0.5896 2.3623 5.4563
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.5914 2.3905 5.6093
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.5855 2.3791 5.5910
总资产净利润(%) 0.3093 1.2045 2.7072
期间费用率(%) 17.5991 14.1968 9.3898
成本费用利润率(%) 17.9679 74.8658 180.1998
净利润/营业总收入(%) 13.8470 37.2040 56.4485
销售费用/营业总收入(%) -- -- --
管理费用/营业总收入(%) 6.2521 4.0148 2.2512
财务费用/营业总收入(%) 11.3470 10.1820 7.1385
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 85.5767 57.6939 36.0899
营业成本/营业总收入(%) 67.1696 42.6005 26.0332
营业利润/营业总收入(%) 15.4687 43.1977 65.0820
经营活动净收益/利润总额(%) 93.8014 97.9465 98.2718
价值变动净收益/利润总额(%) 1.4165 0.3027 0.3551
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 99.0059 99.5238 99.6737
固定资产周转率(次) 0.0328 0.0478 0.0751
流动资产周转率(次) 0.0770 0.1135 0.1737
总资产周转率(次) 0.0223 0.0324 0.0480
存货周转率(次) 6.1248 5.1939 4.5564
存货周转天数(天/次) 14.6945 17.3282 19.7526
应收账款周转率(次) 0.1207 0.1861 0.3041
应收账款周转天数(天/次) 745.6749 483.5809 295.9685
营业周期(天/次) 760.3694 500.9091 315.7211
应付账款周转率(次) 0.1888 0.1696 0.1436
应付账款周转天数(天/次) 476.7160 530.6970 626.5418
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 83.9135 68.5993 70.0167
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 46.7243 36.9518 49.3816
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 323.9508 87.3440 77.2673
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 369.2207 106.9761 93.7337
营业总收入同比增长率(%) -5.5247 4.9663 38.1462
营业总收入环比增长率(%) -31.4635 -32.3705 3.5792
营业收入同比增长率(%) -5.5247 4.9663 38.1462
营业收入环比增长率(%) -31.4635 -32.3705 3.5792
营业利润同比增长率(%) -50.8254 -3.6931 56.9731
营业利润环比增长率(%) -75.4578 -55.1114 19.4838
净利润同比增长率(%) -55.4105 -12.2811 49.0918
净利润环比增长率(%) -74.4912 -55.4269 8.2457
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -56.6133 -11.8578 52.2611
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -74.8910 -55.6580 8.8544
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -56.3441 -9.6261 66.8843
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -75.0216 -55.7247 8.5187
下一页