华升股份(sh600156)单季财务指标页面_淘股吧

华升股份(sh600156) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) -0.2752 -0.0766 -0.0987
销售毛利率(%) 0.9176 0.9872 0.0146
销售净利率(%) -66.3134 -12.7792 -20.7649
净资产收益率(摊薄,%) -23.5472 -5.3047 -6.4900
净资产收益率(期初期末平均,%) -21.0669 -5.1676 -6.2860
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -18.8704 -4.7985 -3.6904
总资产净利润(%) -11.3504 -3.0449 -3.5264
期间费用率(%) 60.3501 12.9596 11.6468
成本费用利润率(%) -42.7477 -11.8798 -21.0075
净利润/营业总收入(%) -66.3134 -12.7792 -20.7649
销售费用/营业总收入(%) 1.9157 1.6185 2.1562
管理费用/营业总收入(%) 55.8099 10.6988 9.0282
财务费用/营业总收入(%) 2.6244 0.6423 0.4624
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 160.7360 112.7428 112.8012
营业成本/营业总收入(%) 99.0824 99.0128 99.9854
营业利润/营业总收入(%) -68.5929 -13.3562 -23.6903
经营活动净收益/利润总额(%) 88.3934 95.1410 54.0209
价值变动净收益/利润总额(%) 11.7724 13.1482 47.9445
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 89.5735 92.8565 58.7078
固定资产周转率(次) 0.6911 1.0121 0.7474
流动资产周转率(次) 0.3150 0.4153 0.2879
总资产周转率(次) 0.1712 0.2383 0.1698
存货周转率(次) 1.7380 2.5336 1.8923
存货周转天数(天/次) 51.7844 35.5225 47.5611
应收账款周转率(次) 2.1205 3.2876 2.3393
应收账款周转天数(天/次) 42.4429 27.3756 38.4728
营业周期(天/次) 94.2273 62.8982 86.0339
应付账款周转率(次) 2.0674 3.4008 2.7624
应付账款周转天数(天/次) 43.5332 26.4642 32.5802
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 116.5296 81.7814 105.7595
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -50.6099 -11.6063 -16.3152
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 83.3277 91.0813 127.4511
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 86.1165 104.9574 85.6603
营业总收入同比增长率(%) 31.5657 19.2568 -19.6825
营业总收入环比增长率(%) -32.3950 33.6898 -29.1770
营业收入同比增长率(%) 31.5657 19.2568 -19.6825
营业收入环比增长率(%) -32.3950 33.6898 -29.1770
营业利润同比增长率(%) -183.8234 -141.5671 38.0990
营业利润环比增长率(%) -247.1953 24.6277 14.7631
净利润同比增长率(%) -225.2602 -152.8800 30.8505
净利润环比增长率(%) -250.8124 17.7241 14.9998
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -212.6534 -144.9867 34.5765
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -259.2925 22.3815 6.9355
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -461.8998 -54.4913 -60.6945
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -246.5896 -22.7670 60.5368
下一页