浙江东日(sh600113)单季财务指标页面_淘股吧

浙江东日(sh600113) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0966 0.0819 0.1111
销售毛利率(%) 42.3586 38.5626 50.3354
销售净利率(%) 21.4703 19.7138 19.6315
净资产收益率(摊薄,%) 1.8691 1.6151 2.1257
净资产收益率(期初期末平均,%) 1.8867 1.5903 2.1485
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.8010 1.4239 2.1211
总资产净利润(%) 1.4599 1.1797 2.4840
期间费用率(%) 12.9369 12.8802 6.4969
成本费用利润率(%) 40.0531 34.4968 36.1991
净利润/营业总收入(%) 21.4703 19.7138 19.6315
销售费用/营业总收入(%) 4.7820 4.1942 3.0417
管理费用/营业总收入(%) 8.3728 9.0334 3.8103
财务费用/营业总收入(%) -0.2179 -0.3474 -0.3551
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 71.0645 74.7060 73.7689
营业成本/营业总收入(%) 57.6414 61.4374 49.6646
营业利润/营业总收入(%) 28.4137 25.7058 26.6770
经营活动净收益/利润总额(%) 101.6582 98.1482 98.2302
价值变动净收益/利润总额(%) -0.8249 -0.8732 -2.8120
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 95.4576 89.5355 98.7252
固定资产周转率(次) 0.7418 0.6536 1.4117
流动资产周转率(次) 0.1355 0.1177 0.2404
总资产周转率(次) 0.0680 0.0598 0.1265
存货周转率(次) 0.4516 0.4258 0.6384
存货周转天数(天/次) 199.3056 211.3670 140.9866
应收账款周转率(次) 5.3663 5.6996 13.6203
应收账款周转天数(天/次) 16.7715 15.7906 6.6078
营业周期(天/次) 216.0771 227.1577 147.5944
应付账款周转率(次) 1.0630 1.0963 1.6187
应付账款周转天数(天/次) 84.6689 82.0942 55.6019
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 88.2983 85.2708 38.4980
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 29.7722 10.2582 1.8813
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 102.8913 40.5557 7.1721
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 143.6377 51.9176 15.4963
营业总收入同比增长率(%) 18.2237 7.5367 175.9565
营业总收入环比增长率(%) 12.4217 -54.7277 100.1187
营业收入同比增长率(%) 18.2237 7.5367 175.9565
营业收入环比增长率(%) 12.4217 -54.7277 100.1187
营业利润同比增长率(%) 9.2167 -13.8472 179.8357
营业利润环比增长率(%) 24.2644 -56.3758 -82.6559
净利润同比增长率(%) 9.5746 -12.1494 192.8446
净利润环比增长率(%) 22.4384 -54.5380 -86.4858
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 4.2571 -11.9831 77.5148
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 17.9337 -26.3192 -91.6895
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 1.0500 -7.6776 76.5330
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 25.7342 -33.1776 127.9097
下一页