截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京医药集团有限责任公司 | 流通A股 | 625,795,624 | 59.990 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 15,860,656 | 1.520 | 4724979 | 42.431 |
3 | 杨建忠 | 流通A股 | 5,229,300 | 0.500 | 84300 | 1.638 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 3,400,000 | 0.330 | 新进 | -- |
5 | 史瑜 | 流通A股 | 2,293,174 | 0.220 | 不变 | -- |
6 | 何倩嫦 | 流通A股 | 2,184,300 | 0.210 | 新进 | -- |
7 | 李济杉 | 流通A股 | 2,134,500 | 0.200 | 新进 | -- |
8 | 李洪滨 | 流通A股 | 2,022,800 | 0.190 | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,021,460 | 0.190 | 182600 | 9.930 |
10 | 张斌 | 流通A股 | 1,686,800 | 0.160 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京医药集团有限责任公司 | 流通A股 | 625,795,624 | 59.990 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 11,135,677 | 1.070 | -12525515 | -52.937 |
3 | 杨建忠 | 流通A股 | 5,145,000 | 0.490 | 新进 | -- |
4 | 史瑜 | 流通A股 | 2,293,174 | 0.220 | 新进 | -- |
5 | 叶俊宏 | 流通A股 | 2,108,200 | 0.200 | 新进 | -- |
6 | 宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司-佳然一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,950,000 | 0.190 | 新进 | -- |
7 | 吴友图 | 流通A股 | 1,889,761 | 0.180 | 新进 | -- |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,838,860 | 0.180 | -804000 | -30.422 |
9 | 华泰证券股份有限公司 | 流通A股 | 1,796,986 | 0.170 | 新进 | -- |
10 | 张瑞 | 流通A股 | 1,584,515 | 0.150 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京医药集团有限责任公司 | 流通A股 | 625,795,624 | 59.990 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 23,661,192 | 2.270 | -10249728 | -30.225 |
3 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 17,406,756 | 1.670 | 不变 | -- |
4 | 刘少鸾 | 流通A股 | 7,380,037 | 0.710 | 880000 | 13.538 |
5 | 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 5,666,260 | 0.540 | 新进 | -- |
6 | 梁细华 | 流通A股 | 4,599,449 | 0.440 | 新进 | -- |
7 | 顾胜英 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.290 | 新进 | -- |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 2,642,860 | 0.250 | -338100 | -11.342 |
9 | 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | 流通A股 | 2,636,133 | 0.250 | 不变 | -- |
10 | 易方达泰和增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 2,284,300 | 0.220 | 新进 | -- |