截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京医药集团有限责任公司 | 其它 | 625,795,624 | 61.016 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 15,860,656 | 1.546 | 4724979 | 42.431 |
3 | 杨建忠 | 个人 | 5,229,300 | 0.510 | 84300 | 1.638 |
4 | 中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,400,000 | 0.332 | 新进 | -- |
5 | 史瑜 | 个人 | 2,293,174 | 0.224 | 不变 | -- |
6 | 何倩嫦 | 个人 | 2,184,300 | 0.213 | 新进 | -- |
7 | 李济杉 | 个人 | 2,134,500 | 0.208 | 新进 | -- |
8 | 李洪滨 | 个人 | 2,022,800 | 0.197 | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,021,460 | 0.197 | 182600 | 9.930 |
10 | 张斌 | 个人 | 1,686,800 | 0.164 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京医药集团有限责任公司 | 其它 | 625,795,624 | 61.016 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 11,135,677 | 1.086 | -12525515 | -52.937 |
3 | 杨建忠 | 个人 | 5,145,000 | 0.502 | 新进 | -- |
4 | 史瑜 | 个人 | 2,293,174 | 0.224 | 新进 | -- |
5 | 叶俊宏 | 个人 | 2,108,200 | 0.206 | 新进 | -- |
6 | 宁波梅山保税港区龙悦投资管理有限公司-佳然一号私募证券投资基金 | 投资公司 | 1,950,000 | 0.190 | 新进 | -- |
7 | 吴友图 | 个人 | 1,889,761 | 0.184 | 新进 | -- |
8 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,838,860 | 0.179 | -804000 | -30.422 |
9 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 1,796,986 | 0.175 | 新进 | -- |
10 | 张瑞 | 个人 | 1,584,515 | 0.154 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京医药集团有限责任公司 | 其它 | 625,795,624 | 59.986 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 23,661,192 | 2.268 | -10249728 | -30.225 |
3 | 华润双鹤药业股份有限公司回购专用证券账户 | 其它 | 21,587,509 | 2.069 | 新进 | -- |
4 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 17,406,756 | 1.669 | 不变 | -- |
5 | 刘少鸾 | 个人 | 7,380,037 | 0.707 | 880000 | 13.538 |
6 | 深圳格律资产管理有限公司-格律连赢1号私募证券投资基金 | 投资公司 | 5,666,260 | 0.543 | 新进 | -- |
7 | 梁细华 | 个人 | 4,599,449 | 0.441 | 新进 | -- |
8 | 顾胜英 | 个人 | 3,000,000 | 0.288 | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,642,860 | 0.253 | -338100 | -11.342 |
10 | 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 | 其它 | 2,636,133 | 0.253 | 不变 | -- |
11 | 易方达泰和增长股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 企业年金 | 2,284,300 | 0.219 | 新进 | -- |