歌华有线流通股东_歌华有线集团主要流通股东

歌华有线(sh600037) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国广电网络股份有限公司 其它 265,635,026 19.086 不变 --
2 北京北广传媒投资发展中心有限公司 投资公司 255,217,966 18.338 不变 --
3 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 29,868,200 2.146 不变 --
4 东方明珠新媒体股份有限公司 其它 19,829,242 1.425 62100 0.314
5 李皓城 个人 10,637,022 0.764 不变 --
6 北京广播集团有限公司 其它 7,944,721 0.571 不变 --
7 北京有线全天电视购物有限责任公司 其它 6,973,323 0.501 不变 --
8 中国广电江西网络有限公司 其它 6,770,480 0.486 不变 --
9 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,732,064 0.484 149300 2.268
10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 5,366,700 0.386 -3499918 -39.473
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国广电网络股份有限公司 其它 265,635,026 19.086 不变 --
2 北京北广传媒投资发展中心有限公司 投资公司 255,217,966 18.338 不变 --
3 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 29,868,200 2.146 不变 --
4 东方明珠新媒体股份有限公司 其它 19,767,142 1.420 335700 1.728
5 李皓城 个人 10,637,022 0.764 不变 --
6 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 保险产品 8,866,618 0.637 新进 --
7 北京广播集团有限公司 其它 7,944,721 0.571 不变 --
8 北京有线全天电视购物有限责任公司 其它 6,973,323 0.501 不变 --
9 中国广电江西网络有限公司 其它 6,770,480 0.486 不变 --
10 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,582,764 0.473 -378800 -5.441
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国广电网络股份有限公司 其它 265,635,026 19.086 不变 --
2 北京北广传媒投资发展中心有限公司 投资公司 255,217,966 18.338 不变 --
3 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 29,868,200 2.146 不变 --
4 东方明珠新媒体股份有限公司 其它 19,431,442 1.396 -880000 -4.333
5 李皓城 个人 10,637,022 0.764 不变 --
6 北京广播集团有限公司 其它 7,944,721 0.571 不变 --
7 香港中央结算有限公司 其它 7,656,511 0.550 新进 --
8 北京有线全天电视购物有限责任公司 其它 6,973,323 0.501 不变 --
9 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 6,961,564 0.500 -2883200 -29.287
10 中国广电江西网络有限公司 其它 6,770,480 0.486 不变 --
下一页