截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省高速公路集团有限公司 | 流通A股 | 992,367,729 | 36.160 | 不变 | -- |
2 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 流通A股 | 487,112,772 | 17.750 | 不变 | -- |
3 | 高秀波 | 流通A股 | 32,000,000 | 1.170 | 1141200 | 3.698 |
4 | 原鹏 | 流通A股 | 26,290,500 | 0.960 | 280000 | 1.076 |
5 | 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 | 流通A股 | 19,780,200 | 0.720 | 不变 | -- |
6 | 孙翱 | 流通A股 | 14,698,111 | 0.540 | 1565500 | 11.921 |
7 | 李建华 | 流通A股 | 13,542,567 | 0.490 | 不变 | -- |
8 | 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 | 流通A股 | 11,112,800 | 0.400 | 不变 | -- |
9 | 刘彦博 | 流通A股 | 10,305,206 | 0.380 | 新进 | -- |
10 | 李明 | 流通A股 | 10,000,000 | 0.360 | -5000000 | -33.333 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省高速公路集团有限公司 | 流通A股 | 992,367,729 | 36.160 | 不变 | -- |
2 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 流通A股 | 487,112,772 | 17.750 | 不变 | -- |
3 | 高秀波 | 流通A股 | 30,858,800 | 1.120 | 1058800 | 3.553 |
4 | 原鹏 | 流通A股 | 26,010,500 | 0.950 | 10500 | 0.040 |
5 | 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 | 流通A股 | 19,780,200 | 0.720 | 46600 | 0.236 |
6 | 李明 | 流通A股 | 15,000,000 | 0.550 | 不变 | -- |
7 | 李建华 | 流通A股 | 13,542,567 | 0.490 | -210000 | -1.527 |
8 | 孙翱 | 流通A股 | 13,132,611 | 0.480 | 330001 | 2.578 |
9 | 李杰 | 流通A股 | 11,181,000 | 0.410 | 新进 | -- |
10 | 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 | 流通A股 | 11,112,800 | 0.400 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省高速公路集团有限公司 | 流通A股 | 992,367,729 | 36.160 | 不变 | -- |
2 | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 | 流通A股 | 487,112,772 | 17.750 | 不变 | -- |
3 | 高秀波 | 流通A股 | 29,800,000 | 1.090 | 800000 | 2.759 |
4 | 原鹏 | 流通A股 | 26,000,000 | 0.950 | 2090000 | 8.741 |
5 | 杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金 | 流通A股 | 19,733,600 | 0.720 | 不变 | -- |
6 | 李明 | 流通A股 | 15,000,000 | 0.550 | -13000000 | -46.429 |
7 | 李建华 | 流通A股 | 13,752,567 | 0.500 | 不变 | -- |
8 | 孙翱 | 流通A股 | 12,802,610 | 0.470 | -694998 | -5.149 |
9 | 上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金 | 流通A股 | 11,112,800 | 0.400 | 不变 | -- |
10 | 刘彦博 | 流通A股 | 10,626,906 | 0.390 | -50000 | -0.468 |