截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 2,493,028,304 | 16.820 | -125981343 | -4.810 |
2 | 中国中信金融控股有限公司 | 流通A股 | 2,299,650,108 | 15.520 | 不变 | -- |
3 | 广州越秀资本控股集团有限公司 | 流通A股 | 626,191,828 | 4.230 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 527,358,660 | 3.560 | 58234381 | 12.413 |
5 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 流通A股 | 305,155,945 | 2.060 | 不变 | -- |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 205,146,964 | 1.380 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 192,627,536 | 1.300 | 新进 | -- |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 183,059,661 | 1.240 | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 181,484,022 | 1.220 | -38426701 | -17.474 |
10 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 176,785,150 | 1.190 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 2,619,009,647 | 17.670 | 1931 | 0.000 |
2 | 中国中信金融控股有限公司 | 流通A股 | 2,299,650,108 | 15.520 | 不变 | -- |
3 | 广州越秀资本控股集团有限公司 | 限售流通A股 | 626,191,828 | 4.230 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 469,124,279 | 3.170 | -33308765 | -6.629 |
5 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 限售流通A股 | 305,155,945 | 2.060 | 不变 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 219,910,723 | 1.480 | 13740800 | 6.665 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 205,146,964 | 1.380 | 不变 | -- |
8 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 176,785,150 | 1.190 | 不变 | -- |
9 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 166,143,027 | 1.120 | 不变 | -- |
10 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 161,205,735 | 1.090 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 流通H股 | 2,619,007,716 | 17.670 | 6440 | 0.000 |
2 | 中国中信金融控股有限公司 | 流通A股 | 2,299,650,108 | 15.520 | -584526604 | -20.267 |
3 | 广州越秀资本控股集团有限公司 | 限售流通A股 | 626,191,828 | 4.230 | 不变 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 502,433,044 | 3.390 | 61606688 | 13.975 |
5 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 限售流通A股 | 305,155,945 | 2.060 | 不变 | -- |
6 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 206,169,923 | 1.390 | -4155420 | -1.976 |
7 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 流通A股 | 205,146,964 | 1.380 | 不变 | -- |
8 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 176,785,150 | 1.190 | 不变 | -- |
9 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 流通A股 | 166,143,027 | 1.120 | 不变 | -- |
10 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 162,875,533 | 1.100 | 新进 | -- |