截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 2,493,028,304 | 16.849 | -125981343 | -4.810 |
2 | 中国中信金融控股有限公司 | 其它 | 2,299,650,108 | 15.542 | 不变 | -- |
3 | 广州越秀资本控股集团有限公司 | 其它 | 626,191,828 | 4.232 | 新进 | -- |
4 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 527,358,660 | 3.564 | 58234381 | 12.413 |
5 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 其它 | 305,155,945 | 2.062 | 新进 | -- |
6 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 205,146,964 | 1.386 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 192,627,536 | 1.302 | 新进 | -- |
8 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 183,059,661 | 1.237 | 新进 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 181,484,022 | 1.227 | -38426701 | -17.474 |
10 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 176,785,150 | 1.195 | 不变 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 2,619,009,647 | 18.725 | 1931 | 0.000 |
2 | 中国中信金融控股有限公司 | 其它 | 2,299,650,108 | 16.442 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 469,124,279 | 3.354 | -33308765 | -6.629 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 219,910,723 | 1.572 | 13740800 | 6.665 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 205,146,964 | 1.467 | 不变 | -- |
6 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 176,785,150 | 1.264 | 不变 | -- |
7 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 166,143,027 | 1.188 | 不变 | -- |
8 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 161,205,735 | 1.153 | 不变 | -- |
9 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 161,057,499 | 1.152 | 不变 | -- |
10 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 160,527,420 | 1.148 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 2,619,007,716 | 18.725 | 6440 | 0.000 |
2 | 中国中信金融控股有限公司 | 其它 | 2,299,650,108 | 16.442 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 502,433,044 | 3.592 | 61606688 | 13.975 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 206,169,923 | 1.474 | -4155420 | -1.976 |
5 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 205,146,964 | 1.467 | 不变 | -- |
6 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 176,785,150 | 1.264 | 不变 | -- |
7 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 166,143,027 | 1.188 | 不变 | -- |
8 | 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 162,875,533 | 1.164 | 新进 | -- |
9 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 161,205,735 | 1.153 | 不变 | -- |
10 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 161,057,499 | 1.152 | 不变 | -- |