上证指数(sh000001)单季财务指标页面_淘股吧

上证指数(sh000001) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.7509 0.4760 0.6622
销售毛利率(%) -- -- --
销售净利率(%) 31.5096 20.1637 27.8096
净资产收益率(摊薄,%) 3.4254 2.2417 3.1637
净资产收益率(期初期末平均,%) 3.4797 2.2579 3.2060
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 3.4759 2.2411 3.2117
总资产净利润(%) 0.2828 0.1807 0.2560
期间费用率(%) -- -- --
成本费用利润率(%) 65.6742 33.9212 54.1869
净利润/营业总收入(%) 31.5096 20.1637 27.8096
销售费用/营业总收入(%) -- -- --
管理费用/营业总收入(%) 26.3175 26.7227 26.1995
财务费用/营业总收入(%) -- -- --
资产减值损失/营业总收入(%) 0.0303 -0.0939 -0.0130
营业总成本/营业总收入(%) 60.3529 74.6349 64.6374
营业成本/营业总收入(%) 60.3529 74.6349 64.6374
营业利润/营业总收入(%) 39.6471 25.3651 35.3626
经营活动净收益/利润总额(%) 64.2643 45.2711 68.6542
价值变动净收益/利润总额(%) 35.7630 54.9185 32.3097
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 99.8902 99.2531 100.1790
固定资产周转率(次) -- -- --
流动资产周转率(次) -- -- --
总资产周转率(次) -- -- --
存货周转率(次) -- -- --
存货周转天数(天/次) -- -- --
应收账款周转率(次) -- -- --
应收账款周转天数(天/次) -- -- --
营业周期(天/次) -- -- --
应付账款周转率(次) -- -- --
应付账款周转天数(天/次) -- -- --
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) -- -- --
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -125.3487 7.3251 318.4085
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -492.1046 63.9116 1,324.1562
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -397.8107 36.3282 1,144.9572
营业总收入同比增长率(%) 8.7815 6.8148 10.5748
营业总收入环比增长率(%) 0.9342 -0.8484 9.5134
营业收入同比增长率(%) 8.7815 6.8148 10.5748
营业收入环比增长率(%) 0.9342 -0.8484 9.5134
营业利润同比增长率(%) 27.1958 22.5069 26.3826
营业利润环比增长率(%) 57.7661 -28.8800 78.4622
净利润同比增长率(%) 26.1340 23.9834 26.8259
净利润环比增长率(%) 57.7289 -28.1089 78.4474
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 26.1340 23.9834 26.8259
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 57.7289 -28.1089 78.4474
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 26.7747 23.9054 27.3168
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 58.7414 -28.7734 77.8530
下一页