单位净值
2.1740 1.68%
夏普比率 越高越好 |
标准差 越低越好 |
最大回撤 越低越好 |
|
---|---|---|---|
本基金 | 0.38 | 22.52% | -38.10% |
沪深300 | 0.68 | 21.14% | -18.19% |
标准差:反映基金收益率的波动程度。标准差越小,基金的历史阶段收益越稳定。
夏普比率:反映基金承担单位风险,所能获得的超过无风险收益的超额收益。夏普比率越大,基金的历史阶段绩效表现越佳。
最大回撤:反映基金过去的最大跌幅,最大回撤越小,说明未来可承受的亏损最小。
代码 | 股票名称 | 股票板块 | 当日涨幅 | 持仓市值 | 持仓比例 | 相关资讯 |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300750 | 宁德时代 | 储能设备 | -0.45% | 3.11亿 | 7.42% | 股吧 |
sh600519 | 贵州茅台 | 白酒 | -1.59% | 2.11亿 | 5.02% | 股吧 |
sh601012 | 隆基股份 | 光伏设备 | -2.05% | 1.99亿 | 4.75% | 股吧 |
sh603606 | 东方电缆 | 线缆部件及其他 | 0.33% | 1.63亿 | 3.88% | 股吧 |
sh600019 | 宝钢股份 | 普钢 | 1.98% | 1.6亿 | 3.82% | 股吧 |
sh601985 | 中国核电 | 新能源发电 | -2.37% | 1.56亿 | 3.72% | 股吧 |
sh600004 | 白云机场 | 机场 | 1.93% | 1.51亿 | 3.59% | 股吧 |
hk01088 | 中国神华 | 港股 | 0.61% | 1.45亿 | 3.47% | 股吧 |
sh600905 | 三峡能源 | 新能源发电 | 0.85% | 1.37亿 | 3.27% | 股吧 |
sh601899 | 紫金矿业 | 黄金 | 0.84% | 1.32亿 | 3.15% | 股吧 |
风险提示:投资有风险。基金的过往业绩不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险
数据更新时间及来源:收益等信息来源于好买基金研究中心,更新时间为 2022-05-13 ;基金持仓、规模等信息来源于基金公司披露公告