代码 | 股票名称 | 持仓市值 | 持仓比例 |
---|---|---|---|
sh120306 | 12进出06 | 2080.57万 | 11.3% |
112211033 | 22平安银行CD033 | 1991.07万 | 10.82% |
112110405 | 21兴业银行CD405 | 1986.5万 | 10.79% |
112107107 | 21招商银行CD107 | 1978.61万 | 10.75% |
112294587 | 22徽商银行CD018 | 1978.2万 | 10.75% |
112109311 | 21浦发银行CD311 | 1963.41万 | 10.67% |
112117076 | 21光大银行CD076 | 999.21万 | 5.43% |
112110171 | 21兴业银行CD171 | 998.67万 | 5.43% |
112171783 | 21徽商银行CD131 | 998.42万 | 5.42% |
112109181 | 21浦发银行CD181 | 997.15万 | 5.42% |
风险提示:投资有风险。基金的过往业绩不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请详阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险
数据更新时间及来源:收益等信息来源于好买基金研究中心,更新时间为 2022-06-30 ;基金持仓、规模等信息来源于基金公司披露公告