上帝视觉——安奈尔[淘股吧]

说明:安奈尔是我认知内的龙,若不符合大家一致认为的龙,请理解我还没认识到位啊!

一、节点,2024年2月28日亚世光电13晋14失败,断板。


二、淘龙池:

众生药业
英 力 特
亚联发展
新动力
西上海
天元智能
天永智能
索宝蛋白
四川金顶
双塔食品
神驰机电
康普顿
九鼎投资
京城股份
金健米业
汇源通信
华资实业
华研精机
华光环能
洪涛股份
恒林股份
和泰机电
东易日盛
东方精工
东宝生物
达 意 隆
博杰股份
标准股份
安奈儿

三、克来机电的补涨跌停:
补涨A杀预期开板放人,有资金接盘。


四:情绪参考:


历史行情.指标排序概念板块 日期:2024-02-28,三
代码 名称 涨幅% 收盘 成交量 总金额 板块涨停股 涨停率 龙趋势股数
880952 芯片 -7.41 1285.92 1.99594E+11 0 0 3
880948 人工智能 -7.77 1046.47 2.37592E+11 2 0.5 3
880739 边缘计算 -7.47 1039.12 97603633152 0 0 3
880688 新型工业化 -8.02 882.33 67675111424 5 2.873
880685 液冷服务器 -7.2867.21 65412001792 0 0 3
880669 算力租赁 -7.69 794.45 1.01539E+11 0 0 3
880656 CPO概念 -7.67 1472.19 61323243520 1 1.353
880607 东数西算 -7.53 967.3 1.11301E+11 2 1.323
880965 超清视频 -7 1468.97 44019625984 0 0 2
880957 工业互联 -6.83 1216.19 1.09906E+11 3 1.382
880956 腾讯概念 -6.55 621.75 99002662912 1 0.582
880954 大数据 -7.26 1029.87 1.5251E+11 2 0.712
880951 新能源车 -3.72 1025.99 1.35586E+11 1 0.262
880949 智慧城市 -7.75 684.01 1.3459E+11 2 0.772
880944 无人驾驶 -7.83 1456.83 1.05428E+11 1 0.5 2
880939 无人机 -6.98 486.17 42073878528 1 0.662
880921 阿里概念 -6.55 1000.03 85045182464 1 0.632
880916 国产软件 -8.03 1438.99 1.24471E+11 0 0 2
880901 信息安全 -6.29 1451.63 81967800320 1 0.672
880799 数据中心 -7.17 952.19 1.05242E+11 3 1.482

五、试错:

正常节点二选一时一定要2个都试错!!!