洲明科技,从2018年营收45亿到2023年营收70亿加,毛利率由31%回落到24%,今年又回升到31%。现在市值110亿,按两倍营收,起码到150亿都比较符合这个公司,因为品牌已经具备价值。[淘股吧]

可能的上涨缘由:

2023-06-07|洲明集团及旗下雷迪奥在XR虚拟拍摄领域技术和市占率稳居全球第一,目前,全球数字影棚数量为140个左右 |投资者问
| |。洲明科技(含雷迪奥)承建了其中110个,其中包括创下吉尼斯世界纪录的PXO&WFW的温哥华摄影棚、拍摄 | |
| |了《曼达洛人》的ILMStageCraft等国际顶尖摄影棚。请问是否属实? | |
|2023-06-09|您好。在XR虚拟拍摄领域,洲明集团及旗下子品牌雷迪奥在XR虚拟制作领域持续发力,形成了强大的先发优势|公司答复|
| |,在全球范围内先后打造了大批国际顶流XR虚拟摄影棚,其足迹遍布全球,得到好莱坞、微软、奥斯卡奖等知| |
| |名客户的认可。其中包括创下吉尼斯世界纪录的PXO&WFW的温哥华摄影棚,拍摄了大热剧集《瞬息全宇宙》、| |
| |《登月先锋》、《暗夜飞行者》、《曼达洛人》的摄影棚等,不胜枚举。目前公司已承建全球一百多个影视级| |
| |数字影棚,已形成以“XR虚拟拍摄系统+数字特效资产+DCI认证LED电影屏”为核心竞争力的全套虚拟拍摄影视| |
| |全链路解决方案。未来,公司将继续聚焦LED显示与XR技术创新,以更优质的XR虚拟制作服务于国内外用户, | |
| |在全球XR虚拟拍摄中打造更多标杆案例,为更美好的视听生活贡献洲明力量。感谢您的关注。


|2023-06-08|尊敬的董秘您好!最近,农业农村部体育总局发布文件要在全国农村开展村BA赛事,前后长达好几个月。请您|投资者问
| |谈谈在这个盛大的体育竞技活动中公司有哪些拓展业务的机会? | |
|2023-06-09|您好。当前,全民健身已跻身为国家战略,在此趋势下,体育产业将成为新的形象名片和区域经济的活力引擎|公司答复
| |。公司坚持对体育产业新形势、新机遇的持续探索,致力于为全球顶级体育赛事提供集声、光、电一体化的解| |
| |决方案。在体育场馆及赛事上,公司为FIBA男篮世界杯、俄罗斯世界杯、卡塔尔世界杯、冬奥会等体育盛事提| |
| |供服务。同时,与国家体育总局、英国曼城足球俱乐部、国际篮联、成都大运会等体育组织达成战略合作,完| |
| |备的洲明光显体育方案受到海内外广泛好评。感谢您的关注。



2023-06-06|董秘您好,请问贵公司和微软intel有没有合作虚拟数字人业务?或有没有合作预期? |投资者问|

您好。为配合公司在裸眼3D、XR虚拟拍摄、AI数字虚拟人、VR/AR方面产生更多可能性,目前已与微软、商汤 |公司答复|
| |科技建立合作。公司一直致力于通过技术创新,不断探索并积极布局AIGC、数字虚拟人、虚拟人技术与营销等| |
| |,把握时代新机遇。在未来的合作中,公司将充分利用微软及其他合作伙伴的强大技术生态,为客户提供更稳| |
| |定、更可靠、更安全的解决方案。感谢您的关注。



外资已经开始入局,只买不卖,证券公司也在入局,按我对社保基金的了解,应该接下来也有可能会入局接盘

@炒股养家 @方新侠 @作手新一 @著名刺客 @社保基金经理 $洲明科技(sz300232)$