——左侧选股,每周抄底,长线持仓,坚持本心,不跟风,随时止损 [淘股吧]


**下周 A 回调抄底 策略选股 : **

| code | 股票 | 概念 | 行业 |
| 000404 |长虹华意|锂电池|其他白色家电|
| 000948 |南天信息|智慧政务|软件开发|
| 300267 |尔康制药|融资融券|原料药|
| 600866 |星湖科技|生物医药|食品饲料添加剂|
| 300785 |值得买|电子商务|数字媒体|
| 002077 |大港股份|创投|集成电路封测|
| 600895 |张江高科|新能源汽车|产业地产|
| 300387 |富邦股份|乡村振兴|复合肥|
| 000153 |丰原药业|金改|化学制剂|
| 688123 |聚辰股份|融资融券|集成电路设计|
| 002352 |顺丰控股|无人机|物流|
| 603929 |亚翔集成|华为概念|专业工程|
| 002401 |中远海科|智慧城市|IT服务|


**下周 B 回调追涨 策略选股 : **

| code | 股票 | 概念 | 行业 |
| 002603 |以岭药业|流感|中药|
| 002238 |天威视讯|智慧政务|有线电视网络|
|000948|南天信息|智慧政务|软件开发|
| 300803 |指南针|大数据|软件开发|
|002077|大港股份|创投|集成电路封测|
| 603388 |元成股份|风电|装饰园林|
| 600027 |华电国际|风电|火电|
|300387|富邦股份|乡村振兴|复合肥|
|000153|丰原药业|金改|化学制剂|
|688123|聚辰股份|融资融券|集成电路设计|
|002352|顺丰控股|无人机|物流|
|603929|亚翔集成|华为概念|专业工程|
| 600795 |国电电力|风电|火电|
|002401|中远海科|智慧城市|IT服务|


**下周 C 均线抄底 策略选股 : **

| code | 股票 | 概念 | 行业 |
|300387|富邦股份|乡村振兴|复合肥|
| 000650 |仁和药业|生物疫苗|中药|
| 600058 |五矿发展|电子商务|贸易|
| 600369 |西南证券|融资融券|证券|
| 603517 |绝味食品|融资融券|休闲食品|
| 000582 |北部湾港|融资融券|港口|
| 603825 |华扬联众|创投|广告营销|
| 300088 |长信科技|锂电池|面板|
| 002537 |海联金汇|新能源汽车|汽车零部件|
| 601377 |兴业证券|参股新三板|证券|
| 600110 |诺德股份|锂电池|电池|
| 300497 |富祥药业|生物医药|原料药|


**下周 D 震荡抄底 策略选股 : **

| code | 股票 | 概念 | 行业 |
|002603|以岭药业|流感|中药| $以岭药业(sz002603)$
|002238|天威视讯|智慧政务|有线电视网络 $天威视讯(sz002238)$
|300803|指南针|大数据|软件开发| $指南针(sz300803)$
|603388|元成股份|风电|装饰园林| $元成股份(sh603388)$
|600027|华电国际|风电|火电| $华电国际(sh600027)$
|600795|国电电力|风电|火电|
|000650|仁和药业|生物疫苗|中药|
| 000666 |经纬纺机|创投|多元金融|
| 002423 |中粮资本|金改|多元金融|
| 601108 |财通证券|融资融券|证券|
|600369|西南证券|融资融券|证券|