明天会更好





涨停金额:232亿
炸板金额:79亿首板金额:139亿
连板金额:93亿涨停46家
炸板11家
跌停10家首板35家 连板11家市场连板股11只 93亿
代码
名称
末次时间
连板数
原因
002193 如意集团 14:54 5 医疗医药
002336 人人乐 9:25 3 大消费
001317 三羊马 10:37 3 物流
002315 焦点科技 9:30 2 跨境电商
002640 跨境通 10:44 2 跨境电商
001219 青岛食品 14:55 2 大消费
000756 新华制药 10:52 2 熊去氧胆酸
688247 宣泰医药 11:14 2 熊去氧胆酸
002550 千红制药 14:54 2 熊去氧胆酸
000017 深中华A 9:33 2 其他
000978 桂林旅游 14:36 2 旅游
跨境电商7只 27亿
002315 焦点科技 9:30 2 跨境电商
002769 普路通 10:28 1 跨境电商
001238 浙江正特 10:43 1 跨境电商
002098 浔兴股份 10:44 1 跨境电商
002640 跨境通 10:44 2 跨境电商
003010 若羽臣 10:48 1 跨境电商
600238 海南椰岛 14:16 1 跨境电商
物流3只 11亿
600603 广汇物流 10:27 1 物流
001317 三羊马 10:37 3 物流
001228 永泰运 10:44 1 物流
医药防疫4只 34亿
002750 龙津药业 13:33 1 中药
000153 丰原药业 14:10 1 新冠药
688799 华纳药厂 14:22 1 医药
002193 如意集团 14:54 5 抗病毒面料
(新冠检测3只 28亿
603222 济民医疗 13:33 1 新冠检测
002420 毅昌科技 14:48 1 新冠检测
002246 北化股份 15:00 1 新冠检测
熊去氧胆酸3只 48亿
000756 新华制药 10:52 2/4天3板 熊去氧胆酸688247 宣泰医药 11:14 2 熊去氧胆酸
002550 千红制药 14:54 2 熊去氧胆酸
消费旅游6只 39亿
002336 人人乐 9:25 3 零售+跨境电商
605188 国光连锁 9:48 1 零售+预制菜
002187 广百股份 14:14 1 百货零售+国资
000978 桂林旅游 14:36 2 旅游
001219 青岛食品 14:55 2 食品
002707 众信旅游 14:56 1 旅游
房地产4只 9亿
000031 大悦城 9:37 1 房地产
600149 廊坊发展 9:41 1 房地产
600463 空港股份 10:39 1 房地产
000838 财信发展 11:00 1 房地产
可降解塑料4只 5亿 600543 莫高股份 9:39 1 可降解塑料
003003 天元股份 9:40 1 可降解塑料
600844 丹化科技 10:54 1 可降解塑料
603615 茶花股份 13:29 1 可降解塑料
其他热点
002265 西仪股份 9:35 1 国企改革
600099 林海股份 9:40 1 国企改革
002596 海南瑞泽 10:13 1 基建
603176 汇通集团 10:21 1 基建
002917 金奥博 9:51 1 民爆
002037 保利联合 10:03 1 民爆其他个股
600301 南化股份 9:32 公告
000017 深中华A 9:33 2 实控人变更
002490 山东墨龙 9:43 1 天然气
001255 博菲电气 10:02 1 次新股
002190 成飞集成 14:34 1 军工
002388 新亚制程 15:00 1 有机硅
涨停炸板11只 79亿代码
名称
首次时间
涨跌幅
原因
301171 易点天下 10:45 17.91% 跨境电商
603212 赛伍技术 9:52 7.56% 光伏
002280 联络互动 10:49 6.62% VR AR 002285 世联行 11:13 5.88% 房地产
002989 中天精装 10:21 5.73% 其他
002040 南京港 10:35 5.54% 航运
000062 深圳华强 10:54 5.14% 深圳本地股
002357 富临运业 9:32 5.12% 其他
002693 双成药业 9:31 5.03% 医药
600693 东百集团 9:39 4.47% 大消费 000705 浙江震元 9:25 1.18% 医药 创业板涨幅超10% 5只/涨停0
代码 名称 现价 涨跌幅 原因 301171 易点天下 21.40 17.91 跨境电商 300584 海辰药业 36.99 13.33 熊去氧胆酸 300030 阳普医疗 9.19 12.21 抗原检测 300475 香农芯创 20.70 10.70 家电 301273 瑞晨环保 43.00 10.26 次新股
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!