相关股票:
关联标签:
相关报告:
哈哈,在兄的之前几贴的启发下,我最近也着手做这件事,并且已经初步完成了。
05的茅台,苏宁,万华基本都选出了,08年后比较迟钝,除了恒瑞,小商品城这种老牌品种外,只选出了鱼跃医疗。
比较奇葩的是歌尔声学是08年半年报选出的,那时候估计也没胆买。
看来我还需要努力啊,呵呵
前面的UBB代码用错了,请版主帮忙删除,多谢了。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
既然五月份还有这么久,那我就先把茅台兄前面提到的几个股票的过往数据贴出来吧。一个一个来。
东阿阿胶 | 10Q3 | 10Q2 | 10Q1 | 09Q4 | 09Q3 | 09Q2 | 09Q1 | 08Q4 | 08Q3 | 08Q2 | 08Q1 | 07Q4 | 07Q3 | 07Q2 | 07Q1 | 06Q4 | 06Q3 | 06Q2 | 06Q1 | 05Q4 | 05Q3 |
当季收盘价 | 49.28 | 34.76 | 28.2 | 26.15 | 19.46 | 17.94 | 17.2 | 13.5 | 14.53 | 24.48 | 24.7 | 33.88 | 30.66 | 26.12 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.17 | 5.15 | 5.41 | 6.4 |
赢利能力评分 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.99 | 90.34 | 100.00 | 92.74 | 96.00 | 96.54 | 97.16 | 97.02 | 89.64 | 87.42 | 88.18 | 89.88 | 84.92 | 80.95 | 78.73 | 75.86 | 75.86 | 79.43 |
成长能力评分 | 89.21 | 100.00 | 100.00 | 85.69 | 75.03 | 59.19 | 14.17 | 81.96 | 100.00 | 93.43 | 94.16 | 93.33 | 89.60 | 98.56 | 100.00 | 69.94 | 45.97 | 45.61 | 13.32 | 15.59 | 5.60 |
估值情况评分 | 32.61 | 51.32 | 67.38 | 30.45 | 41.07 | 60.58 | 45.95 | 59.98 | 58.09 | 35.61 | 38.07 | 16.80 | 17.56 | 21.98 | 69.23 | 73.37 | 72.29 | 73.52 | 95.39 | 93.35 | 82.48 |
信用情况评分 | 94.02 | 94.14 | 94.78 | 93.24 | 93.54 | 93.97 | 93.11 | 93.31 | 94.04 | 94.30 | 94.86 | 93.16 | 93.33 | 93.46 | 93.65 | 91.28 | 92.50 | 92.20 | 90.74 | 90.24 | 89.05 |
综合情况评价 | 74.68 | 87.54 | 91.58 | 69.55 | 72.82 | 75.56 | 53.56 | 81.94 | 88.01 | 80.32 | 81.17 | 63.70 | 61.62 | 67.53 | 88.45 | 77.11 | 67.12 | 66.51 | 59.60 | 59.86 | 54.83 |
每股收益(元) | 0.64 | 0.47 | 0.26 | 0.60 | 0.37 | 0.30 | 0.14 | 0.55 | 0.32 | 0.23 | 0.13 | 0.39 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | 0.38 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.27 | 0.19 |
预估全年每股收益(元) | 1.04 | 1.15 | 1.32 | 0.60 | 0.63 | 0.73 | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.62 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.54 | 0.38 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
每股净资产(元) | 4.07 | 4.24 | 4.02 | 3.76 | 3.51 | 2.88 | 2.92 | 2.77 | 2.54 | 2.44 | 2.54 | 2.41 | 2.39 | 2.32 | 2.87 | 2.75 | 2.59 | 2.72 | 2.64 | 2.57 | 2.50 |
每股自由现金流(元) | 0.42 | 0.28 | 0.11 | 1.06 | 0.52 | 0.34 | 0.12 | 0.47 | (0.02) | (0.02) | (0.10) | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.68 | 0.37 | 0.30 | 0.05 | 0.06 | 0.12 |
当季净利润(亿) | 1.15 | 1.38 | 1.67 | 1.50 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 1.18 | 0.50 | 0.51 | 0.68 | 0.87 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.63 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
当季主营业务收入(亿) | 5.33 | 6.07 | 6.36 | 6.33 | 5.35 | 5.11 | 4.00 | 4.81 | 3.83 | 3.93 | 4.30 | 4.95 | 3.02 | 2.97 | 2.87 | 3.81 | 2.54 | 2.30 | 2.04 | 3.43 | 2.24 |
预估全年净利润(亿) | 6.81 | 7.53 | 8.62 | 3.92 | 4.12 | 3.83 | 3.19 | 2.87 | 2.93 | 2.98 | 3.23 | 2.06 | 2.01 | 2.08 | 2.22 | 1.54 | 1.26 | 1.24 | 1.11 | 1.10 | 1.14 |
预估全年主营业务收入(亿) | 25.53 | 28.38 | 33.10 | 20.79 | 20.23 | 18.67 | 15.68 | 16.86 | 18.78 | 19.45 | 20.66 | 13.81 | 13.76 | 14.37 | 15.04 | 10.69 | 10.85 | 10.99 | 9.70 | 9.38 | 8.25 |
市净率(倍) | 12.12 | 8.21 | 7.01 | 6.95 | 5.54 | 6.23 | 5.90 | 4.88 | 5.72 | 10.02 | 9.71 | 14.05 | 12.83 | 11.27 | 4.09 | 4.28 | 4.53 | 4.11 | 1.95 | 2.11 | 2.56 |
市销率(折算为全年数据) | 12.65 | 8.04 | 5.59 | 8.26 | 6.33 | 5.06 | 5.78 | 4.22 | 4.08 | 6.61 | 6.28 | 12.88 | 11.70 | 9.55 | 3.22 | 4.53 | 4.46 | 4.19 | 2.20 | 2.39 | 3.20 |
市盈率(折算为全年数据) | 47.34 | 30.18 | 21.39 | 43.62 | 30.91 | 24.53 | 28.27 | 24.63 | 26.02 | 43.02 | 40.03 | 86.22 | 79.82 | 65.92 | 21.61 | 31.24 | 38.06 | 36.93 | 18.95 | 20.16 | 22.95 |
市盈率(倍)(含债调整去息税)折为全年 | 47.34 | 30.18 | 21.39 | 43.62 | 31.50 | 24.86 | 28.47 | 25.50 | 26.02 | 43.02 | 40.03 | 88.73 | 81.65 | 66.74 | 21.79 | 31.24 | 38.06 | 36.93 | 18.95 | 20.16 | 22.95 |
PER(以当期ROE为增长标准) | 2.03 | 1.29 | 0.82 | 2.74 | 1.89 | 1.12 | 1.58 | 1.29 | 1.29 | 2.10 | 1.97 | 5.44 | 5.42 | 4.31 | 1.33 | 2.28 | 3.30 | 3.51 | 1.98 | 1.93 | 2.13 |
PEG(以3年均净利增长为标准) | 0.95 | 0.54 | 0.33 | 1.19 | 0.81 | 0.70 | 1.01 | 0.67 | 0.67 | 1.09 | 0.92 | 4.63 | 4.49 | 3.41 | 0.96 | 1.58 | 3.33 | 3.47 | 2.78 | 数据为空 | 数据为空 |
PEG(以3年均收入增长为标准) | 2.08 | 1.11 | 0.61 | 1.76 | 1.33 | 1.20 | 1.93 | 1.17 | 0.99 | 1.54 | 1.30 | 5.37 | 4.99 | 3.65 | 1.07 | 2.45 | 2.85 | 2.68 | 2.05 | 数据为空 | 数据为空 |
预估全年总资产报酬率 | 20.89% | 22.41% | 26.98% | 12.58% | 15.01% | 19.77% | 17.78% | 15.16% | 18.73% | 18.68% | 20.59% | 12.81% | 14.46% | 14.99% | 15.99% | 10.85% | 10.11% | 9.73% | 8.99% | 8.76% | 9.89% |
预估全年投入资本报酬率 | 27.81% | 29.30% | 34.46% | 16.94% | 19.02% | 27.70% | 22.29% | 21.79% | 23.05% | 25.18% | 27.06% | 17.90% | 16.86% | 18.17% | 20.97% | 15.25% | 12.57% | 11.55% | 10.78% | 11.05% | 11.29% |
预估全年股东权益报酬率 | 23.31% | 23.40% | 25.94% | 15.95% | 16.69% | 22.12% | 18.01% | 19.80% | 20.10% | 20.44% | 20.36% | 16.30% | 15.08% | 15.50% | 16.43% | 13.71% | 11.52% | 10.53% | 9.56% | 10.46% | 10.78% |
自由现金流与营业收入之比 | 15.45% | 14.48% | 10.87% | 33.32% | 23.72% | 19.72% | 15.43% | 14.61% | -0.73% | -1.55% | -12.59% | 11.74% | 8.85% | 13.88% | 7.43% | 25.90% | 22.03% | 28.40% | 9.61% | 2.58% | 7.92% |
二级市场自由现金收益率-报表期 | 0.87% | 0.83% | 0.40% | 4.39% | 2.99% | 2.01% | 0.72% | 3.53% | -0.12% | -0.10% | -0.43% | 0.93% | 0.50% | 0.61% | 0.47% | 5.99% | 3.28% | 2.87% | 1.01% | 1.14% | 1.95% |
总收入同比增长率 | 22.81% | 36.50% | 59.21% | 23.32% | 20.02% | 10.77% | -7.03% | 22.05% | 35.99% | 40.84% | 49.58% | 29.17% | 28.68% | 34.39% | 40.69% | 13.98% | 15.69% | 17.10% | 3.39% | 6.45% | -6.44% |
净利润同比增长率 | 73.63% | 92.12% | 119.94% | 36.61% | 43.46% | 33.47% | 11.02% | 39.47% | 42.13% | 44.83% | 57.01% | 33.77% | 30.76% | 34.89% | 44.59% | 40.26% | 15.13% | 12.69% | 1.24% | -16.52% | -13.26% |
当季收入同比增长率 | -0.49% | 18.76% | 59.21% | 31.59% | 39.91% | 30.23% | -7.03% | -2.90% | 26.62% | 32.37% | 49.58% | 30.08% | 18.91% | 28.80% | 40.69% | 11.02% | 13.36% | 32.70% | 3.39% | 39.94% | -11.60% |
当季净利润同比增长率 | 38.28% | 66.63% | 119.94% | 26.85% | 67.40% | 63.83% | 11.02% | 35.86% | 36.04% | 31.08% | 57.01% | 38.08% | 22.35% | 25.39% | 44.59% | 104.38% | 20.46% | 26.71% | 1.24% | -23.82% | -28.40% |
净利润率 | 23.64% | 24.53% | 26.25% | 18.86% | 16.72% | 17.43% | 19.00% | 17.03% | 13.99% | 14.47% | 15.91% | 14.90% | 13.39% | 14.07% | 15.16% | 14.39% | 13.17% | 14.01% | 14.75% | 11.69% | 13.24% |
税前利润率 | 28.43% | 29.48% | 31.59% | 22.77% | 20.52% | 20.92% | 22.94% | 20.24% | 17.94% | 18.95% | 21.01% | 21.71% | 19.27% | 21.25% | 23.49% | 21.44% | 19.38% | 21.02% | 22.50% | 18.14% | 19.42% |
主营业务利润率 | 50.26% | 51.51% | 51.11% | 48.05% | 42.97% | 42.21% | 43.53% | 48.83% | 44.29% | 44.43% | 45.53% | 52.26% | 51.93% | 54.52% | 57.72% | 54.87% | 51.76% | 50.28% | 48.94% | 51.57% | 49.23% |
当季净利润率 | 21.57% | 22.73% | 26.25% | 23.75% | 15.52% | 16.20% | 19.00% | 24.64% | 12.97% | 12.88% | 15.91% | 17.61% | 12.07% | 13.01% | 15.16% | 16.59% | 11.73% | 13.36% | 14.75% | 9.01% | 11.04% |
当季税前利润率 | 25.98% | 27.27% | 18.88% | 27.92% | 19.84% | 19.34% | 19.41% | 26.02% | 15.76% | 16.71% | 22.03% | 26.09% | 15.43% | 19.08% | 20.69% | 25.17% | 16.58% | 19.71% | 16.92% | 15.92% | 16.52% |
当季主营业务利润率 | 47.36% | 51.93% | 51.11% | 59.66% | 44.26% | 41.18% | 43.53% | 60.23% | 43.99% | 43.21% | 45.53% | 52.86% | 46.92% | 51.43% | 57.72% | 60.49% | 54.29% | 51.47% | 48.94% | 55.62% | 50.12% |
当季权益报酬率 | 4.32% | 4.98% | 6.35% | 6.11% | 3.62% | 5.50% | 4.97% | 8.17% | 3.73% | 3.95% | 5.13% | 6.90% | 2.92% | 3.18% | 3.71% | 5.62% | 2.81% | 2.77% | 2.79% | 2.94% | 2.42% |
经营性现金流同比增长率 | -4.37% | 12.05% | 46.81% | 173.79% | 1193.65% | 1695.17% | 数据为空 | 23.51% | -77.24% | -90.78% | -177.00% | -22.94% | -24.33% | -10.80% | 63.95% | 362.69% | 129.35% | 216.83% | 96.00% | -50.87% | -34.73% |
综合业务利润率 | 50.26% | 51.51% | 51.11% | 48.05% | 42.97% | 42.21% | 43.53% | 48.83% | 44.29% | 44.43% | 45.53% | 52.26% | 51.93% | 54.52% | 57.72% | 54.87% | 51.76% | 50.28% | 48.94% | 51.57% | 49.23% |
当季综合业务利润率 | 47.36% | 51.93% | 51.11% | 59.66% | 44.26% | 41.18% | 43.53% | 60.23% | 43.99% | 43.21% | 45.53% | 52.86% | 46.92% | 51.43% | 57.72% | 60.49% | 54.29% | 51.47% | 48.94% | 55.62% | 50.12% |
资本支出与销售收入比 | 4.70% | 3.70% | 5.35% | 5.77% | 2.16% | 2.43% | 2.16% | 3.00% | 3.13% | 2.91% | 3.30% | 5.66% | 5.49% | 7.01% | 10.62% | 3.27% | 2.37% | 3.07% | 5.88% | 4.60% | 4.39% |
总市值(亿) | 322.30 | 227.34 | 184.43 | 171.03 | 127.27 | 93.96 | 90.09 | 70.71 | 76.10 | 128.22 | 129.37 | 177.45 | 160.59 | 136.81 | 48.06 | 48.06 | 48.06 | 45.65 | 21.05 | 22.11 | 26.16 |
总市值含债调整(亿) | 322.30 | 227.34 | 184.43 | 171.03 | 127.57 | 94.06 | 90.21 | 70.72 | 76.10 | 128.22 | 129.37 | 177.49 | 160.63 | 136.85 | 48.10 | 48.06 | 48.06 | 45.65 | 21.05 | 22.11 | 26.16 |
总市值中的现金比例 | 4.25% | 6.82% | 9.99% | 11.54% | 13.21% | 9.29% | 8.19% | 7.63% | 5.40% | 4.31% | 3.93% | 3.21% | 3.03% | 3.57% | 10.55% | 10.02% | 7.56% | 9.13% | 14.81% | 13.14% | 12.75% |
生息负债与净资产比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 0.66% | 0.79% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
营业费用与收入之比 | 17.14% | 15.48% | 13.45% | 18.16% | 16.49% | 15.02% | 13.66% | 20.84% | 18.95% | 18.05% | 18.41% | 22.20% | 23.43% | 22.93% | 25.03% | 23.91% | 21.89% | 18.95% | 16.90% | 23.25% | 20.75% |
管理费用与收入之比 | 6.96% | 7.40% | 7.05% | 8.36% | 6.44% | 6.73% | 7.63% | 8.24% | 7.71% | 7.52% | 7.39% | 9.01% | 9.87% | 10.67% | 10.08% | 9.90% | 10.65% | 11.04% | 10.67% | 11.09% | 10.69% |
财务费用与收入之比 | -0.76% | -0.91% | -0.82% | -0.79% | -0.56% | -0.61% | -0.53% | -0.66% | -0.77% | -0.90% | -1.26% | -0.60% | -0.71% | -0.63% | -0.89% | -0.47% | -0.51% | -0.71% | -0.90% | -0.41% | -0.79% |
期间费用占收入比 | 23.33% | 21.96% | 19.69% | 25.72% | 22.37% | 21.15% | 20.76% | 28.42% | 25.88% | 24.68% | 24.54% | 30.62% | 32.59% | 32.97% | 34.22% | 33.33% | 32.04% | 29.27% | 26.67% | 33.93% | 30.64% |
当季期间费用占收入比 | 26.52% | 24.35% | 19.69% | 33.37% | 24.47% | 21.44% | 20.76% | 34.77% | 28.48% | 24.83% | 24.54% | 27.09% | 31.86% | 31.76% | 34.22% | 35.66% | 36.76% | 31.58% | 26.67% | 39.65% | 33.86% |
期间费用占收入比同比增长率 | 4.27% | 3.87% | -5.19% | -9.49% | -13.56% | -14.31% | -15.38% | -7.20% | -20.59% | -25.16% | -28.29% | -8.12% | 1.73% | 12.63% | 28.29% | -1.79% | 4.55% | 2.00% | -0.19% | 16.21% | 9.75% |
当季期间费用占收入比同比增长率 | 8.40% | 13.55% | -5.19% | -4.01% | -14.09% | -13.63% | -15.38% | 28.32% | -10.62% | -21.84% | -28.29% | -24.03% | -13.33% | 0.58% | 28.29% | -10.05% | 8.58% | 2.04% | -0.19% | 21.90% | 15.36% |
债务杠杆 | 1.23 | 1.21 | 1.22 | 1.27 | 1.19 | 1.29 | 1.17 | 1.31 | 1.17 | 1.25 | 1.18 | 1.27 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.26 | 1.18 | 1.14 | 1.14 | 1.19 | 1.13 |
生息负债率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.09% | 0.52% | 0.67% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产负债率 | 18.41% | 17.58% | 17.76% | 21.10% | 16.25% | 22.19% | 14.79% | 23.42% | 14.73% | 19.82% | 15.11% | 21.43% | 10.03% | 12.37% | 15.55% | 20.84% | 15.12% | 12.49% | 12.55% | 16.18% | 11.35% |
每股生息负债(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生息债务占负债比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.73% | 2.33% | 4.53% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 2.87% | 2.34% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
每股现金保有额(元) | 2.09 | 2.37 | 2.82 | 3.02 | 2.57 | 1.67 | 1.41 | 1.03 | 0.79 | 1.05 | 0.97 | 1.09 | 0.93 | 0.93 | 1.24 | 1.18 | 0.89 | 1.02 | 0.76 | 0.71 | 0.82 |
存货环比增长率 | -6.12% | -4.71% | 1.81% | 4.10% | 6.48% | -4.64% | 0.44% | 0.88% | 2.04% | 17.00% | 5.43% | 8.89% | 2.55% | 6.56% | -1.23% | 22.56% | -10.00% | 7.22% | -5.15% | -4.36% | -1.85% |
应收帐款环比增长率 | -21.38% | 41.70% | 7.11% | -23.26% | 5.22% | -4.45% | 43.57% | -26.83% | 0.60% | 23.00% | 75.49% | -39.68% | 14.20% | 31.25% | 64.21% | -25.59% | 10.11% | -21.37% | 12.32% | -8.07% | 12.48% |
存货同比增长率 | -5.19% | 7.55% | 7.62% | 6.17% | 2.88% | -1.41% | 20.96% | 26.97% | 37.05% | 37.74% | 25.45% | 17.52% | 32.28% | 16.09% | 16.81% | 12.18% | -12.46% | -4.53% | 10.69% | 7.06% | 18.72% |
应收帐款同比增长率 | -8.43% | 22.55% | -17.36% | 10.77% | 5.61% | 0.98% | 29.99% | 58.89% | 31.00% | 48.70% | 58.68% | 48.48% | 83.16% | 76.60% | 5.80% | -27.63% | -10.60% | -8.67% | -5.77% | 10.90% | 17.09% |
预收帐款同比增长率 | 7.32% | 51.12% | 281.99% | -5.06% | 218.43% | 84.39% | -29.69% | 68.86% | 345.92% | 102.01% | 108.79% | 46.72% | -35.84% | -3.36% | 38.67% | 242.26% | 41.50% | 123.52% | 255.79% | 3.39% | 305.77% |
存货周转率 - 单期值 | 6.76 | 6.86 | 7.70 | 5.24 | 5.85 | 5.82 | 4.55 | 4.45 | 5.46 | 5.75 | 7.00 | 4.30 | 4.70 | 4.76 | 4.92 | 3.69 | 4.91 | 4.61 | 4.51 | 3.91 | 3.46 |
总资产周转率-单期值 | 0.78 | 0.84 | 1.04 | 0.67 | 0.74 | 0.96 | 0.87 | 0.89 | 1.20 | 1.22 | 1.32 | 0.86 | 0.99 | 1.04 | 1.08 | 0.75 | 0.87 | 0.86 | 0.78 | 0.75 | 0.72 |
净资产周转率-单期值 | 0.96 | 1.02 | 1.26 | 0.85 | 0.88 | 1.24 | 1.03 | 1.16 | 1.41 | 1.52 | 1.55 | 1.09 | 1.10 | 1.18 | 1.28 | 0.95 | 1.02 | 0.99 | 0.90 | 0.89 | 0.81 |
应收帐款周转率--单期值 | 20.32 | 17.76 | 29.35 | 19.75 | 14.75 | 14.32 | 11.49 | 17.74 | 14.46 | 15.07 | 19.68 | 23.09 | 13.88 | 16.55 | 22.74 | 26.54 | 20.05 | 22.34 | 15.51 | 16.85 | 13.61 |
流动资产周转率--单期值 | 1.25 | 1.29 | 1.39 | 0.90 | 1.14 | 1.46 | 1.34 | 1.55 | 1.82 | 1.88 | 1.98 | 1.42 | 1.58 | 1.65 | 1.66 | 1.25 | 1.38 | 1.42 | 1.28 | 1.29 | 1.20 |
固定资产周转率--单期值 | 6.94 | 7.78 | 9.32 | 5.98 | 6.58 | 5.94 | 4.97 | 5.25 | 7.62 | 7.91 | 8.31 | 5.52 | 5.46 | 5.72 | 6.08 | 4.28 | 4.59 | 4.52 | 3.87 | 3.75 | 3.30 |
股本同比变动率 | 0.00% | 24.87% | 24.87% | 24.87% | 24.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.15% | 28.15% | 28.15% | 28.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
税前利润同比增长率 | 70.14% | 92.36% | 119.21% | 38.71% | 37.28% | 22.25% | 1.53% | 13.79% | 26.63% | 25.60% | 33.76% | 30.81% | 27.90% | 35.87% | 46.91% | 34.75% | 15.49% | 16.29% | 9.44% | -11.77% | -12.05% |
其他税费(亿) | 2.51 | 1.81 | 1.00 | 1.72 | 1.61 | 1.36 | 0.92 | 1.66 | 1.25 | 0.92 | 0.59 | 1.45 | 1.31 | 0.88 | 0.71 | 1.08 | 1.03 | 0.68 | 0.38 | 0.86 | 0.64 |
每股营运资金(元) | 2.21 | 2.33 | 2.76 | 2.80 | 2.66 | 1.82 | 1.77 | 1.39 | 1.49 | 1.40 | 1.49 | 1.37 | 1.41 | 1.33 | 1.62 | 1.55 | 1.44 | 1.56 | 1.45 | 1.38 | 1.35 |
短期借款占营运资金的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.72% | 1.05% | 1.29% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.54% | 0.57% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
每股资本性支出(元) | 0.13 | 0.07 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.06 |
每股投入资本净额(元) | 3.74 | 3.93 | 3.83 | 3.54 | 3.31 | 2.64 | 2.73 | 2.52 | 2.42 | 2.26 | 2.28 | 2.20 | 2.28 | 2.18 | 2.60 | 2.47 | 2.46 | 2.62 | 2.52 | 2.43 | 2.47 |
每股经营活动产生的现金流(元) | 0.55 | 0.35 | 0.16 | 1.24 | 0.57 | 0.39 | 0.13 | 0.57 | 0.06 | 0.02 | (0.08) | 0.46 | 0.24 | 0.23 | 0.13 | 0.76 | 0.41 | 0.33 | 0.08 | 0.16 | 0.18 |
投资支出占收入之比 | 49.23% | 52.67% | 36.84% | 7.85% | 10.13% | 14.50% | 3.66% | 15.67% | 17.47% | 3.34% | 4.01% | 6.00% | 5.88% | 7.58% | 10.64% | 3.55% | 2.83% | 3.11% | 5.88% | 4.86% | 5.20% |
存货储存期(天) | 53.26 | 52.46 | 46.75 | 68.69 | 61.58 | 61.86 | 79.14 | 80.92 | 65.93 | 62.57 | 51.40 | 83.69 | 76.53 | 75.65 | 73.14 | 97.55 | 73.25 | 78.02 | 79.86 | 92.04 | 104.13 |
应付帐款付款期(天) | 31.95 | 39.81 | 39.84 | 54.02 | 32.46 | 34.73 | 29.87 | 40.85 | 21.12 | 20.83 | 12.20 | 44.72 | 11.45 | 10.48 | 21.20 | 42.93 | 43.39 | 43.55 | 25.95 | 50.23 | 51.21 |
应收帐款回收期(天) | 17.71 | 20.27 | 12.26 | 18.23 | 24.41 | 25.14 | 31.34 | 20.30 | 24.90 | 23.89 | 18.29 | 15.59 | 25.95 | 21.75 | 15.83 | 13.56 | 17.96 | 16.11 | 23.21 | 21.36 | 26.44 |
预付帐款占用期(天) | 9.22 | 13.40 | 13.14 | 19.92 | 14.78 | 17.95 | 16.62 | 19.37 | 7.07 | 10.46 | 12.36 | 17.75 | 12.34 | 20.10 | 12.41 | 15.91 | 34.38 | 35.04 | 28.90 | 37.34 | 49.17 |
预收帐款信用期(天) | 10.14 | 5.57 | 8.41 | 13.05 | 11.92 | 5.60 | 4.65 | 16.95 | 4.03 | 2.91 | 5.02 | 12.25 | 1.23 | 1.95 | 3.30 | 10.79 | 2.44 | 2.64 | 3.69 | 3.59 | 2.27 |
现金占总资产比例 | 42.00% | 46.13% | 57.64% | 63.32% | 61.26% | 45.05% | 41.18% | 28.51% | 26.33% | 34.60% | 32.38% | 35.42% | 34.93% | 35.24% | 36.45% | 33.98% | 29.09% | 32.80% | 25.24% | 23.21% | 28.94% |
存货占总资产比例 | 5.66% | 5.85% | 6.46% | 6.50% | 7.10% | 9.44% | 10.70% | 10.08% | 12.12% | 11.63% | 10.10% | 9.36% | 9.93% | 9.73% | 9.08% | 9.02% | 8.36% | 9.13% | 8.76% | 9.11% | 10.34% |
总资产同比增加比例 | 18.79% | 73.48% | 78.39% | 64.63% | 75.72% | 21.45% | 14.18% | 17.82% | 12.23% | 15.23% | 12.81% | 13.32% | 11.36% | 9.00% | 12.59% | 13.29% | 8.37% | 9.95% | 5.22% | 8.54% | 7.84% |
应付款项占总资产比例 | 3.40% | 4.44% | 5.50% | 5.11% | 3.74% | 5.30% | 4.04% | 5.09% | 3.88% | 3.87% | 2.40% | 5.00% | 1.49% | 1.35% | 2.63% | 3.97% | 4.95% | 5.10% | 2.84% | 4.97% | 5.09% |
应收款项占总资产比例 | 4.51% | 5.56% | 4.13% | 3.95% | 5.85% | 7.87% | 8.91% | 5.87% | 9.73% | 9.47% | 7.83% | 4.36% | 8.34% | 7.34% | 5.56% | 3.32% | 5.07% | 4.53% | 5.92% | 5.20% | 6.15% |
预收款项占总资产比例 | 2.58% | 1.53% | 2.83% | 2.83% | 2.86% | 1.75% | 1.32% | 4.91% | 1.58% | 1.15% | 2.15% | 3.42% | 0.40% | 0.66% | 1.16% | 2.64% | 0.69% | 0.74% | 0.94% | 0.88% | 0.53% |
预付款项占总资产比例 | 0.98% | 1.49% | 1.81% | 1.89% | 1.70% | 2.74% | 2.25% | 2.41% | 1.30% | 1.94% | 2.43% | 1.98% | 1.60% | 2.58% | 1.54% | 1.47% | 3.92% | 4.10% | 3.17% | 3.70% | 4.88% |
固定资产占总资产比例 | 11.28% | 10.85% | 11.10% | 11.16% | 11.21% | 16.22% | 17.61% | 16.96% | 15.79% | 15.41% | 15.84% | 15.58% | 18.11% | 18.14% | 17.78% | 17.64% | 18.94% | 19.13% | 20.29% | 20.01% | 21.68% |
无形资产占总资产比例 | 3.80% | 3.75% | 3.89% | 4.01% | 2.99% | 4.11% | 4.46% | 4.27% | 5.46% | 5.25% | 5.35% | 5.28% | 5.89% | 5.97% | 6.10% | 6.07% | 7.02% | 7.18% | 7.50% | 7.49% | 7.62% |
流动比例 | 3.60 | 3.79 | 4.45 | 3.99 | 4.98 | 3.26 | 4.62 | 2.67 | 4.40 | 3.32 | 4.29 | 3.09 | 6.28 | 5.07 | 4.06 | 3.15 | 4.12 | 5.01 | 4.82 | 3.79 | 5.23 |
速动比率 | 3.26 | 3.43 | 4.05 | 3.66 | 4.54 | 2.83 | 3.87 | 2.23 | 3.58 | 2.74 | 3.62 | 2.65 | 5.29 | 4.28 | 3.48 | 2.71 | 3.57 | 4.28 | 4.12 | 3.22 | 4.32 |
综合税率 | 5.17% | 5.42% | 5.72% | 4.05% | 4.06% | 3.86% | 4.45% | 3.46% | 4.23% | 4.90% | 5.49% | 7.38% | 6.39% | 7.84% | 8.77% | 7.58% | 6.82% | 7.54% | 8.14% | 6.93% | 6.39% |
实际所得税率 | 15.16% | 15.21% | 15.32% | 14.02% | 15.96% | 14.61% | 15.83% | 13.23% | 19.68% | 22.07% | 22.66% | 29.79% | 28.68% | 32.74% | 33.33% | 30.81% | 30.20% | 31.10% | 32.74% | 33.35% | 28.97% |
