关联话题: # 第四届赢家e万杯实盘赛验证贴
第一名@LasombraHan
成交日期 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 交易类别 | 委托方向 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 |
2022/3/29 | 11:14:25 | 000797 | 中国武夷 | 买入担保品 | 证券买入 | 48900 | 3.4 | 166260 |
2022/3/29 | 9:41:05 | 600322 | 天房发展 | 融资开仓 | 证券买入 | 43100 | 2.97 | 128007 |
2022/3/28 | 14:55:12 | 600220 | 江苏阳光 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 42700 | 3.36 | 143472 |
2022/3/28 | 14:54:57 | 600220 | 江苏阳光 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 6200 | 3.36 | 20832 |
2022/3/25 | 9:47:45 | 600077 | 宋都股份 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 29800 | 5.93 | 176714 |
2022/3/25 | 9:34:41 | 600220 | 江苏阳光 | 买入担保品 | 证券买入 | 48900 | 3.59 | 175551 |
2022/3/24 | 14:53:02 | 600077 | 宋都股份 | 融资开仓 | 证券买入 | 29800 | 5.85 | 174330 |
2022/3/24 | 14:12:12 | 002309 | 中利集团 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 23000 | 7.63 | 175490 |
2022/3/23 | 9:30:00 | 002309 | 中利集团 | 买入担保品 | 证券买入 | 23000 | 7.83 | 180090 |
2022/3/22 | 11:04:36 | 603183 | 建研院 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 14600 | 7.81 | 114026 |
2022/3/22 | 10:58:09 | 600077 | 宋都股份 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 24500 | 7.22 | 176890 |
2022/3/21 | 13:59:02 | 603183 | 建研院 | 买入担保品 | 证券买入 | 14600 | 7.41 | 108186 |
2022/3/21 | 13:00:28 | 128107 | 交科转债 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 750 | 142.498 | 106873.5 |
2022/3/21 | 9:31:10 | 128107 | 交科转债 | 买入担保品 | 证券买入 | 750 | 142.176 | 106632 |
2022/3/18 | 15:00:00 | 001227 | 兰州银行 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 17700 | 6.09 | 107793 |
2022/3/16 | 13:18:26 | 001227 | 兰州银行 | 买入担保品 | 证券买入 | 17700 | 5.92 | 104784 |
2022/3/16 | 11:16:06 | 128022 | 众信转债 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 310 | 114.284 | 35427.93 |
2022/3/16 | 11:13:27 | 128022 | 众信转债 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 600 | 114.76 | 68856 |
2022/3/16 | 10:31:03 | 128022 | 众信转债 | 买入担保品 | 证券买入 | 910 | 118.345 | 107693.95 |
2022/3/16 | 10:26:47 | 128022 | 众信转债 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 920 | 116.82 | 107474.4 |
2022/3/16 | 10:05:57 | 128022 | 众信转债 | 买入担保品 | 证券买入 | 920 | 121.912 | 112159.14 |
2022/3/16 | 9:46:32 | 600220 | 江苏阳光 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 29400 | 3.86 | 113484 |
2022/3/15 | 13:50:20 | 600077 | 宋都股份 | 融资开仓 | 证券买入 | 24500 | 4.48 | 109760 |
2022/3/15 | 13:07:19 | 600220 | 江苏阳光 | 买入担保品 | 证券买入 | 29400 | 3.74 | 109956 |
2022/3/14 | 10:10:44 | 123064 | 万孚转债 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 380 | 165.536 | 62903.68 |
2022/3/14 | 10:01:04 | 123064 | 万孚转债 | 买入担保品 | 证券买入 | 380 | 164.496 | 62508.48 |
2022/3/11 | 14:19:29 | 001227 | 兰州银行 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 19700 | 5.69 | 112093 |
2022/3/9 | 13:12:24 | 001227 | 兰州银行 | 买入担保品 | 证券买入 | 19700 | 5.79 | 114063 |
2022/3/9 | 10:03:51 | 113618 | 美诺转债 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 760 | 149.063 | 113287.6 |
2022/3/9 | 10:02:05 | 113618 | 美诺转债 | 买入担保品 | 证券买入 | 760 | 148.242 | 112663.7 |
2022/3/9 | 9:51:10 | 600510 | 黑牡丹 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 11700 | 15.54 | 181818 |
2022/3/8 | 9:40:37 | 600510 | 黑牡丹 | 融资开仓 | 证券买入 | 4600 | 14.98 | 68908 |
2022/3/7 | 13:17:31 | 600510 | 黑牡丹 | 买入担保品 | 证券买入 | 7100 | 12.97 | 92087 |
2022/3/4 | 10:03:59 | 000815 | 美利云 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 6100 | 15.18 | 92598 |
2022/3/3 | 9:42:08 | 000815 | 美利云 | 买入担保品 | 证券买入 | 6100 | 15.52 | 94672 |
2022/3/2 | 11:25:01 | 002537 | 海联金汇 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 8900 | 10.45 | 93005 |
2022/3/2 | 10:39:48 | 300846 | 首都在线 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 3200 | 26.97 | 86304 |
2022/3/1 | 10:51:48 | 300846 | 首都在线 | 买入担保品 | 证券买入 | 3200 | 26.143 | 83656 |
2022/3/1 | 9:40:42 | 002537 | 海联金汇 | 融资开仓 | 证券买入 | 8900 | 9.49 | 84461 |
2022/3/1 | 9:40:32 | 601789 | 宁波建工 | 卖出担保品 | 证券卖出 | 19200 | 7.632 | 146526 |
第二名@刚刚好2019
发生日期 | 证券代码 | 证券名称 | 业务名称 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | 余额 | 清算金额 |
20220331 | 2280 | 联络互动 | 卖出 | -100 | 4.13 | 413 | 0 | 407.59 |
20220331 | 505 | 京粮控股 | 卖出 | -5900 | 12.743 | 75184 | 0 | 75093.79 |
20220331 | 600313 | 农发种业 | 买入 | 9000 | 8.37 | 75330 | 9000 | -75346.58 |
20220331 | 2761 | 浙江建投 | 卖出 | -4300 | 35.86 | 154198 | 0 | 154012.96 |
20220331 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 4200 | 35.86 | 150612 | 4200 | -150642.12 |
20220331 | 600313 | 农发种业 | 买入 | 400 | 8.41 | 3364 | 9400 | -3369.07 |
20220331 | 301109 | 军信股份 | 买入 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220331 | 301279 | 金道科技 | 买入 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220330 | 2060 | 粤 水 电 | 卖出 | -100 | 8.33 | 833 | 0 | 827.17 |
20220330 | 2280 | 联络互动 | 卖出 | -100 | 3.95 | 395 | 0 | 389.6 |
20220330 | 600056 | 中国医药 | 卖出 | -2800 | 37.01 | 103628 | 2900 | 103501.57 |
20220330 | 600056 | 中国医药 | 卖出 | -2900 | 36.761 | 106608 | 0 | 106477.95 |
20220330 | 505 | 京粮控股 | 买入 | 5700 | 12.34 | 70338 | 5700 | -70352.07 |
20220330 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 4300 | 32.15 | 138244 | 4300 | -138271.65 |
20220330 | 505 | 京粮控股 | 买入 | 200 | 11.89 | 2378 | 5900 | -2383 |
20220330 | 2280 | 联络互动 | 买入 | 100 | 4.19 | 419 | 100 | -424 |
20220330 | 301135 | 瑞德智能 | 买入 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220329 | 2761 | 浙江建投 | 卖出 | -1700 | 31.76 | 53992 | 0 | 53927.21 |
20220329 | 600056 | 中国医药 | 卖出 | -4100 | 31.805 | 130402 | 0 | 130242.92 |
20220329 | 600056 | 中国医药 | 买入 | 5700 | 32.39 | 184623 | 5700 | -184663.6 |
20220329 | 2060 | 粤 水 电 | 买入 | 100 | 8.34 | 834 | 100 | -839 |
20220329 | 2280 | 联络互动 | 买入 | 100 | 3.79 | 379 | 100 | -384 |
20220328 | 428 | 华天酒店 | 卖出 | -400 | 4.21 | 1684 | 0 | 1677.32 |
20220328 | 603070 | 万控智造 | 卖出 | -3100 | 42.58 | 131998 | 0 | 131836.96 |
20220328 | 600056 | 中国医药 | 买入 | 4100 | 32.55 | 133455 | 4100 | -133484.37 |
20220328 | 301137 | 哈焊华通 | 卖出 | -2100 | 27.865 | 58517 | 0 | 58446.78 |
20220328 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 1700 | 33.37 | 56729 | 1700 | -56740.35 |
20220328 | 301151 | 冠龙节能 | 买入 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220325 | 600860 | 京城股份 | 卖出 | -2300 | 23 | 52900 | 0 | 52835.46 |
20220325 | 301137 | 哈焊华通 | 买入 | 2100 | 24.99 | 52480 | 2100 | -52490.5 |
20220325 | 428 | 华天酒店 | 买入 | 400 | 4.25 | 1700 | 400 | -1705 |
20220325 | 301268 | 铭利达 | 买入 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220324 | 600077 | 宋都股份 | 卖出 | -7400 | 5.86 | 43364 | 0 | 43311.1 |
20220324 | 600860 | 京城股份 | 买入 | 2300 | 23.83 | 54809 | 2300 | -54821.06 |
20220324 | 603070 | 万控智造 | 买入 | 1500 | 35.19 | 52785 | 1500 | -52796.62 |
20220324 | 603070 | 万控智造 | 买入 | 1600 | 35.08 | 56128 | 3100 | -56140.35 |
20220323 | 524 | 岭南控股 | 卖出 | -100 | 13 | 1300 | 0 | 1293.7 |
20220323 | 2503 | 搜于特 | 卖出 | -100 | 1.49 | 149 | 0 | 143.85 |
20220323 | 2053 | 云南能投 | 卖出 | -3300 | 16.2 | 53460 | 0 | 53395.85 |
20220323 | 600077 | 宋都股份 | 买入 | 7400 | 7.24 | 53576 | 7400 | -53587.79 |
20220323 | 301097 | 天益医疗 | 买入 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220322 | 524 | 岭南控股 | 买入 | 100 | 13.97 | 1397 | 100 | -1402 |
20220322 | 2503 | 搜于特 | 买入 | 100 | 1.48 | 148 | 100 | -153 |
20220322 | 2761 | 浙江建投 | 卖出 | -4900 | 36.66 | 179631.55 | 0 | 179415.97 |
20220322 | 2053 | 云南能投 | 买入 | 3300 | 17.76 | 58608 | 3300 | -58619.72 |
20220321 | 2761 | 浙江建投 | 卖出 | -4800 | 39.95 | 191760 | 0 | 191529.77 |
20220321 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 4900 | 38.775 | 189996 | 4900 | -190034 |
20220318 | 301263 | C泰恩康 | 买入 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220317 | 301258 | C富士莱 | 买入 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220317 | 301216 | C万凯 | 买入 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220316 | 736051 | 鹿山配号 | 买入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220315 | 2104 | 恒宝股份 | 卖出 | -200 | 11.55 | 2310 | 0 | 2302.69 |
20220315 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 100 | 26.99 | 2699 | 4800 | -2704 |
20220315 | 736209 | 兴通配号 | 买入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220314 | 2053 | 云南能投 | 卖出 | -100 | 14.45 | 1445 | 0 | 1438.55 |
20220314 | 2104 | 恒宝股份 | 买入 | 100 | 12.35 | 1235 | 100 | -1240 |
20220314 | 2761 | 浙江建投 | 卖出 | -4800 | 25.431 | 122068 | 0 | 121921.52 |
20220314 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 2000 | 25.62 | 51240 | 2000 | -51250.25 |
20220314 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 2700 | 25.77 | 69579 | 4700 | -69592.92 |
20220314 | 2104 | 恒宝股份 | 买入 | 100 | 12.3 | 1230 | 200 | -1235 |
20220314 | 301237 | 和顺科技 | 买入 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220311 | 600190 | 锦州港 | 卖出 | -200 | 5.36 | 1072 | 0 | 1065.91 |
20220311 | 2053 | 云南能投 | 买入 | 100 | 13.27 | 1327 | 100 | -1332 |
20220311 | 2761 | 浙江建投 | 卖出 | -4800 | 23.4 | 112320 | 0 | 112185.22 |
20220311 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 4800 | 23.29 | 111792 | 4800 | -111814.36 |
20220311 | 301226 | 祥明智能 | 买入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220311 | 301102 | 兆讯传媒 | 买入 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220310 | 1227 | 兰州银行 | 卖出 | -100 | 5.63 | 563 | 0 | 557.44 |
20220310 | 600874 | 创业环保 | 卖出 | -100 | 7.4 | 740 | 0 | 734.25 |
20220310 | 600190 | 锦州港 | 买入 | 200 | 5.01 | 1002 | 200 | -1007.02 |
20220310 | 301137 | 哈焊华通 | 买入 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220310 | 301103 | 何氏眼科 | 买入 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220310 | 301256 | 华融化学 | 买入 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220309 | 300208 | 青岛中程 | 卖出 | -1900 | 16.01 | 30419 | 0 | 30382.5 |
20220309 | 600277 | 亿利洁能 | 卖出 | -4900 | 7.33 | 35917 | 0 | 35873.19 |
20220309 | 2162 | 悦心健康 | 卖出 | -3900 | 7.62 | 29718 | 0 | 29682.34 |
20220309 | 2761 | 浙江建投 | 买入 | 4800 | 19.8 | 95040 | 4800 | -95059.01 |
20220309 | 600874 | 创业环保 | 买入 | 100 | 7.55 | 755 | 100 | -760.02 |
20220309 | 1227 | 兰州银行 | 买入 | 100 | 5.87 | 587 | 100 | -592 |
20220308 | 2667 | 鞍重股份 | 卖出 | -1700 | 20.5 | 34850 | 1700 | 34808.18 |
20220308 | 2621 | 美吉姆 | 卖出 | -4100 | 8.611 | 35305 | 0 | 35262.63 |
20220308 | 2667 | 鞍重股份 | 卖出 | -1700 | 20.67 | 35139 | 0 | 35096.83 |
20220308 | 300208 | 青岛中程 | 买入 | 1900 | 18.66 | 35454 | 1900 | -35461.09 |
20220308 | 600277 | 亿利洁能 | 买入 | 4900 | 7.14 | 34986 | 4900 | -34993.7 |
20220308 | 2162 | 悦心健康 | 买入 | 3900 | 9.02 | 35178 | 3900 | -35185.04 |
20220308 | 301219 | 腾远钴业 | 买入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220308 | 1308 | 康冠科技 | 买入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220307 | 603122 | 合富中国 | 卖出 | -1800 | 18.99 | 34182 | 3800 | 34140.3 |
20220307 | 2621 | 美吉姆 | 买入 | 4100 | 8.27 | 33907 | 4100 | -33913.78 |
20220307 | 603122 | 合富中国 | 卖出 | -3800 | 18.9 | 71820 | 0 | 71732.38 |
20220307 | 2667 | 鞍重股份 | 买入 | 3400 | 20.932 | 71169 | 3400 | -71183.23 |
20220304 | 2750 | 龙津药业 | 卖出 | -3500 | 14.95 | 52325 | 3500 | 52262.18 |
20220304 | 2750 | 龙津药业 | 卖出 | -3500 | 14.95 | 52325 | 0 | 52262.2 |
20220304 | 603122 | 合富中国 | 买入 | 1800 | 18.322 | 32980 | 1800 | -32987.26 |
20220304 | 603122 | 合富中国 | 买入 | 1200 | 18.9 | 22680 | 3000 | -22685.46 |
20220304 | 603122 | 合富中国 | 买入 | 800 | 18.9 | 15120 | 3800 | -15125.3 |
20220304 | 603122 | 合富中国 | 买入 | 1800 | 18.9 | 34020 | 5600 | -34027.49 |
20220304 | 301236 | 软通动力 | 买入 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220303 | 600982 | 宁波能源 | 卖出 | -4300 | 7.85 | 33755 | 0 | 33713.81 |
20220303 | 815 | 美利云 | 卖出 | -4500 | 15.52 | 69840 | 0 | 69756.19 |
20220303 | 2750 | 龙津药业 | 买入 | 7000 | 14.89 | 104230 | 7000 | -104250.85 |
20220303 | 736261 | 立航配号 | 买入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220302 | 603912 | 佳力图 | 卖出 | -1700 | 26 | 44200 | 1700 | 44146.08 |
20220302 | 603912 | 佳力图 | 卖出 | -1700 | 26.7 | 45390 | 0 | 45334.62 |
20220302 | 815 | 美利云 | 卖出 | -100 | 13.2 | 1320 | 0 | 1313.68 |
20220302 | 600982 | 宁波能源 | 买入 | 4300 | 7.14 | 30702 | 4300 | -30708.75 |
20220302 | 815 | 美利云 | 买入 | 4500 | 13.21 | 59445 | 4500 | -59456.89 |
20220302 | 301131 | 聚赛龙 | 买入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220302 | 301110 | 青木股份 | 买入 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220301 | 948 | 南天信息 | 卖出 | -5500 | 16.2 | 89100 | 0 | 88993.08 |
20220301 | 603912 | 佳力图 | 买入 | 3200 | 25.851 | 82722 | 3200 | -82740.19 |
20220301 | 603912 | 佳力图 | 买入 | 200 | 25.6 | 5120 | 3400 | -5125.1 |
20220301 | 815 | 美利云 | 买入 | 100 | 13.91 | 1391 | 100 | -1396 |
第三名@大超123
成交日期 | 摘要 | 证券名称 | 合同编号 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 |
20220302 | 证券买入 | 宁水集团 | 20967 | 700 | 19.88 | 13916 |
20220303 | 证券卖出 | 宁水集团 | 6232 | -700 | 21.167 | 14817 |
20220303 | 证券买入 | 宁水集团 | 29413 | 700 | 21.87 | 15309 |
20220304 | 证券卖出 | 宁水集团 | 13157 | -700 | 20.98 | 14686 |
20220304 | 证券买入 | 宁波联合 | 25886 | 1500 | 9.65 | 14475 |
20220308 | 证券卖出 | 宁波联合 | 4979 | -1500 | 11.68 | 17520 |
20220308 | 证券买入 | 莱绅通灵 | 46339 | 1800 | 9.58 | 17244 |
20220309 | 证券卖出 | 莱绅通灵 | 1735 | -1800 | 9.14 | 16452 |
20220309 | 证券买入 | 银龙股份 | 28513 | 2900 | 5.64 | 16356 |
20220311 | 证券卖出 | 银龙股份 | 5713 | -2900 | 6.45 | 18705 |
20220311 | 证券买入 | 南威软件 | 39119 | 1600 | 11.14 | 17824 |
20220318 | 证券卖出 | 南威软件 | 3118 | -1600 | 17.3 | 27680 |
20220321 | 证券买入 | 阳 光 城 | 19475 | 9300 | 2.87 | 26691 |
20220323 | 证券卖出 | 阳 光 城 | 3276 | -9300 | 3.48 | 32364 |
20220323 | 证券买入 | 海正药业 | 33199 | 2000 | 15.91 | 31820 |
20220324 | 证券卖出 | 海正药业 | 4249 | -2000 | 15.929 | 31858 |
20220324 | 证券买入 | 江南化工 | 20920 | 4800 | 6.67 | 32016 |
20220325 | 证券卖出 | 江南化工 | 8230 | -4800 | 6.67 | 32016 |
20220325 | 证券买入 | 上海物贸 | 33236 | 400 | 9.26 | 3704 |
20220325 | 证券买入 | 上海物贸 | 33692 | 3000 | 9.26 | 27780 |
20220328 | 证券卖出 | 上海物贸 | 7214 | -3400 | 8.95 | 30430 |
20220329 | 证券买入 | 黑芝麻 | 18577 | 8200 | 3.69 | 30258 |
20220330 | 证券卖出 | 黑芝麻 | 27394 | -8200 | 3.33 | 27306 |
第四名@炒股赚钱健身
报单注意仓位填写准确,银证日内填写准确
成交时间 | 成交日期 | 证券代码 | 证券名称 | 操作 | 成交数量 | 成交编号 | 成交均价 | 成交金额 | 余额 | 发生金额 |
9:32:09 | 20220301 | 2197 | 证通电子 | 证券卖出 | 800 | 10200000280 | 13.149 | 10519 | 0 | 10503.48 |
9:32:18 | 20220301 | 603398 | 沐邦高科 | 证券买入 | 200 | 1636425 | 23.21 | 4642 | 200 | -4647.09 |
9:32:39 | 20220301 | 601008 | 连云港 | 证券卖出 | 1100 | 1796626 | 4.24 | 4664 | 0 | 4654.25 |
9:33:05 | 20220301 | 603398 | 沐邦高科 | 证券买入 | 200 | 1975048 | 23.2 | 4640 | 400 | -4645.09 |
9:34:41 | 20220301 | 603398 | 沐邦高科 | 证券买入 | 100 | 2715507 | 23.66 | 2366 | 500 | -2371.05 |
9:38:59 | 20220301 | 2665 | 首航高科 | 证券买入 | 1100 | 10100000727 | 4.08 | 4488 | 1100 | -4493 |
9:44:38 | 20220302 | 2665 | 首航高科 | 证券卖出 | 1100 | 10400000960 | 4.06 | 4466 | 0 | 4456.53 |
9:44:46 | 20220302 | 2366 | 台海核电 | 证券买入 | 800 | 10200001004 | 5.3 | 4240 | 800 | -4245 |
9:48:08 | 20220302 | 603398 | 沐邦高科 | 证券卖出 | 200 | 6836610 | 22.73 | 4546 | 300 | 4536.36 |
9:57:36 | 20220302 | 2621 | 美吉姆 | 证券买入 | 600 | 10300001561 | 6.85 | 4110 | 600 | -4115 |
10:23:42 | 20220302 | 603398 | 沐邦高科 | 证券卖出 | 300 | 13252531 | 23 | 6900 | 0 | 6887.96 |
10:25:55 | 20220302 | 603388 | 元成股份 | 证券买入 | 800 | 13531898 | 8.66 | 6928 | 800 | -6933.14 |
9:32:06 | 20220303 | 2366 | 台海核电 | 证券卖出 | 800 | 10200000333 | 5.83 | 4664 | 0 | 4654.34 |
9:38:43 | 20220303 | 603388 | 元成股份 | 证券卖出 | 800 | 4195654 | 8.7 | 6960 | 0 | 6947.9 |
9:42:10 | 20220303 | 2707 | 众信旅游 | 证券买入 | 800 | 10300000831 | 7.14 | 5712 | 800 | -5717 |
10:00:35 | 20220303 | 2621 | 美吉姆 | 证券卖出 | 600 | 10300001469 | 6.86 | 4116 | 0 | 4106.88 |
9:49:55 | 20220303 | 600143 | 金发科技 | 证券买入 | 500 | 7778784 | 10.94 | 5470 | 500 | -5475.11 |
10:07:25 | 20220303 | 2707 | 众信旅游 | 证券买入 | 300 | 10300001669 | 6.87 | 2061 | 1100 | -2066 |
10:34:49 | 20220303 | 2707 | 众信旅游 | 证券买入 | 400 | 10300002307 | 6.82 | 2728 | 1500 | -2733 |
9:32:37 | 20220304 | 600143 | 金发科技 | 证券卖出 | 500 | 2145158 | 11.13 | 5565 | 0 | 5554.32 |
9:32:48 | 20220304 | 2172 | 澳洋健康 | 证券买入 | 1100 | 10200000364 | 4.86 | 5346 | 1100 | -5351 |
9:55:20 | 20220304 | 2707 | 众信旅游 | 证券卖出 | 1500 | 10400001470 | 6.85 | 10275 | 0 | 10259.72 |
9:56:15 | 20220304 | 2621 | 美吉姆 | 证券买入 | 700 | 10400001501 | 8.03 | 5621 | 700 | -5626 |
9:58:24 | 20220304 | 2621 | 美吉姆 | 证券买入 | 600 | 10400001564 | 8.06 | 4836 | 1300 | -4841 |
9:31:51 | 20220307 | 2621 | 美吉姆 | 证券卖出 | 1300 | 10100000325 | 8.27 | 10751 | 0 | 10735.25 |
9:35:50 | 20220307 | 2172 | 澳洋健康 | 证券卖出 | 1100 | 10400000592 | 4.89 | 5379 | 0 | 5368.62 |
9:40:09 | 20220307 | 607 | 华媒控股 | 证券买入 | 900 | 10400000865 | 5.87 | 5283 | 900 | -5288 |
13:03:13 | 20220307 | 600774 | 汉商集团 | 证券买入 | 400 | 24390102 | 16.07 | 6428 | 400 | -6433.13 |
9:31:15 | 20220308 | 607 | 华媒控股 | 证券卖出 | 400 | 10100000249 | 6.08 | 2432 | 500 | 2424.57 |
9:32:47 | 20220308 | 607 | 华媒控股 | 证券卖出 | 500 | 10100000385 | 6.12 | 3060 | 0 | 3051.94 |
9:34:34 | 20220308 | 600774 | 汉商集团 | 证券卖出 | 200 | 2794695 | 15.16 | 3032 | 200 | 3023.91 |
9:35:11 | 20220308 | 600774 | 汉商集团 | 证券卖出 | 200 | 3064154 | 15.15 | 3030 | 0 | 3021.91 |
9:42:09 | 20220308 | 2246 | 北化股份 | 证券买入 | 600 | 10400001067 | 9.36 | 5616 | 600 | -5621 |
9:47:13 | 20220308 | 524 | 岭南控股 | 证券买入 | 600 | 10400001313 | 9.92 | 5952 | 600 | -5957 |
10:13:22 | 20220308 | 2246 | 北化股份 | 证券买入 | 200 | 10400002164 | 9.28 | 1856 | 800 | -1861 |
10:13:19 | 20220308 | 2246 | 北化股份 | 证券买入 | 200 | 10400002163 | 9.29 | 1858 | 1000 | -1863 |
9:56:31 | 20220309 | 2246 | 北化股份 | 证券卖出 | 500 | 10200001539 | 9.21 | 4605 | 500 | 4595.39 |
9:56:49 | 20220309 | 524 | 岭南控股 | 证券卖出 | 600 | 10100001376 | 10.04 | 6024 | 0 | 6012.97 |
10:00:11 | 20220309 | 2246 | 北化股份 | 证券卖出 | 500 | 10200001649 | 9.17 | 4585 | 0 | 4575.41 |
10:03:54 | 20220309 | 2761 | 浙江建投 | 证券买入 | 300 | 10300001713 | 21.65 | 6495 | 300 | -6500 |
10:08:42 | 20220309 | 2761 | 浙江建投 | 证券买入 | 200 | 10300001847 | 21.36 | 4272 | 500 | -4277 |
10:10:55 | 20220309 | 2761 | 浙江建投 | 证券买入 | 200 | 10300001907 | 21.18 | 4236 | 700 | -4241 |
9:32:38 | 20220310 | 113640 | N苏利转 | 证券卖出 | 10 | 1.2008E+11 | 115 | 1150 | 0 | 1149 |
10:21:51 | 20220310 | 2761 | 浙江建投 | 证券卖出 | 300 | 10300002401 | 22.6 | 6780 | 400 | 6768.22 |
10:22:12 | 20220310 | 2761 | 浙江建投 | 证券卖出 | 400 | 10300002410 | 22.56 | 9024 | 0 | 9009.98 |
13:07:51 | 20220310 | 2584 | 西陇科学 | 证券买入 | 500 | 10200003847 | 10.24 | 5120 | 500 | -5125 |
13:43:56 | 20220310 | 2584 | 西陇科学 | 证券买入 | 600 | 10200004540 | 10.25 | 6150 | 1100 | -6155 |
13:47:25 | 20220310 | 2584 | 西陇科学 | 证券买入 | 400 | 10200004607 | 10.2 | 4080 | 1500 | -4085 |
9:56:42 | 20220311 | 2584 | 西陇科学 | 证券卖出 | 700 | 10400001457 | 10.81 | 7567 | 800 | 7554.43 |
10:00:53 | 20220311 | 2584 | 西陇科学 | 证券卖出 | 400 | 10400001581 | 10.87 | 4348 | 400 | 4338.65 |
10:03:10 | 20220311 | 2584 | 西陇科学 | 证券卖出 | 400 | 10400001664 | 10.8 | 4320 | 0 | 4310.68 |
10:45:02 | 20220311 | 2349 | 精华制药 | 证券买入 | 400 | 10300002824 | 14.29 | 5716 | 400 | -5721 |
10:59:56 | 20220311 | 600676 | 交运股份 | 证券买入 | 1100 | 19378449 | 4.95 | 5445 | 1100 | -5450.11 |
11:04:07 | 20220311 | 600190 | 锦州港 | 证券买入 | 1100 | 19855786 | 5.47 | 6017 | 1100 | -6022.12 |
11:10:05 | 20220311 | 600190 | 锦州港 | 证券买入 | 100 | 20460351 | 5.39 | 539 | 1200 | -544.01 |
9:32:51 | 20220314 | 600676 | 交运股份 | 证券卖出 | 500 | 2276664 | 5.23 | 2615 | 600 | 2607.33 |
9:35:19 | 20220314 | 600676 | 交运股份 | 证券卖出 | 600 | 3473975 | 5.1 | 3060 | 0 | 3051.88 |
9:36:46 | 20220314 | 2349 | 精华制药 | 证券卖出 | 200 | 10400000819 | 15.45 | 3090 | 200 | 3081.91 |
9:37:03 | 20220314 | 600190 | 锦州港 | 证券卖出 | 600 | 4210924 | 5.04 | 3024 | 600 | 3015.92 |
9:38:28 | 20220314 | 600190 | 锦州港 | 证券卖出 | 600 | 4740050 | 4.96 | 2976 | 0 | 2967.96 |
9:46:05 | 20220314 | 2349 | 精华制药 | 证券卖出 | 200 | 10400001382 | 15.57 | 3114 | 0 | 3105.89 |
9:49:48 | 20220314 | 2761 | 浙江建投 | 证券买入 | 300 | 10100001326 | 25.45 | 7635 | 300 | -7640 |
9:57:51 | 20220314 | 2761 | 浙江建投 | 证券买入 | 200 | 10100001636 | 25.72 | 5144 | 500 | -5149 |
10:08:50 | 20220314 | 2761 | 浙江建投 | 证券买入 | 200 | 10100002001 | 25.6 | 5120 | 700 | -5125 |
9:32:55 | 20220315 | 2761 | 浙江建投 | 证券卖出 | 400 | 10400000418 | 28.6 | 11440 | 300 | 11423.56 |
9:44:29 | 20220315 | 600396 | 金山股份 | 证券买入 | 1500 | 7606786 | 3.75 | 5625 | 1500 | -5630.11 |
