第六名直板横拉@直板横拉
成交日期 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 操作 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
20211201 | 13:47:01 | 591 | 太阳能 | 证券买入 | 9000 | 10.7 | 96300 |
20211201 | 16:00:00 | 754486 | 科沃发债 | 买入 | 10 | 100 | 0 |
20211202 | 10:22:54 | 591 | 太阳能 | 证券卖出 | -9000 | 10.59 | 95310 |
20211202 | 10:54:49 | 300907 | 康平科技 | 证券买入 | 2100 | 43.23 | 90783 |
20211202 | 16:57:00 | 754486 | 科沃发债 | 卖出 | 0 | 100 | 1000 |
20211202 | 16:59:00 | 754486 | 科沃发债 | 买入 | 0 | 100 | 1000 |
20211202 | 19:19:21 | 736216 | 梦天配号 | 申购配号 | 2 | 0 | 0 |
20211203 | 9:49:15 | 300907 | 康平科技 | 证券卖出 | -2100 | 36.98 | 77658 |
20211203 | 10:33:52 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 480 | 167.692 | 80492.16 |
20211203 | 11:03:57 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -480 | 168.288 | 80778.24 |
20211203 | 15:00:00 | 812 | 陕西金叶 | 证券买入 | 13000 | 6.29 | 81770 |
20211203 | 0:00:01 | 754486 | 科沃发债 | 托管转出 | -10 | 100 | 0 |
20211203 | 15:59:00 | 754486 | 科沃发债 | 卖出 | 0 | 100 | 1000 |
20211203 | 16:00:00 | 754486 | 科沃发债 | 买入 | 10 | 100 | 1000 |
20211203 | 20:17:58 | 370738 | 奥飞发债 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211206 | 14:32:13 | 812 | 陕西金叶 | 证券卖出 | -13000 | 6.92 | 89960 |
20211206 | 15:02:49 | 131810 | R-001 | 卖出 | 900 | 2.2 | 90000 |
20211206 | 19:40:58 | 736071 | 物产配号 | 申购配号 | 1 | 0 | 0 |
20211206 | 19:41:14 | 301177 | 迪阿股份 | 申购配号 | 12 | 0 | 0 |
20211206 | 19:41:14 | 301138 | 华研精机 | 申购配号 | 15 | 0 | 0 |
20211207 | 9:25:00 | 301111 | N粤万年 | 证券买入 | 3000 | 30 | 90000 |
20211207 | 18:21:31 | 131810 | R-001 | 卖出 | -900 | 2.2 | 90000 |
20211207 | 19:24:07 | 301101 | 明月镜片 | 申购配号 | 15 | 0 | 0 |
20211208 | 10:00:25 | 301111 | C粤万年 | 证券卖出 | -3000 | 31.08 | 93240 |
20211208 | 10:00:56 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 600 | 154.578 | 92747.1 |
20211208 | 10:04:23 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -600 | 156.888 | 94132.8 |
20211208 | 13:37:29 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 600 | 156.671 | 94002.6 |
20211208 | 13:55:50 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -600 | 155.471 | 93282.6 |
20211208 | 14:30:53 | 2945 | 华林证券 | 证券买入 | 7900 | 11.85 | 93615 |
20211208 | 19:52:19 | 714007 | 特纸配号 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211208 | 19:52:11 | 756605 | 珀莱配号 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211208 | 19:52:27 | 301100 | 风光股份 | 申购配号 | 15 | 0 | 0 |
20211209 | 20:18:15 | 301096 | 百诚医药 | 申购配号 | 13 | 0 | 0 |
20211210 | 9:25:00 | 2945 | 华林证券 | 证券卖出 | -7900 | 13.68 | 108072 |
20211210 | 9:39:11 | 300291 | 华录百纳 | 证券买入 | 15700 | 6.89 | 108173 |
20211210 | 19:55:18 | 756305 | 升21配号 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211210 | 19:55:27 | 301113 | 雅艺科技 | 申购配号 | 15 | 0 | 0 |
20211210 | 19:55:27 | 301211 | 亨迪药业 | 申购配号 | 15 | 0 | 0 |
20211213 | 13:44:51 | 113528 | 长城转债 | 证券买入 | 420 | 263.5 | 110670 |
20211213 | 14:06:50 | 113528 | 长城转债 | 证券卖出 | -270 | 264.617 | 71446.6 |
20211213 | 14:14:54 | 113528 | 长城转债 | 证券卖出 | -150 | 264.4 | 39660 |
20211213 | 15:00:46 | 204001 | GC001 | 卖出 | 1000 | 2.385 | 100000 |
20211213 | 9:25:00 | 300291 | 华录百纳 | 证券卖出 | -15700 | 7.12 | 111784 |
20211213 | 10:24:00 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 660 | 168.964 | 111516.15 |
20211213 | 10:28:03 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -660 | 170.103 | 112267.83 |
20211213 | 14:21:50 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 670 | 166.815 | 111766.02 |
20211213 | 14:28:33 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -670 | 166.122 | 111301.54 |
20211213 | 14:46:42 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 670 | 166.6 | 111622 |
20211213 | 14:53:57 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -670 | 166.702 | 111690.35 |
20211213 | 15:01:15 | 131810 | R-001 | 卖出 | 120 | 2.331 | 12000 |
20211213 | 21:03:24 | 756995 | 甬金配号 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211213 | 21:03:41 | 301221 | 光庭信息 | 申购配号 | 11 | 0 | 0 |
20211213 | 21:03:41 | 301186 | 超达装备 | 申购配号 | 18 | 0 | 0 |
20211214 | 9:54:02 | 113614 | 健20转债 | 证券买入 | 780 | 143.427 | 111873.3 |
20211214 | 10:34:05 | 113614 | 健20转债 | 证券卖出 | -780 | 144 | 112320 |
20211214 | 15:02:47 | 204001 | GC001 | 卖出 | 1000 | 2.555 | 100000 |
20211214 | 10:38:55 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 690 | 163.002 | 112471.38 |
20211214 | 13:04:16 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -690 | 167.303 | 115439.04 |
20211214 | 13:45:06 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 680 | 168.6 | 114647.83 |
20211214 | 13:45:55 | 123074 | 隆利转债 | 证券卖出 | -680 | 169 | 114920 |
20211214 | 15:02:58 | 131810 | R-001 | 卖出 | 160 | 2.566 | 16000 |
20211214 | 19:14:29 | 204001 | GC001 | 卖出 | -1000 | 2.385 | 100000 |
20211214 | 19:14:33 | 131810 | R-001 | 卖出 | -120 | 2.331 | 12000 |
20211214 | 20:12:43 | 301182 | 凯旺科技 | 申购配号 | 13 | 0 | 0 |
20211215 | 9:25:00 | 123074 | 隆利转债 | 证券买入 | 690 | 168.4 | 116196 |
20211215 | 18:42:21 | 204001 | GC001 | 卖出 | -1000 | 2.555 | 100000 |
20211215 | 0:00:00 | 300752 | 隆利科技 | 买入 | 3762 | 30.18 | 0 |
20211215 | 17:00:01 | 123074 | 隆利转债 | 卖出 | -690 | 162.2 | 0 |
20211215 | 17:00:01 | 300752 | 隆利科技 | 卖出 | 0 | 30.18 | 4.92 |
20211215 | 18:42:25 | 131810 | R-001 | 卖出 | -160 | 2.566 | 16000 |
20211215 | 19:39:24 | 1296 | 长江材料 | 申购配号 | 16 | 0 | 0 |
20211215 | 19:39:24 | 301190 | 善水科技 | 申购配号 | 17 | 0 | 0 |
20211216 | 9:49:15 | 300752 | 隆利科技 | 证券卖出 | -3762 | 30.5 | 114741 |
20211216 | 10:47:20 | 123053 | 宝通转债 | 证券买入 | 790 | 143.62 | 113459.9 |
20211216 | 11:11:08 | 123053 | 宝通转债 | 证券卖出 | -790 | 143.788 | 113592.52 |
20211216 | 13:36:25 | 300709 | 精研科技 | 证券买入 | 400 | 49.97 | 19988 |
20211216 | 13:36:58 | 300709 | 精研科技 | 证券买入 | 600 | 49.99 | 29994 |
20211216 | 13:38:06 | 300709 | 精研科技 | 证券买入 | 1200 | 50.16 | 60192 |
20211217 | 9:43:20 | 300709 | 精研科技 | 证券卖出 | -2200 | 51.48 | 113256 |
20211217 | 9:47:06 | 123081 | 精研转债 | 证券买入 | 790 | 148.501 | 117315.79 |
20211217 | 14:10:18 | 123081 | 精研转债 | 证券卖出 | -790 | 151.188 | 119438.66 |
20211217 | 14:40:20 | 300291 | 华录百纳 | 证券买入 | 16600 | 7.18 | 119188 |
20211217 | 20:24:28 | 370871 | 回盛发债 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211217 | 20:24:28 | 301189 | 奥尼电子 | 申购配号 | 17 | 0 | 0 |
20211217 | 20:24:19 | 301166 | 优宁维 | 申购配号 | 11 | 0 | 0 |
20211220 | 10:16:19 | 600155 | 华创阳安 | 证券买入 | 11400 | 10.21 | 116394 |
20211220 | 9:38:19 | 300291 | 华录百纳 | 证券卖出 | -16600 | 7.006 | 116295 |
20211221 | 9:49:27 | 600155 | 华创阳安 | 证券卖出 | -11400 | 9.89 | 112746 |
20211221 | 13:09:12 | 113528 | 长城转债 | 证券买入 | 480 | 234.33 | 112478.4 |
20211221 | 13:17:12 | 113528 | 长城转债 | 证券卖出 | -480 | 237 | 113760 |
20211221 | 9:51:01 | 123053 | 宝通转债 | 证券买入 | 830 | 136.081 | 112947.35 |
20211221 | 9:58:33 | 123053 | 宝通转债 | 证券卖出 | -830 | 136.5 | 113295 |
20211221 | 10:02:49 | 127007 | 湖广转债 | 证券买入 | 910 | 123.5 | 112385 |
20211221 | 10:12:18 | 127007 | 湖广转债 | 证券卖出 | -910 | 124.999 | 113749.09 |
20211221 | 10:25:52 | 127007 | 湖广转债 | 证券买入 | 920 | 124.4 | 114448 |
20211221 | 10:28:50 | 127007 | 湖广转债 | 证券卖出 | -920 | 124.488 | 114528.96 |
20211221 | 10:56:04 | 127007 | 湖广转债 | 证券买入 | 910 | 125.901 | 114569.91 |
20211221 | 11:07:08 | 127007 | 湖广转债 | 证券卖出 | -910 | 125.2 | 113932 |
20211221 | 13:35:58 | 300081 | 恒信东方 | 证券买入 | 5900 | 19.5 | 115050 |
20211221 | 19:50:18 | 301127 | 天源环保 | 申购配号 | 22 | 0 | 0 |
20211222 | 9:25:00 | 300081 | 恒信东方 | 证券卖出 | -5900 | 21.8 | 128620 |
20211222 | 10:41:04 | 127007 | 湖广转债 | 证券买入 | 1060 | 121.202 | 128474.12 |
20211222 | 10:59:28 | 127007 | 湖广转债 | 证券卖出 | -1060 | 121.514 | 128805.12 |
20211222 | 11:25:18 | 127007 | 湖广转债 | 证券买入 | 1050 | 122.1 | 128205 |
20211222 | 13:31:23 | 127007 | 湖广转债 | 证券卖出 | -1050 | 120.025 | 126026.48 |
20211222 | 13:53:27 | 127007 | 湖广转债 | 证券买入 | 1040 | 121.1 | 125944 |
20211222 | 14:16:03 | 127007 | 湖广转债 | 证券卖出 | -1040 | 120.004 | 124804.12 |
20211222 | 14:16:56 | 127033 | 中装转2 | 证券买入 | 920 | 135.45 | 124614 |
20211222 | 14:29:11 | 127033 | 中装转2 | 证券卖出 | -920 | 136.188 | 125292.96 |
20211222 | 14:38:51 | 127033 | 中装转2 | 证券买入 | 930 | 135.815 | 126307.83 |
20211222 | 19:43:06 | 756112 | 华翔配号 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211222 | 19:43:06 | 736176 | 汇通配号 | 申购配号 | 1 | 0 | 0 |
20211222 | 19:42:57 | 741941 | 移动配号 | 申购配号 | 1 | 0 | 0 |
20211222 | 19:43:15 | 370673 | 佩蒂发债 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211223 | 10:21:54 | 127033 | 中装转2 | 证券卖出 | -930 | 127.004 | 118113.31 |
20211223 | 13:13:31 | 300591 | 万里马 | 证券买入 | 13800 | 8.53 | 117714 |
20211224 | 9:25:00 | 300591 | 万里马 | 证券卖出 | -13800 | 8.5 | 117300 |
20211224 | 9:44:20 | 300026 | 红日药业 | 证券买入 | 23500 | 5.01 | 117735 |
20211224 | 19:39:08 | 72534 | 杭锅发债 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211227 | 9:41:15 | 300026 | 红日药业 | 证券卖出 | -23500 | 6.13 | 144055 |
20211227 | 10:49:03 | 300943 | 春晖智控 | 证券买入 | 3500 | 40.712 | 142492.73 |
20211227 | 20:05:23 | 744903 | 贵燃配号 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211227 | 20:05:42 | 370863 | 卡倍发债 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211227 | 20:05:33 | 301159 | 三维天地 | 申购配号 | 22 | 0 | 0 |
20211228 | 9:37:05 | 300943 | 春晖智控 | 证券卖出 | -3500 | 43.65 | 152775 |
20211228 | 9:38:55 | 300075 | 数字政通 | 证券买入 | 9900 | 15.55 | 153945 |
20211228 | 16:00:00 | 113633 | 113633 | 买入 | 10 | 100 | 0 |
20211228 | 19:38:19 | 370813 | 泰林发债 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211229 | 9:25:00 | 113633 | N科沃转 | 证券卖出 | -10 | 130 | 1300 |
20211229 | 20:03:06 | 756055 | 台华配号 | 申购配号 | 1000 | 0 | 0 |
20211229 | 20:03:27 | 301136 | 招标股份 | 申购配号 | 25 | 0 | 0 |
20211229 | 20:03:27 | 1234 | 泰慕士 | 申购配号 | 21 | 0 | 0 |
20211230 | 10:23:32 | 300075 | 数字政通 | 证券卖出 | -9900 | 18 | 178200 |
20211230 | 11:06:43 | 300494 | 盛天网络 | 证券买入 | 8600 | 20.69 | 177934 |
20211230 | 19:31:10 | 301196 | 唯科科技 | 申购配号 | 17 | 0 | 0 |
20211231 | 9:25:00 | 300494 | 盛天网络 | 证券卖出 | -8600 | 20.45 | 175870 |
20211231 | 9:33:55 | 300181 | 佐力药业 | 证券买入 | 4400 | 10.12 | 44528 |
20211231 | 9:34:07 | 300181 | 佐力药业 | 证券买入 | 13000 | 10.16 | 132080 |
第九名落叶的成长@落叶的成长
成交日期 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 操作 | 成交数量 | 成交均价 | 成交金额 | 合同编号 |
20211201 | 9:31:03 | 601778 | 晶科科技 | 证券卖出 | -2200 | 9.66 | 21252 | 398 |
20211201 | 9:38:07 | 601778 | 晶科科技 | 证券卖出 | -4500 | 9.89 | 44505 | 884 |
20211201 | 13:18:15 | 600556 | 天下秀 | 证券卖出 | -2100 | 12.64 | 26544 | 2905 |
20211201 | 13:25:51 | 600556 | 天下秀 | 证券卖出 | -2200 | 12.71 | 27962 | 4011 |
20211201 | 13:30:32 | 600556 | 天下秀 | 证券卖出 | -2200 | 12.66 | 27852 | 4098 |
20211201 | 9:30:24 | 546 | 金圆股份 | 证券卖出 | -1500 | 16.11 | 24165 | 330 |
20211201 | 9:33:24 | 546 | 金圆股份 | 证券卖出 | -1500 | 15.95 | 23925 | 609 |
20211201 | 10:08:35 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 4000 | 20.56 | 82240 | 1404 |
20211201 | 10:48:30 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 2000 | 20.56 | 41120 | 1453 |
20211201 | 10:55:37 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 3300 | 20.56 | 67848 | 1565 |
20211201 | 15:21:57 | 131810 | R-001 | 质押回购拆出 | 830 | 2.565 | 83000 | 5611 |
20211201 | 19:49:35 | 131810 | R-001 | 拆出质押购回 | -830 | 2.565 | 83000 | 5611 |
20211202 | 10:12:50 | 300406 | 九强生物 | 证券买入 | 4300 | 19.3 | 82990 | 2322 |
20211203 | 14:36:26 | 600714 | 金瑞矿业 | 证券买入 | 5000 | 13.54 | 67700 | 2383 |
20211203 | 9:43:39 | 300406 | 九强生物 | 证券卖出 | -2100 | 20.19 | 42399 | 1211 |
20211203 | 9:47:03 | 300406 | 九强生物 | 证券卖出 | -2200 | 20 | 44000 | 1413 |
20211203 | 9:52:30 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -2000 | 22.97 | 45940 | 1655 |
20211203 | 10:00:43 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -2400 | 23.28 | 55872 | 1950 |
20211203 | 10:15:45 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -2400 | 22.821 | 54771 | 2412 |
20211203 | 10:28:40 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -2500 | 22.78 | 56950 | 2746 |
20211203 | 13:17:17 | 300338 | 开元教育 | 证券买入 | 5200 | 7.42 | 38584 | 4180 |
20211203 | 13:24:41 | 300338 | 开元教育 | 证券买入 | 5100 | 7.28 | 37128 | 4160 |
20211203 | 13:36:56 | 300338 | 开元教育 | 证券买入 | 5300 | 7.28 | 38584 | 4426 |
20211203 | 14:00:06 | 300690 | 双一科技 | 证券买入 | 1600 | 33.4 | 53440 | 4818 |
20211203 | 14:32:11 | 2529 | 海源复材 | 证券买入 | 2000 | 32.24 | 64480 | 5134 |
20211206 | 9:30:13 | 600714 | 金瑞矿业 | 证券卖出 | -2500 | 13.89 | 34725 | 393 |
20211206 | 9:47:32 | 600714 | 金瑞矿业 | 证券卖出 | -2500 | 13.8 | 34500 | 1644 |
20211206 | 9:33:34 | 2529 | 海源复材 | 证券卖出 | -100 | 32.88 | 3288 | 744 |
20211206 | 9:38:47 | 2529 | 海源复材 | 证券卖出 | -1900 | 32.8 | 62320 | 1178 |
20211206 | 9:55:42 | 300690 | 双一科技 | 证券卖出 | -800 | 33.3 | 26640 | 2046 |
20211206 | 11:15:15 | 300338 | 开元教育 | 证券卖出 | -2800 | 6.73 | 18844 | 3815 |
20211206 | 13:02:58 | 300209 | 天泽信息 | 证券买入 | 6100 | 9.72 | 59292 | 3931 |
20211206 | 13:14:14 | 300338 | 开元教育 | 证券卖出 | -3200 | 6.79 | 21728 | 4357 |
20211206 | 13:24:37 | 300690 | 双一科技 | 证券卖出 | -800 | 32.31 | 25848 | 4507 |
20211206 | 14:16:07 | 1914 | 招商积余 | 证券买入 | 3100 | 16.06 | 49786 | 5112 |
20211206 | 14:24:28 | 2232 | 启明信息 | 证券买入 | 800 | 17.52 | 14016 | 5336 |
20211206 | 14:26:16 | 2232 | 启明信息 | 证券买入 | 600 | 17.95 | 10770 | 5354 |
20211206 | 14:31:14 | 2232 | 启明信息 | 证券买入 | 3300 | 17.95 | 59235 | 5466 |
20211206 | 14:40:23 | 300338 | 开元教育 | 证券买入 | 5100 | 6.74 | 34374 | 5625 |
20211207 | 9:32:31 | 1914 | 招商积余 | 证券卖出 | -1500 | 15.85 | 23775 | 494 |
20211207 | 9:34:03 | 2232 | 启明信息 | 证券卖出 | -2300 | 18.07 | 41561 | 588 |
20211207 | 9:36:11 | 2232 | 启明信息 | 证券卖出 | -2400 | 18.91 | 45384 | 733 |
20211207 | 9:37:12 | 1914 | 招商积余 | 证券卖出 | -1600 | 16.32 | 26112 | 804 |
20211207 | 9:38:57 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 800 | 19.5 | 15600 | 917 |
20211207 | 9:41:35 | 300338 | 开元教育 | 证券卖出 | -3600 | 6.68 | 24048 | 1036 |
20211207 | 9:43:37 | 300209 | 天泽信息 | 证券卖出 | -1500 | 10.08 | 15120 | 1137 |
20211207 | 9:46:10 | 300209 | 天泽信息 | 证券卖出 | -1500 | 10.01 | 15015 | 1185 |
20211207 | 9:47:30 | 300209 | 天泽信息 | 证券卖出 | -3100 | 10.06 | 31186 | 1294 |
20211207 | 9:49:01 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 1000 | 19.55 | 19550 | 1362 |
20211207 | 9:55:08 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 1000 | 19.51 | 19510 | 1608 |
20211207 | 9:56:46 | 300338 | 开元教育 | 证券卖出 | -11100 | 6.68 | 74148 | 1664 |
20211207 | 10:08:03 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 1200 | 19.23 | 23076 | 2060 |
20211207 | 10:22:35 | 2232 | 启明信息 | 证券买入 | 3000 | 19.7 | 59100 | 1006 |
20211207 | 10:29:05 | 2232 | 启明信息 | 证券买入 | 1700 | 19.11 | 32487 | 2650 |
20211207 | 11:17:06 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 1100 | 19.22 | 21142 | 3543 |
20211207 | 11:19:28 | 2232 | 启明信息 | 证券买入 | 1200 | 19.05 | 22860 | 3588 |
20211207 | 13:14:18 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 1300 | 20 | 26000 | 3960 |
20211207 | 13:16:48 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 900 | 19.86 | 17874 | 4007 |
20211207 | 13:25:34 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 900 | 19.75 | 17775 | 4120 |
20211207 | 13:50:41 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 1000 | 19.74 | 19740 | 4384 |
20211208 | 9:47:02 | 2232 | 启明信息 | 证券卖出 | -5900 | 17.73 | 104607 | 842 |
20211208 | 10:21:28 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -3000 | 19.295 | 57884 | 2531 |
20211208 | 10:22:15 | 2232 | 启明信息 | 证券买入 | 2400 | 19.488 | 46770 | 2544 |
20211208 | 10:56:55 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -3100 | 19.71 | 61101 | 3321 |
20211208 | 11:17:43 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 2900 | 19.85 | 57565 | 3646 |
20211208 | 11:21:33 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 1500 | 19.77 | 29655 | 3687 |
20211208 | 11:24:30 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 2300 | 19.67 | 45241 | 3734 |
20211208 | 13:20:58 | 2803 | 吉宏股份 | 证券买入 | 2300 | 19.47 | 44781 | 4247 |
20211208 | 16:00:00 | 754605 | 珀莱发债 | 市值申购中签 | 10 | 100 | 0 | 1523 |
20211208 | 17:00:00 | 754605 | 珀莱发债 | 交收资金冻结 | 0 | 100 | 1000 | 1523 |
20211208 | 16:57:00 | 754605 | 珀莱发债 | 交收资金冻结 | 0 | 100 | 1000 | 1523 |
20211208 | 16:59:00 | 754605 | 珀莱发债 | 市值申购中签 | 0 | 100 | 1000 | 1523 |
20211208 | 10:00:00 | 754605 | 珀莱发债 | 托管转出 | -10 | 100 | 0 | 1523 |
20211208 | 15:59:00 | 754605 | 珀莱发债 | 市值申购中签 | 0 | 100 | 1000 | 1523 |
20211208 | 16:00:00 | 754605 | 珀莱发债 | 新股申购确认 | 10 | 100 | 1000 | 1523 |
20211208 | 16:00:00 | 113634 | 珀莱转债 | 新股入账 | 10 | 100 | 0 | 1523 |
20211209 | 9:30:29 | 2232 | 启明信息 | 证券卖出 | -1200 | 19.85 | 23820 | 380 |
20211209 | 9:32:21 | 2232 | 启明信息 | 证券卖出 | -1200 | 19.56 | 23472 | 543 |
20211209 | 9:59:16 | 300102 | 乾照光电 | 证券买入 | 4700 | 10.18 | 47846 | 1886 |
20211209 | 10:08:56 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -1000 | 19.02 | 19020 | 2158 |
20211209 | 10:10:04 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -2700 | 18.96 | 51192 | 2364 |
20211209 | 11:19:44 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -2800 | 18.98 | 53144 | 3787 |
20211209 | 11:27:20 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -2800 | 18.92 | 52976 | 3875 |
20211209 | 13:00:48 | 628 | 高新发展 | 证券买入 | 9200 | 11.55 | 106260 | 3997 |
20211209 | 13:02:14 | 2803 | 吉宏股份 | 证券卖出 | -2800 | 19.04 | 53312 | 4015 |
20211209 | 13:21:10 | 300860 | 锋尚文化 | 证券买入 | 900 | 58.67 | 52803 | 4294 |
20211209 | 14:56:28 | 300212 | 易华录 | 证券买入 | 1600 | 31.1 | 49760 | 5765 |
20211210 | 9:30:15 | 300860 | 锋尚文化 | 证券卖出 | -300 | 64 | 19200 | 488 |
20211210 | 9:30:44 | 628 | 高新发展 | 证券卖出 | -4600 | 11.73 | 53958 | 552 |
20211210 | 9:30:52 | 300860 | 锋尚文化 | 证券卖出 | -600 | 64.52 | 38712 | 563 |
20211210 | 9:33:05 | 628 | 高新发展 | 证券卖出 | -4600 | 11.465 | 52740 | 760 |
20211210 | 9:33:58 | 300212 | 易华录 | 证券卖出 | -1600 | 30.08 | 48128 | 841 |
20211210 | 9:48:47 | 300102 | 乾照光电 | 证券卖出 | -4700 | 9.61 | 45167 | 1689 |
20211210 | 10:47:02 | 792 | 盐湖股份 | 证券买入 | 2800 | 32.62 | 91336 | 2030 |
20211210 | 11:14:54 | 300052 | 中青宝 | 证券买入 | 2100 | 35.98 | 75558 | 3749 |
20211213 | 13:29:14 | 601127 | 小康股份 | 证券买入 | 500 | 75.99 | 37995 | 4585 |
20211213 | 13:34:23 | 601126 | 四方股份 | 证券买入 | 1700 | 23.38 | 39746 | 4498 |
20211213 | 9:36:06 | 792 | 盐湖股份 | 证券卖出 | -1400 | 31.88 | 44632 | 1036 |
20211213 | 9:38:48 | 792 | 盐湖股份 | 证券卖出 | -1400 | 31.7 | 44380 | 1253 |
20211213 | 10:29:21 | 300052 | 中青宝 | 证券卖出 | -500 | 39.94 | 19970 | 3096 |
20211213 | 10:43:56 | 300052 | 中青宝 | 证券卖出 | -500 | 38.5 | 19250 | 3461 |
20211213 | 10:56:21 | 300052 | 中青宝 | 证券卖出 | -1100 | 39.64 | 43604 | 3683 |
20211213 | 10:57:03 | 300081 | 恒信东方 | 证券买入 | 5700 | 18 | 102600 | 3694 |
20211213 | 13:29:58 | 2432 | 九安医疗 | 证券买入 | 2700 | 20.77 | 56079 | 4747 |
20211213 | 13:39:31 | 2432 | 九安医疗 | 证券买入 | 2200 | 20.77 | 45694 | 4794 |
20211214 | 9:33:15 | 601127 | 小康股份 | 证券卖出 | -200 | 76.61 | 15322 | 698 |
20211214 | 9:42:02 | 601126 | 四方股份 | 证券卖出 | -1700 | 22.85 | 38845 | 1254 |
20211214 | 9:42:22 | 601127 | 小康股份 | 证券卖出 | -300 | 74.9 | 22470 | 1296 |
20211214 | 13:08:11 | 603222 | 济民医疗 | 证券买入 | 3100 | 15.75 | 48825 | 3190 |
20211214 | 13:20:38 | 600935 | 华塑股份 | 证券买入 | 10400 | 9.15 | 95160 | 4363 |
20211214 | 9:46:46 | 300081 | 恒信东方 | 证券卖出 | -2800 | 19.07 | 53396 | 1518 |
20211214 | 9:57:19 | 300081 | 恒信东方 | 证券卖出 | -2900 | 19.6 | 56840 | 2001 |
20211214 | 10:29:20 | 2432 | 九安医疗 | 证券卖出 | -1200 | 22.32 | 26784 | 2981 |
20211214 | 10:56:35 | 2432 | 九安医疗 | 证券买入 | 3000 | 22.85 | 68550 | 3217 |
20211215 | 9:40:27 | 603222 | 济民医疗 | 证券卖出 | -1500 | 15.76 | 23640 | 1547 |
20211215 | 9:40:39 | 600935 | 华塑股份 | 证券卖出 | -5200 | 9.65 | 50180 | 1555 |
20211215 | 9:43:23 | 603222 | 济民医疗 | 证券卖出 | -1600 | 15.87 | 25392 | 1728 |
20211215 | 10:05:25 | 600935 | 华塑股份 | 证券卖出 | -5200 | 9.75 | 50700 | 2680 |
20211215 | 14:24:31 | 600935 | 华塑股份 | 证券买入 | 8700 | 10.07 | 87609 | 3177 |
20211215 | 10:32:12 | 2529 | 海源复材 | 证券买入 | 1800 | 34.4 | 61920 | 3466 |
20211216 | 10:19:32 | 600935 | 华塑股份 | 证券卖出 | -2100 | 8.71 | 18291 | 2715 |
20211216 | 10:26:00 | 600935 | 华塑股份 | 证券卖出 | -2200 | 8.7 | 19140 | 2866 |
20211216 | 10:44:37 | 600935 | 华塑股份 | 证券卖出 | -4400 | 8.76 | 38544 | 3214 |
20211216 | 9:31:44 | 2529 | 海源复材 | 证券卖出 | -600 | 34.9 | 20940 | 676 |
20211216 | 9:41:11 | 2529 | 海源复材 | 证券卖出 | -600 | 34.61 | 20766 | 1369 |
20211216 | 9:41:25 | 2529 | 海源复材 | 证券卖出 | -600 | 34.47 | 20682 | 1386 |
20211216 | 10:00:28 | 2432 | 九安医疗 | 证券买入 | 700 | 26.66 | 18662 | 2164 |
20211216 | 10:06:51 | 2432 | 九安医疗 | 证券买入 | 800 | 25.8 | 20640 | 2330 |
20211216 | 10:07:30 | 2432 | 九安医疗 | 证券买入 | 900 | 25.73 | 23157 | 2368 |
