篇前说明:[淘股吧]
关于股债数据如何利用,可以点击参阅历史文章:
《(近期实例说明系列之2)股债数据,真的有用吗?如何利用?》
《(近期实例说明)股债数据,真的有用吗?如何利用?》

数据本身,是枯燥乏味的。
但是,盈亏的奥秘,皆在数据中。
操盘的正途,唯有坚持重视并利用数据。

本文共包含10个方面的最新股债数据。

①最新大盘回顾(作用:对最新三市整体行情数据有个高屋建瓴的掌握,掌握全市场的晴雨表)
A股全部股票涨跌情况如下:
3309涨(71.31%)|1130跌(24.35%)|201平(4.33%)
90涨停(1.94%)|24跌停(0.52%)
成交额11022.42亿

京市:
70涨(88.61%)|7跌(8.86%)|2平(2.53%)|0涨停(0.00%)|0跌停(0.00%)|成交额9.4亿
沪市:
1380涨(68.59%)|541跌(26.89%)|91平(4.52%)|39涨停(1.94%)|8跌停(0.40%)|成交额4858.8亿
深市:
1859涨(72.93%)|582跌(22.83%)|108平(4.24%)|51涨停(2.00%)|16跌停(0.63%)|成交额6154.2亿

A股全部可转债涨跌情况如下:
320涨(85.3%)|50跌(13.3%)|5平(1.3%)
成交额712.4亿

北向资金情况如下:
净流入142.29亿|净买入96.85亿
其中:
沪股通:净流入57.33亿|净买入37.89亿
深股通:净流入84.96亿|净买入58.96亿

②实时最新各大主流平台人气热股(作用:最新人气热股可以不追,但不能不知)
热度名次 同花顺(最新人气热股前30强) 东方财富(股吧)(最新人气热股前30强) (最新人气热股前30强)
1 京城股份 老白干酒 贵州茅台
2 中文在线 中文在线 中文在线
3 中国铝业 京城股份 中远海控
4 老白干酒 中国铝业 欧菲光
5 欧菲光 欧菲光 牧原股份
6 亿利洁能 格林美 老白干酒
7 启明信息 亿利洁能 洋河股份
8 美锦能源 白银有色 立讯精密
9 格林美 完美世界 京城股份
10 立讯精密 贵州茅台 格力电器
11 豫能控股 三羊马 中国铝业
12 西仪股份 豫能控股 三一重工
13 贵州茅台 启明信息 宁德时代
14 三羊马 跃岭股份 五粮液
15 三一重工 立讯精密 广誉远
16 中国能建 西仪股份 启明信息
17 迪生力 北京科锐 隆基股份
18 德固特 迪生力 美锦能源
19 北京科锐 美锦能源 亿利洁能
20 跃岭股份 拓邦股份 中国平安
21 白银有色 三一重工 伊利股份
22 镇海股份 镇洋发展 歌尔股份
23 镇洋发展 文山电力 迎驾贡酒
24 中远海控 广东鸿图 *ST澄星
25 格力电器 智光电气 恒瑞医药
26 九安医疗 长春一东 格林美
27 潍柴动力 迎驾贡酒 兆易创新
28 完美世界 镇海股份 完美世界
29 五粮液 湖南天雁 比亚迪
30 迎驾贡酒 东方钽业 万科A

③最新的交易所龙虎榜(作用:能上交易所龙虎榜,意味着个股的极致异动,尤其值得关注)
序号 个股代码 个股名称 龙虎榜交易所上榜原因
1 603801 志邦家居 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
2 002667 鞍重股份 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
3 002464 *ST众应 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
4 002684 *ST猛狮 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
5 300364 中文在线 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
6 002825 纳尔股份 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
7 000673 *ST当代 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
8 600807 济南高新 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
9 688039 当虹科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
10 601199 江南水务 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
11 601212 白银有色 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
12 603335 迪生力 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
13 603668 天马科技 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
14 603819 神力股份 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
15 900946 天雁B股 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
16 600935 华塑股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
17 603213 镇洋发展 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
18 603219 富佳股份 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
19 605567 春雪食品 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
20 605598 上海港湾 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
21 600847 万里股份 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
22 600854 春兰股份 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
23 600892 大晟文化 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
24 603767 中马传动 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
25 002667 鞍重股份 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
26 300364 中文在线 日涨幅达到15%的前5只证券
27 300943 春晖智控 日涨幅达到15%的前5只证券
28 300950 德固特 日涨幅达到15%的前5只证券
29 300960 通业科技 日涨幅达到15%的前5只证券
30 000537 广宇发展 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
31 002139 拓邦股份 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
32 002402 和而泰 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
33 002456 欧菲光 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
34 002624 完美世界 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
35 300807 天迈科技 日换手率达到30%的前5只证券
36 300943 春晖智控 日换手率达到30%的前5只证券
37 300950 德固特 日换手率达到30%的前5只证券
38 300985 致远新能 日换手率达到30%的前5只证券
39 300987 川网传媒 日换手率达到30%的前5只证券
40 001213 中铁特货 日换手率达到20%的前5只证券
41 001317 三羊马 日换手率达到20%的前5只证券
42 002232 启明信息 日换手率达到20%的前5只证券
43 002374 中锐股份 日换手率达到20%的前5只证券
44 003025 思进智能 日换手率达到20%的前5只证券
45 000503 国新健康 日振幅值达到15%的前5只证券
46 000736 中交地产 日振幅值达到15%的前5只证券
47 001317 三羊马 日振幅值达到15%的前5只证券
48 002101 广东鸿图 日振幅值达到15%的前5只证券
49 002232 启明信息 日振幅值达到15%的前5只证券
50 301179 泽宇智能 无价格涨跌幅限制的证券

④最新的涨停股池(作用:最新涨停的个股,意味着受资金垂青,理应重点关注)
序号 个股代码 个股名称 几天几涨停板 该个股所涉板块概念题材
1 000537 广宇发展 3天2板 央企改革,海南自贸,土地流转,绿色电力
2 000595 宝塔实业 1天1板 国产航母,国资新进控股,国防军工,铁路基建
3 000599 青岛双星 2天2板 汽车类,轮胎
4 000673 *ST当代 2天2板 ST板块
5 000678 襄阳轴承 1天1板 微盘股,通用机械,连续亏损
6 000815 美利云 1天1板 央企改革,云计算,数据中心,扣非亏损,国资云
7 000838 财信发展 1天1板 污水处理,固废处理,租购同权
8 000889 中嘉博创 1天1板 5G概念,区块链
9 000925 众合科技 1天1板 业绩增长,芯片,央企改革,无人驾驶
10 000962 东方钽业 1天1板 央企改革,钛金属,稀缺资源,新材料
11 000981 *ST银亿 1天1板 ST板块,新能源车,物联网
12 001317 三羊马 2天2板 次新股,昨日上
13 001896 豫能控股 1天1板 风能,储能
14 002023 海特高新 1天1板 5G概念,业绩增长,国防军工
15 002101 广东鸿图 1天1板 5G概念,新能源车
16 002139 拓邦股份 1天1板 储能,中标,深圳板块
17 002169 智光电气 1天1板 业绩增长,芯片,储能
18 002189 中光学 1天1板 央企改革,机器视觉,3D玻璃
19 002190 成飞集成 4天2板 新能源车,央企改革,充电桩,专精特新,国防军工
20 002222 福晶科技 1天1板 雷达,芯片,央企改革
21 002243 力合科创 1天1板 大数据,石墨烯,创投概念,富勒烯
22 002246 北化股份 1天1板 央企改革,军民融合,核污染防治
23 002259 ST升达 1天1板 ST板块,跨境电商
24 002265 西仪股份 3天3板 最近复牌,央企改革,国防军工
25 002300 太阳电缆 1天1板 雷达,电气设备,国防军工
26 002342 巨力索具 1天1板 风能,国防军工,高端装备
27 002350 北京科锐 1天1板 氢能源,储能,国防军工
28 002402 和而泰 1天1板 5G概念,雷达
29 002456 欧菲光 1天1板 元宇宙概念,汽车电子,华为概念
30 002468 申通快递 1天1板 股权转让,智能物流,冷链物流,阿里概念,双十一
31 002513 蓝丰生化 1天1板 国资入股,阿尔茨海默,摘帽
32 002534 杭锅股份 1天1板 生物质能,储能,创投概念
33 002553 南方轴承 1天1板 芯片,新能源车,航天概念
34 002624 完美世界 1天1板 元宇宙概念,手游,虚拟现实
35 002625 光启技术 1天1板 新能源车,军民融合,石墨烯,新材料
36 002656 ST摩登 5天3板 ST板块,跨境电商
37 002699 美盛文化 1天1板 元宇宙概念
38 002725 跃岭股份 3天3板 汽车类,5G概念
39 002813 路畅科技 1天1板 雷达,汽车电子
40 002825 纳尔股份 10天4板 燃料电池,创投概念
41 002837 英维克 1天1板 5G概念,储能,国防军工
42 002886 沃特股份 6天3板 5G概念,新能源车
43 002897 意华股份 1天1板 5G概念,新型烟草,光伏
44 002943 宇晶股份 1天1板 稀土永磁,工业母机,最近复牌
45 002945 华林证券 1天1板 互联金融,期货概念,证券
46 002997 瑞鹄模具 1天1板 新能源车,专精特新
47 003043 华亚智能 1天1板 次新股,机构吸筹,养老金,精密结构件
48 300364 中文在线 1天1板 元宇宙概念,虚拟数字人
49 300943 春晖智控 1天1板 氢能源,泵阀
50 300950 德固特 1天1板 氢能源,节能,碳交易
51 300960 通业科技 1天1板 储能,超级电容
52 600071 凤凰光学 1天1板 物联网,锂电池,安防服务,全息概念
53 600106 重庆路桥 1天1板 成渝特区,参股新股,ETC概念
54 600148 长春一东 1天1板 股权转让,图们江
55 600192 长城电工 1天1板 风能,电气设备
56 600335 国机汽车 1天1板 新能源车,特斯拉,车联网,央企改革,恒大汽车概念
57 600469 风神股份 1天1板 央企改革,轮胎,扣非亏损
58 600499 科达制造 1天1板 业绩增长,新能源车,无实控人
59 600501 航天晨光 1天1板 氢能源,特高压,大飞机
60 600550 保变电气 1天1板 风能,中标,智能电网
61 600559 老白干酒 1天1板 昨日较强,白酒概念,河北板块
62 600588 用友网络 1天1板 北上重仓,云计算,扣非亏损
63 600599 ST熊猫 1天1板 ST板块,冷链物流,互联金融
64 600696 岩石股份 1天1板 摘帽,互联金融,博彩概念
65 600698 湖南天雁 3天3板 央企改革,国六概念,摘帽,扣非亏损
66 600734 *ST实达 9天9板 5G概念,ST板块
67 600854 春兰股份 16天6板 家用电器,镍氢电池
68 600860 京城股份 6天6板 氢能源,燃料电池,天然气
69 600995 文山电力 1天1板 绿色电力,储能,充电桩
70 601199 江南水务 1天1板 海水淡化,江苏板块,QFII新进
71 601212 白银有色 1天1板 锂电池,创投概念,无实控人
72 603013 亚普股份 1天1板 燃料电池,央企改革
73 603045 福达合金 1天1板 电气设备,智能电网,卫星导航
74 603157 *ST拉夏 2天2板 ST板块,纺织服饰,电商概念
75 603178 圣龙股份 6天4板 风能,新能源车
76 603213 镇洋发展 3天3板 次新股,昨日上榜,最近异动
77 603305 旭升股份 1天1板 新能源车,特斯拉,蔚来汽车概念,宁德时代概念
78 603335 迪生力 3天3板 轮胎,锂电池
79 603339 四方科技 1天1板 专精特新,冷链物流
80 603363 傲农生物 1天1板 农林牧渔,猪肉
81 603527 众源新材 1天1板 覆铜板,安徽自贸区
82 603637 镇海股份 6天3板 氢能源,国资新进控股
83 603668 天马科技 4天2板 农林牧渔,宝能持股
84 603819 神力股份 1天1板 风能,电机
85 603977 国泰集团 1天1板 3D打印,稀缺资源,江西国资改革
86 603985 恒润股份 1天1板 风能,芯片
87 605089 味知香 1天1板 食品饮料,次新股,预制菜
88 605090 九丰能源 1天1板 次新股,天然气,机构吸筹,基金增仓
89 605228 神通科技 1天1板 五菱宏光,次新超跌

⑤最新的个股大宗交易(作用:大宗交易的折溢率,体现了大户交易方对未来股价走势的预期,值得关注参考)
(图1.制图:股债数据侠)

⑥可转债强赎时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前防范可能发生的强赎)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的强赎触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 强赎时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110048 福能转债 15/30 30/30 已触发
2 110051 中天转债 15/30 26/30 已触发
3 110055 伊力转债 15/30 30/30 已触发
4 110066 盛屯转债 15/30 30/30 已触发
5 110074 精达转债 15/30 30/30 已触发
6 113016 小康转债 15/30 30/30 已触发
7 113025 明泰转债 15/30 30/30 已触发
8 113034 滨化转债 15/30 30/30 已触发
9 113039 嘉泽转债 15/30 30/30 已触发
10 113048 晶科转债 15/30 29/29 已触发
11 113504 艾华转债 15/30 30/30 已触发
12 113525 台华转债 15/30 30/30 已触发
13 113528 长城转债 15/30 30/30 已触发
14 113534 鼎胜转债 15/30 30/30 已触发
15 113537 文灿转债 15/30 30/30 已触发
16 113541 荣晟转债 15/30 25/30 已触发
17 113545 金能转债 15/30 30/30 已触发
18 113548 石英转债 15/30 30/30 已触发
19 113550 常汽转债 15/30 25/30 已触发
20 113568 新春转债 15/30 30/30 已触发
21 113582 火炬转债 15/30 30/30 已触发
22 113585 寿仙转债 15/30 30/30 已触发
23 113607 伟20转债 20/30 21/30 已触发
24 113614 健20转债 15/30 27/30 已触发
25 113615 金诚转债 15/30 30/30 已触发
26 113621 彤程转债 15/30 30/30 已触发
27 118000 嘉元转债 15/30 30/30 已触发
28 123012 万顺转债 15/30 30/30 已触发
29 123022 长信转债 15/30 30/30 已触发
30 123027 蓝晓转债 15/30 30/30 已触发
31 123029 英科转债 15/30 30/30 已触发
32 123031 晶瑞转债 15/30 30/30 已触发
33 123034 通光转债 15/30 19/30 已触发
34 123035 利德转债 15/30 29/30 已触发
35 123042 银河转债 15/30 30/30 已触发
36 123043 正元转债 15/30 21/30 已触发
37 123046 天铁转债 15/30 30/30 已触发
38 123052 飞鹿转债 15/30 19/30 已触发
39 123060 苏试转债 15/30 30/30 已触发
40 123067 斯莱转债 15/30 30/30 已触发
41 123070 鹏辉转债 20/30 30/30 已触发
42 123071 天能转债 15/30 30/30 已触发
43 123074 隆利转债 15/30 29/30 已触发
44 123078 飞凯转债 15/30 25/30 已触发
45 123081 精研转债 15/30 30/30 已触发
46 123083 朗新转债 15/30 30/30 已触发
47 123084 高澜转债 15/30 30/30 已触发
48 123085 万顺转2 15/30 24/30 已触发
49 123086 海兰转债 15/30 29/30 已触发
50 123089 九洲转2 15/30 30/30 已触发
51 123092 天壕转债 15/30 30/30 已触发
52 123103 震安转债 15/30 30/30 已触发
53 123109 昌红转债 15/30 22/30 已触发
54 123111 东财转3 15/30 30/30 已触发
55 123112 万讯转债 15/30 20/30 已触发
56 127011 中鼎转2 15/30 30/30 已触发
57 127029 中钢转债 15/30 17/30 已触发
58 127030 盛虹转债 15/30 30/30 已触发
59 128017 金禾转债 15/30 30/30 已触发
60 128029 太阳转债 15/30 30/30 已触发
61 128046 利尔转债 20/30 22/30 已触发
62 128050 钧达转债 15/30 30/30 已触发
63 128078 太极转债 15/30 15/30 已触发
64 128082 华锋转债 15/30 30/30 已触发
65 128085 鸿达转债 15/30 28/30 已触发
66 128093 百川转债 20/30 30/30 已触发
67 128094 星帅转债 15/30 28/30 已触发
68 128095 恩捷转债 15/30 30/30 已触发
69 128096 奥瑞转债 15/30 30/30 已触发
70 128101 联创转债 15/30 30/30 已触发
71 128103 同德转债 15/30 30/30 已触发
72 128109 楚江转债 15/30 22/30 已触发
73 128111 中矿转债 15/30 30/30 已触发
74 128113 比音转债 15/30 30/30 已触发
75 128128 齐翔转2 15/30 30/30 已触发
76 128140 润建转债 15/30 23/30 已触发
77 128145 日丰转债 15/30 14/30 差1天
78 123053 宝通转债 15/30 13/30 差2天
79 113027 华钰转债 15/30 12/30 差3天
80 113536 三星转债 15/30 12/30 差3天
81 123057 美联转债 15/30 12/30 差3天
82 110061 川投转债 15/30 11/30 差4天
83 123098 一品转债 15/30 11/30 差4天
84 128091 新天转债 15/30 9/30 差6天
85 113527 维格转债 15/30 8/30 差7天
86 113579 健友转债 15/30 8/30 差7天
87 123100 朗科转债 15/30 7/30 差8天
88 128030 天康转债 15/30 7/30 差8天
89 128081 海亮转债 15/30 7/30 差8天
90 113047 旗滨转债 15/30 6/30 差9天
91 123018 溢利转债 15/30 6/30 差9天
92 113030 东风转债 15/30 5/30 差10天
93 113600 新星转债 15/30 5/30 差10天
94 113616 韦尔转债 15/30 5/30 差10天
95 113570 百达转债 15/30 4/30 差11天
96 113577 春秋转债 15/30 4/30 差11天
97 111000 起帆转债 15/30 3/8 差12天
98 128106 华统转债 15/30 3/30 差12天
99 113009 广汽转债 15/30 2/30 差13天
100 113591 胜达转债 15/30 2/30 差13天
101 123050 聚飞转债 15/30 2/30 差13天
102 123097 美力转债 15/30 2/30 差13天
103 123114 三角转债 20/30 7/7 差13天
104 128137 洁美转债 15/30 2/30 差13天
105 113593 沪工转债 15/30 1/30 差14天
106 123087 明电转债 15/30 1/30 差14天
107 128119 龙大转债 15/30 1/30 差14天

⑦可转债下修时间条件最新触发进度汇总表(作用:比公告更快N天,提前觊觎可能发生的下修)
序号 可转债代码 可转债名称 条款中的下修触发时间条件(如15/30:表示任何连续30个交易日中,至少有15个交易日的正股收盘价符合) 下修时间条件的最新触发进度(已剔除无触发的可转债)(如5/30:表示最近30个交易日中,已有5个交易日的正股收盘价符合) 最近30个交易日的触发情况
1 110034 九州转债 10/20 20/20 已触发
2 110038 济川转债 10/30 23/30 已触发
3 110044 广电转债 10/20 20/20 已触发
4 110052 贵广转债 10/20 20/20 已触发
5 110059 浦发转债 15/30 30/30 已触发
6 110062 烽火转债 15/30 30/30 已触发
7 110064 建工转债 10/20 20/20 已触发
8 110068 龙净转债 10/20 20/20 已触发
9 110072 广汇转债 15/30 30/30 已触发
10 110076 华海转债 15/30 30/30 已触发
11 113017 吉视转债 15/30 30/30 已触发
12 113021 中信转债 15/30 30/30 已触发
13 113036 宁建转债 10/15 15/15 已触发
14 113037 紫银转债 15/30 30/30 已触发
15 113042 上银转债 15/30 30/30 已触发
16 113043 财通转债 15/30 22/30 已触发
17 113045 环旭转债 15/30 25/30 已触发
18 113046 金田转债 15/30 15/30 已触发
19 113519 长久转债 15/30 30/30 已触发
20 113524 奇精转债 15/30 21/30 已触发
21 113530 大丰转债 15/30 30/30 已触发
22 113532 海环转债 15/30 30/30 已触发
23 113535 大业转债 10/20 15/20 已触发
24 113542 好客转债 15/30 30/30 已触发
25 113563 柳药转债 15/30 30/30 已触发
26 113566 翔港转债 15/30 30/30 已触发
27 113569 科达转债 15/30 30/30 已触发
28 113573 纵横转债 15/30 30/30 已触发
29 113574 华体转债 15/30 30/30 已触发
30 113575 东时转债 15/30 30/30 已触发
31 113576 起步转债 15/30 30/30 已触发
32 113578 全筑转债 10/20 20/20 已触发
33 113584 家悦转债 15/30 30/30 已触发
34 113588 润达转债 15/30 16/30 已触发
35 113589 天创转债 15/30 30/30 已触发
36 113595 花王转债 15/30 30/30 已触发
37 113596 城地转债 15/30 30/30 已触发
38 113597 佳力转债 15/30 30/30 已触发
39 113601 塞力转债 15/30 19/30 已触发
40 113604 多伦转债 10/20 20/20 已触发
41 113605 大参转债 15/30 30/30 已触发
42 113618 美诺转债 15/30 19/30 已触发
43 113620 傲农转债 15/30 30/30 已触发
44 113622 杭叉转债 15/30 30/30 已触发
45 113624 正川转债 15/30 30/30 已触发
46 113625 江山转债 10/30 30/30 已触发
47 113627 太平转债 15/30 30/30 已触发
48 123004 铁汉转债 15/30 30/30 已触发
49 123010 博世转债 15/30 30/30 已触发
50 123011 德尔转债 15/30 26/30 已触发
51 123013 横河转债 15/30 29/30 已触发
52 123015 蓝盾转债 15/30 30/30 已触发
53 123039 开润转债 15/30 30/30 已触发
54 123044 红相转债 15/30 30/30 已触发
55 123049 维尔转债 15/30 30/30 已触发
56 123056 雪榕转债 15/30 30/30 已触发
57 123059 银信转债 15/30 29/30 已触发
58 123064 万孚转债 15/30 30/30 已触发
59 123065 宝莱转债 15/30 30/30 已触发
60 123072 乐歌转债 15/30 30/30 已触发
61 123076 强力转债 15/30 30/30 已触发
62 123077 汉得转债 15/30 24/30 已触发
63 123090 三诺转债 15/30 18/30 已触发
64 123093 金陵转债 15/30 30/30 已触发
65 123096 思创转债 15/30 30/30 已触发
66 123101 拓斯转债 15/30 30/30 已触发
67 123104 卫宁转债 15/30 20/30 已触发
68 123106 正丹转债 15/30 17/30 已触发
69 123108 乐普转2 15/30 29/30 已触发
70 123113 仙乐转债 15/30 30/30 已触发
71 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
72 123117 健帆转债 15/30 30/30 已触发
73 123119 康泰转2 15/30 30/30 已触发
74 123126 瑞丰转债 15/30 28/30 已触发
75 123128 首华转债 15/30 28/28 已触发
76 127003 海印转债 15/30 21/30 已触发
77 127004 模塑转债 15/30 30/30 已触发
78 127007 湖广转债 10/20 20/20 已触发
79 127012 招路转债 15/30 29/30 已触发
80 127013 创维转债 10/20 20/20 已触发
81 127015 希望转债 15/30 27/30 已触发
82 127016 鲁泰转债 20/30 30/30 已触发
83 127019 国城转债 15/30 30/30 已触发
84 127021 特发转2 15/30 30/30 已触发
85 127025 冀东转债 15/30 29/30 已触发
86 127031 洋丰转债 15/30 15/30 已触发
87 127033 中装转2 15/30 25/30 已触发
88 127034 绿茵转债 10/20 20/20 已触发
89 127041 弘亚转债 15/30 24/30 已触发
90 127044 蒙娜转债 15/30 19/30 已触发
91 128014 永东转债 10/20 20/20 已触发
92 128015 久其转债 15/30 30/30 已触发
93 128022 众信转债 10/20 20/20 已触发
94 128023 亚太转债 15/30 18/30 已触发
95 128026 众兴转债 15/30 30/30 已触发
96 128036 金农转债 15/30 30/30 已触发
97 128042 凯中转债 10/30 14/30 已触发
98 128049 华源转债 15/30 30/30 已触发
99 128056 今飞转债 10/20 19/20 已触发
100 128062 亚药转债 15/30 30/30 已触发
101 128069 华森转债 10/20 20/20 已触发
102 128070 智能转债 15/30 30/30 已触发
103 128071 合兴转债 15/30 30/30 已触发
104 128072 翔鹭转债 15/30 30/30 已触发
105 128074 游族转债 15/30 16/30 已触发
106 128083 新北转债 15/30 30/30 已触发
107 128105 长集转债 10/20 20/20 已触发
108 128108 蓝帆转债 15/30 20/30 已触发
109 128114 正邦转债 15/30 30/30 已触发
110 128116 瑞达转债 15/30 29/30 已触发
111 128117 道恩转债 15/30 30/30 已触发
112 128120 联诚转债 15/30 15/30 已触发
113 128123 国光转债 15/30 30/30 已触发
114 128124 科华转债 10/20 20/20 已触发
115 128125 华阳转债 15/30 30/30 已触发
116 128127 文科转债 15/30 30/30 已触发
117 128131 崇达转2 15/30 19/30 已触发
118 128132 交建转债 15/30 30/30 已触发
119 128136 立讯转债 15/30 30/30 已触发
120 128138 侨银转债 15/30 30/30 已触发
121 128139 祥鑫转债 15/30 24/30 已触发
122 113561 正裕转债 15/30 14/30 差1天
123 128021 兄弟转债 15/30 14/30 差1天
124 128044 岭南转债 15/30 14/30 差1天
125 123121 帝尔转债 15/30 12/30 差3天
126 123123 江丰转债 15/30 12/30 差3天
127 128066 亚泰转债 15/30 12/30 差3天
128 113623 凤21转债 15/30 11/30 差4天
129 127024 盈峰转债 15/30 11/30 差4天
130 128039 三力转债 15/30 11/30 差4天
131 128133 奇正转债 10/20 6/20 差4天
132 113546 迪贝转债 15/30 10/30 差5天
133 123088 威唐转债 15/30 10/30 差5天
134 128041 盛路转债 10/20 5/20 差5天
135 113608 威派转债 15/30 9/30 差6天
136 123082 北陆转债 15/30 9/30 差6天
137 123124 晶瑞转2 15/30 9/30 差6天
138 128100 搜特转债 10/30 2/30 差8天
139 123023 迪森转债 10/20 1/20 差9天
140 128142 新乳转债 15/30 6/30 差9天
141 110058 永鼎转债 15/30 5/30 差10天
142 123110 九典转债 15/30 4/30 差11天
143 123116 万兴转债 15/30 4/30 差11天
144 123122 富瀚转债 15/30 4/30 差11天
145 128079 英联转债 15/30 4/30 差11天
146 113628 晨丰转债 15/30 3/30 差12天
147 123054 思特转债 15/30 3/30 差12天
148 127006 敖东转债 15/30 3/30 差12天
149 110080 东湖转债 15/30 2/30 差13天
150 113044 大秦转债 15/30 2/30 差13天
151 128037 岩土转债 15/30 2/30 差13天
152 128063 未来转债 15/30 2/30 差13天
153 113598 法兰转债 15/30 1/30 差14天
154 113619 世运转债 15/30 1/30 差14天
155 123061 航新转债 15/30 1/30 差14天
156 123062 三超转债 15/30 1/30 差14天
157 123107 温氏转债 15/30 1/30 差14天
158 127046 百润转债 15/30 1/30 差14天
159 128144 利民转债 15/30 1/30 差14天
160 123002 国祯转债 20/30 3/30 差17天

⑧可转债即将开始进入转股期情况(作用:提醒注意转股)
113045|环旭转债(将于2021-12-10开始进入转股期)
127037 |银轮转债(将于2021-12-13开始进入转股期)
123115 |捷捷转债(将于2021-12-15开始进入转股期)
123116|万兴转债(将于2021-12-16开始进入转股期)

⑨可转债即将付息情况(作用:提醒注意付息)
127027 |靖远转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
113043|财通转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
123084|高澜转债(将于明天付息,今天是债权登记日)
128050|钧达转债(将于明天付息,今天是债权登记日)

⑩盘后至今重要可转债公告汇总速览(作用:提醒注意可转债强赎、下修、回售、转股、付息、增减持等最新重要公告)
序号 公告大致时间 可转债名称 盘后至今重要可转债公告速览(强赎/下修/回售/转股/付息/增减持等)
1 2021-12-08 21:25 明电转债(123087) 明阳电路:关于可转换公司债券2021年付息的公告
2 2021-12-08 19:54 川恒转债( 127043 ) 关于贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议的通知
3 2021-12-08 19:47 隆利转债(123074) 隆利科技:关于隆利转债赎回实施的第十次提示性公告
4 2021-12-08 19:47 精研转债(123081) 精研科技:关于精研转债赎回实施的第十二次提示性公告
5 2021-12-08 19:47 奥飞转债( 123131 ) 奥飞数据:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
6 2021-12-08 19:42 银轮转债(127037) 银轮股份:关于银轮转债开始转股的提示性公告
7 2021-12-08 18:44 珀莱转债( 113634 ) 珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
8 2021-12-08 18:37 特纸转债( 111002 ) 衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
9 2021-12-08 15:42 健20转债(113614) 南京健友生化制药股份有限公司关于实施“健20转债”赎回的第五次提示性公告

免责声明:数据整理不易,错漏难免,欢迎指正!本号所有内容仅供参考,不构成投资建议,不承担由此导致的任何责任。

后续文章所涉及股债数据内容将不断扩充完善,也欢迎发消息给我提出建议。多谢您点赞关注“股债数据侠”,从此不再错过股债重要数据!