20211008 | 21:21:06 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.47 | 39307 | 22602 | 1 | 39307 | 39307.51 | 0 | 045031040042 |
20211008 | 21:21:33 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211008 | 10:10:20 | 600359 | 新农开发 | 证券买入 | 其他() | 8.94 | 2200 | 91817 | 8.94 | 2200 | 19668 | 14948750 | A767427107 |
20211008 | 10:31:16 | 601199 | 江南水务 | 证券买入 | 其他() | 5.06 | 100 | 191937 | 5.06 | 100 | 506 | 18955009 | A767427107 |
20211008 | 14:56:57 | 603133 | 碳元科技 | 证券买入 | 其他() | 10.62 | 1800 | 353592 | 10.62 | 1800 | 19116 | 39263128 | A767427107 |
20211011 | 20:21:16 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.94 | 455 | 16931 | 1 | 455 | 455.17 | 0 | 045031040042 |
20211011 | 20:21:43 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.52 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211011 | 09:31:05 | 600359 | 新农开发 | 证券卖出 | 其他() | 8.67 | 2200 | 37134 | 8.709 | 2200 | 19160 | 1045079 | A767427107 |
20211011 | 11:17:58 | 600863 | 内蒙华电 | 证券买入 | 其他() | 4.77 | 4200 | 360681 | 4.77 | 4200 | 20034 | 23633021 | A767427107 |
20211011 | 14:23:43 | 601199 | 江南水务 | 证券卖出 | 其他() | 4.55 | 100 | 506884 | 4.56 | 100 | 456 | 33657992 | A767427107 |
20211012 | 20:09:01 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.41 | 0 | 117094 | 1 | 18807 | 18807.89 | 0 | 045031040042 |
20211012 | 09:32:15 | 600863 | 内蒙华电 | 证券卖出 | 其他() | 4.23 | 2100 | 30112 | 4.42 | 2100 | 9282 | 1453399 | A767427107 |
20211012 | 09:34:45 | 600863 | 内蒙华电 | 证券卖出 | 其他() | 4.39 | 2100 | 41971 | 4.55 | 2100 | 9555 | 2501743 | A767427107 |
20211013 | 20:12:20 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.9 | 0 | 13219 | 1 | 19414 | 19414.43 | 0 | 045031040042 |
20211013 | 09:30:01 | 603133 | 碳元科技 | 证券卖出 | 其他() | 10.8 | 1800 | 11602 | 10.8 | 1800 | 19440 | 147746 | A767427107 |
20211014 | 20:02:02 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211015 | 21:35:59 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.23 | 19597 | 16073 | 1 | 19597 | 19597.87 | 0 | 045031040042 |
20211015 | 21:36:25 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211015 | 09:36:52 | 002529 | 海源复材 | 证券买入 | 其他() | 24.49 | 800 | 57490 | 24.49 | 800 | 19592 | 0101000005491133 | 0288979233 |
20211018 | 20:14:25 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.32 | 18889 | 15214 | 1 | 18889 | 18889.09 | 0 | 045031040042 |
20211018 | 20:14:51 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.62 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211018 | 10:52:19 | 600905 | 三峡能源 | 证券买入 | 其他() | 7.17 | 2600 | 309397 | 7.14 | 2600 | 18564 | 19410027 | A767427107 |
20211018 | 09:38:04 | 002529 | 海源复材 | 证券卖出 | 其他() | 24.08 | 800 | 76447 | 24.113 | 800 | 19290 | 0102000005871211 | 0288979233 |
20211018 | 10:31:16 | 002610 | 爱康科技 | 证券买入 | 其他() | 5.02 | 3900 | 120453 | 5.02 | 3900 | 19578 | 0104000020112459 | 0288979233 |
20211019 | 23:53:23 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.88 | 0 | 13749 | 1 | 18593 | 18593.26 | 0 | 045031040042 |
20211019 | 23:53:48 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.91 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211019 | 09:51:09 | 603105 | 芯能科技 | 证券买入 | 其他() | 19.83 | 1000 | 96859 | 19.83 | 1000 | 19830 | 7787900 | A767427107 |
20211019 | 09:53:09 | 600905 | 三峡能源 | 证券卖出 | 其他() | 6.96 | 2600 | 112110 | 6.97 | 2600 | 18122 | 8294360 | A767427107 |
20211019 | 09:40:14 | 002610 | 爱康科技 | 证券卖出 | 其他() | 5.02 | 3900 | 70082 | 5.22 | 3900 | 20358 | 0104000006018182 | 0288979233 |
20211020 | 13:41:08 | 603105 | 芯能科技 | 证券卖出 | 其他() | 17.74 | 1000 | 280020 | 17.787 | 1000 | 17787 | 26869554 | A767427107 |
20211021 | 20:22:54 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.96 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211021 | 09:49:24 | 000937 | 冀中能源 | 证券买入 | 其他() | 7.4 | 1600 | 57577 | 7.4 | 1600 | 11840 | 0101000009676884 | 0288979233 |
20211022 | 20:39:21 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.77 | 0 | 117423 | 1 | 17757 | 17757.81 | 0 | 045031040042 |
20211022 | 20:39:47 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211022 | 09:30:11 | 000937 | 冀中能源 | 证券卖出 | 其他() | 7.41 | 1600 | 10647 | 7.41 | 1600 | 11856 | 0103000000971184 | 0288979233 |
20211025 | 20:39:04 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211026 | 20:13:11 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.41 | 36334 | 13894 | 1 | 36334 | 36334.51 | 0 | 045031040042 |
20211026 | 20:13:35 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211026 | 10:33:18 | 600773 | 西藏城投 | 证券买入 | 其他() | 26.46 | 400 | 160771 | 26.46 | 400 | 10584 | 16773638 | A767427107 |
20211026 | 09:41:17 | 002610 | 爱康科技 | 证券买入 | 其他() | 5.38 | 1700 | 62524 | 5.37 | 1700 | 9129 | 0101000008379628 | 0288979233 |
20211026 | 09:46:44 | 000049 | 德赛电池 | 证券买入 | 其他() | 46.73 | 100 | 77734 | 46.73 | 100 | 4673 | 0103000010249171 | 0288979233 |
20211026 | 09:57:06 | 000762 | 西藏矿业 | 证券买入 | 其他() | 59.68 | 200 | 101937 | 59.64 | 200 | 11928 | 0102000013226194 | 0288979233 |
20211027 | 20:32:47 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.09 | 0 | 14298 | 1 | 1065 | 1065.67 | 0 | 045031040042 |
20211027 | 20:33:12 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211027 | 09:42:52 | 600773 | 西藏城投 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 400 | 62786 | 25.24 | 400 | 10096 | 5737204 | A767427107 |
20211027 | 13:01:49 | 600163 | 中闽能源 | 证券买入 | 其他() | 9.14 | 1200 | 231575 | 9.14 | 1200 | 10968 | 25238645 | A767427107 |
20211027 | 09:38:02 | 002610 | 爱康科技 | 证券卖出 | 其他() | 4.99 | 500 | 48064 | 4.99 | 500 | 2495 | 0101000006276267 | 0288979233 |
20211027 | 09:41:44 | 000762 | 西藏矿业 | 证券卖出 | 其他() | 56.45 | 200 | 59545 | 56.47 | 200 | 11294 | 0103000007877083 | 0288979233 |
20211027 | 09:42:52 | 000049 | 德赛电池 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 100 | 62781 | 42.6 | 100 | 4260 | 0103000008374984 | 0288979233 |
20211027 | 09:42:52 | 002610 | 爱康科技 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 1200 | 62784 | 4.93 | 1200 | 5916 | 0101000008402947 | 0288979233 |
20211028 | 20:31:54 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.32 | 0 | 118574 | 1 | 21299 | 21299.2 | 0 | 045031040042 |
20211028 | 09:33:11 | 600163 | 中闽能源 | 证券卖出 | 其他() | 8.23 | 1200 | 30482 | 8.86 | 1200 | 10632 | 2084489 | A767427107 |
20211028 | 09:49:20 | 000543 | 皖能电力 | 证券买入 | 其他() | 4.51 | 2500 | 77602 | 4.51 | 2500 | 11275 | 0102000009884663 | 0288979233 |
20211029 | 21:06:06 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.86 | 11493 | 118060 | 1 | 11493 | 11493.48 | 0 | 045031040042 |
20211029 | 09:52:33 | 600360 | 华微电子 | 证券买入 | 其他() | 9 | 700 | 94655 | 9 | 700 | 6300 | 9254414 | A767427107 |
20211029 | 09:31:11 | 000543 | 皖能电力 | 证券卖出 | 其他() | 4.32 | 800 | 24762 | 4.36 | 800 | 3488 | 0102000001925127 | 0288979233 |
20211029 | 09:33:22 | 000543 | 皖能电力 | 证券卖出 | 其他() | 4.36 | 800 | 34822 | 4.4 | 800 | 3520 | 0102000003386646 | 0288979233 |
20211029 | 09:33:54 | 000543 | 皖能电力 | 证券卖出 | 其他() | 4.34 | 900 | 37105 | 4.38 | 900 | 3942 | 0102000003676081 | 0288979233 |
20211029 | 09:55:10 | 002411 | 延安必康 | 证券买入 | 其他() | 15.51 | 400 | 81362 | 15.51 | 400 | 6204 | 0101000013352314 | 0288979233 |
20211029 | 11:02:38 | 002425 | 凯撒文化 | 证券买入 | 其他() | 7.07 | 1400 | 224395 | 7.07 | 1400 | 9898 | 0104000028591114 | 0288979233 |
成交日期 | 成交时间 | 证券代码 | 证券名称 | 买卖标志 | 业务名称 | 委托价格 | 委托数量 | 委托编号 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 成交编号 | 股东代码 |
20211101 | 21:22:50 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.48 | 0 | 16378 | 1 | 548 | 548.55 | 0 | 045031040042 |
20211101 | 21:23:14 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 045031040042 |
20211101 | 09:31:19 | 600360 | 华微电子 | 证券卖出 | 其他() | 8.92 | 700 | 33913 | 8.93 | 700 | 6251 | 1340070 | A767427107 |
20211101 | 14:55:25 | 600330 | 天通股份 | 证券买入 | 其他() | 14.91 | 700 | 123591 | 14.91 | 700 | 10437 | 41758146 | A767427107 |
20211101 | 09:53:03 | 603063 | 禾望电气 | 证券买入 | 其他() | 29.59 | 400 | 141058 | 29.59 | 400 | 11836 | 9706510 | A767427107 |
20211101 | 09:31:59 | 002411 | 延安必康 | 证券卖出 | 其他() | 15.51 | 400 | 38871 | 15.66 | 400 | 6264 | 0101000002623492 | 0288979233 |
20211101 | 09:36:15 | 002425 | 凯撒文化 | 证券卖出 | 其他() | 7.07 | 700 | 66696 | 7.39 | 700 | 5173 | 0104000005369024 | 0288979233 |
20211101 | 09:36:44 | 002425 | 凯撒文化 | 证券卖出 | 其他() | 7.07 | 700 | 69422 | 7.41 | 700 | 5187 | 0104000005654525 | 0288979233 |
20211102 | 20:00:10 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.51 | 2320 | 118007 | 1 | 2320 | 2320.78 | 0 | 045031040042 |
20211102 | 09:30:03 | 603063 | 禾望电气 | 证券卖出 | 其他() | 29.59 | 400 | 17332 | 29.6 | 400 | 11840 | 244880 | A767427107 |
20211102 | 09:30:40 | 600330 | 天通股份 | 证券卖出 | 其他() | 13.42 | 700 | 26291 | 14.61 | 700 | 10227 | 744567 | A767427107 |
20211102 | 11:15:09 | 600316 | 洪都航空 | 证券买入 | 其他() | 42.03 | 100 | 281664 | 40.45 | 100 | 4045 | 23721145 | A767427107 |
20211102 | 13:00:32 | 603336 | 宏辉果蔬 | 证券买入 | 其他() | 8.86 | 1000 | 314535 | 8.86 | 1000 | 8860 | 26116697 | A767427107 |
20211102 | 09:39:11 | 002937 | 兴瑞科技 | 证券买入 | 其他() | 14.56 | 1100 | 68499 | 14.56 | 1100 | 16016 | 0101000006624479 | 0288979233 |
20211102 | 09:42:30 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 证券买入 | 其他() | 25.69 | 600 | 82067 | 25.69 | 600 | 15414 | 0104000008280817 | 0288979233 |
20211103 | 19:52:13 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.4 | 0 | 116327 | 1 | 38655 | 38655.27 | 0 | 045031040042 |
20211103 | 09:32:15 | 603336 | 宏辉果蔬 | 证券卖出 | 其他() | 8.86 | 500 | 24917 | 9.266 | 500 | 4633 | 1557063 | A767427107 |
20211103 | 09:32:25 | 603336 | 宏辉果蔬 | 证券卖出 | 其他() | 8.86 | 500 | 25643 | 9.13 | 500 | 4565 | 1630451 | A767427107 |
20211103 | 09:35:26 | 600552 | 凯盛科技 | 证券买入 | 其他() | 9.2 | 500 | 36847 | 8.48 | 500 | 4240 | 2967453 | A767427107 |
20211103 | 09:46:47 | 600316 | 洪都航空 | 证券卖出 | 其他() | 39.74 | 100 | 73556 | 39.74 | 100 | 3974 | 6791130 | A767427107 |
20211103 | 09:37:24 | 002937 | 兴瑞科技 | 证券卖出 | 其他() | 13.7 | 300 | 43787 | 13.87 | 300 | 4161 | 0104000006039395 | 0288979233 |
20211103 | 09:37:46 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 证券卖出 | 其他() | 22.45 | 200 | 45014 | 24.23 | 200 | 4846 | 0104000006229246 | 0288979233 |
20211103 | 09:39:56 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 证券卖出 | 其他() | 22.45 | 100 | 52676 | 24.28 | 100 | 2428 | 0104000007362246 | 0288979233 |
20211103 | 09:48:25 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 证券卖出 | 其他() | 24.58 | 100 | 77878 | 24.58 | 100 | 2458 | 0104000010923891 | 0288979233 |
20211103 | 09:54:20 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 证券卖出 | 其他() | 22.45 | 200 | 91743 | 24.86 | 200 | 4972 | 0104000012945550 | 0288979233 |
20211103 | 09:57:25 | 002937 | 兴瑞科技 | 证券卖出 | 其他() | 12.33 | 800 | 98507 | 13.69 | 800 | 10952 | 0104000013986617 | 0288979233 |
20211104 | 21:08:04 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.48 | 47675 | 117607 | 1 | 47675 | 47675.6 | 0 | 045031040042 |
20211104 | 09:31:26 | 600552 | 凯盛科技 | 证券卖出 | 其他() | 7.55 | 500 | 26194 | 8.38 | 500 | 4190 | 1012422 | A767427107 |
20211104 | 09:58:49 | 601908 | 京运通 | 证券买入 | 其他() | 11.95 | 1100 | 44237 | 11.95 | 1100 | 13145 | 9106354 | A767427107 |
20211104 | 10:04:38 | 601615 | 明阳智能 | 证券买入 | 其他() | 34.6 | 200 | 80527 | 34.6 | 200 | 6920 | 10408377 | A767427107 |
20211104 | 13:39:06 | 600556 | 天下秀 | 证券买入 | 其他() | 13.31 | 700 | 305027 | 13.31 | 700 | 9317 | 26575412 | A767427107 |
20211104 | 09:33:26 | 002165 | 红 宝 丽 | 证券买入 | 其他() | 7.21 | 700 | 35771 | 6.84 | 700 | 4788 | 0104000003232355 | 0288979233 |
20211104 | 09:50:06 | 002384 | 东山精密 | 证券买入 | 其他() | 23.58 | 400 | 91062 | 23.58 | 400 | 9432 | 0103000009751376 | 0288979233 |
20211104 | 10:04:01 | 002202 | 金风科技 | 证券买入 | 其他() | 20.56 | 400 | 131596 | 20.56 | 400 | 8224 | 0103000013731144 | 0288979233 |
20211105 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 14150 | 045031040042 |
20211105 | 20:28:28 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 045031040042 |
20211105 | 09:30:22 | 002165 | 红 宝 丽 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 23378 | 7.12 | 700 | 4984 | 0103000001294499 | 0288979233 |
20211105 | 09:31:08 | 601615 | 明阳智能 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 27244 | 35.19 | 200 | 7038 | 0001019256 | A767427107 |
20211105 | 09:32:10 | 002384 | 东山精密 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 32942 | 25.19 | 400 | 10076 | 0103000002937665 | 0288979233 |
20211105 | 09:33:15 | 601908 | 京运通 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 38703 | 11.55 | 1100 | 12705 | 0002069746 | A767427107 |
20211105 | 09:33:54 | 002202 | 金风科技 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 41985 | 20.59 | 400 | 8236 | 0102000004435943 | 0288979233 |
20211105 | 09:35:08 | 600556 | 天下秀 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 47978 | 13.659 | 700 | 9561 | 0002895877 | A767427107 |
20211105 | 09:48:00 | 600338 | 西藏珠峰 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 100046 | 30.59 | 200 | 6118 | 0007497567 | A767427107 |
20211105 | 10:19:48 | 002870 | 香山股份 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 181854 | 43.54 | 200 | 8708 | 0104000020597536 | 0288979233 |
20211105 | 10:53:11 | 002384 | 东山精密 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 242166 | 25.94 | 700 | 18158 | 0103000029023986 | 0288979233 |
20211105 | 14:20:44 | 002400 | 省广集团 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 410620 | 4.98 | 4000 | 19920 | 0104000046658394 | 0288979233 |
20211108 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 38405 | 38405.17 | 120227 | 045031040042 |
20211108 | 09:32:08 | 002384 | 东山精密 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 12401 | 24.89 | 200 | 4978 | 0102000002990463 | 0288979233 |
20211108 | 09:38:52 | 002384 | 东山精密 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 73307 | 25.2 | 500 | 12600 | 0102000007277556 | 0288979233 |
20211108 | 09:50:48 | 002400 | 省广集团 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 121066 | 4.8 | 4000 | 19200 | 0104000012379241 | 0288979233 |
20211108 | 09:59:45 | 600338 | 西藏珠峰 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 149382 | 29.22 | 200 | 5844 | 0009992891 | A767427107 |
20211108 | 10:30:47 | 002870 | 香山股份 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 227112 | 42.1 | 200 | 8420 | 0102000023966364 | 0288979233 |
20211108 | 14:33:18 | 600210 | 紫江企业 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 350940 | 9.63 | 1300 | 12519 | 0031631519 | A767427107 |
20211109 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 4522 | 4522.37 | 13263 | 045031040042 |
20211109 | 09:33:44 | 600210 | 紫江企业 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 33121 | 9.38 | 1300 | 12194 | 0002105198 | A767427107 |
20211109 | 10:03:17 | 600277 | 亿利洁能 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 108223 | 4.91 | 3400 | 16694 | 0009693433 | A767427107 |
20211110 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 19323 | 19323.33 | 119142 | 045031040042 |
20211110 | 20:55:14 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 045031040042 |
20211110 | 09:32:04 | 600277 | 亿利洁能 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 24103 | 4.99 | 3400 | 16966 | 0001267790 | A767427107 |
20211110 | 09:40:51 | 600988 | 赤峰黄金 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 52290 | 18.11 | 100 | 1811 | 0004221779 | A767427107 |
20211110 | 09:45:38 | 002195 | 二三四五 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 63944 | 2.31 | 500 | 1155 | 0101000009051672 | 0288979233 |
20211110 | 13:05:38 | 603595 | 东尼电子 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 116864 | 38.24 | 200 | 7648 | 0022900339 | A767427107 |
20211110 | 13:21:50 | 002751 | 易尚展示 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 225326 | 25.55 | 100 | 2555 | 0102000038714594 | 0288979233 |
20211110 | 14:12:20 | 000546 | 金圆股份 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 275402 | 12.49 | 900 | 11241 | 0104000045961030 | 0288979233 |
20211110 | 14:23:24 | 600995 | 文山电力 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 293694 | 19.71 | 600 | 11826 | 0031634535 | A767427107 |
20211111 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 1105 | 1105.53 | 117575 | 045031040042 |
20211111 | 19:25:43 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 045031040042 |
20211111 | 09:40:08 | 002195 | 二三四五 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 14909 | 2.29 | 500 | 1145 | 0103000007315426 | 0288979233 |
20211111 | 09:30:57 | 603595 | 东尼电子 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 30069 | 36.63 | 200 | 7326 | 0000796871 | A767427107 |
20211111 | 09:31:57 | 000566 | 海南海药 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 36383 | 4.75 | 300 | 1425 | 0103000002679692 | 0288979233 |
20211111 | 09:35:24 | 000546 | 金圆股份 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 58116 | 13.31 | 900 | 11979 | 0102000005010066 | 0288979233 |
20211111 | 09:35:47 | 600988 | 赤峰黄金 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 60481 | 17.96 | 100 | 1796 | 0002779383 | A767427107 |
20211111 | 09:54:23 | 600995 | 文山电力 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 142460 | 19.01 | 300 | 5703 | 0007865159 | A767427107 |
20211111 | 10:08:14 | 002751 | 易尚展示 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 189354 | 24.58 | 100 | 2458 | 0101000017486310 | 0288979233 |
20211111 | 10:25:48 | 600995 | 文山电力 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 238429 | 19.01 | 300 | 5703 | 0013778683 | A767427107 |
20211111 | 14:56:56 | 603301 | 振德医疗 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 338089 | 41.12 | 200 | 8224 | 0036678096 | A767427107 |
20211111 | 13:09:30 | 603626 | 科森科技 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 393804 | 12.52 | 800 | 10016 | 0022784038 | A767427107 |
20211111 | 14:09:57 | 003026 | 中晶科技 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 420460 | 87.29 | 200 | 17458 | 0103000044083698 | 0288979233 |
20211112 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6863 | 6863.67 | 15253 | 045031040042 |
20211112 | 09:25:00 | 002096 | 南岭民爆 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 11204 | 20 | 100 | 2000 | 0101000000474583 | 0288979233 |
20211112 | 09:31:28 | 003026 | 中晶科技 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 23134 | 87.22 | 200 | 17444 | 0101000002372920 | 0288979233 |
20211112 | 09:32:12 | 603626 | 科森科技 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 25920 | 13.53 | 800 | 10824 | 0001453848 | A767427107 |
20211112 | 09:32:26 | 603301 | 振德医疗 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 26823 | 42.59 | 200 | 8518 | 0001554116 | A767427107 |
20211112 | 09:35:17 | 000630 | 铜陵有色 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 32119 | 3.55 | 200 | 710 | 0101000004997922 | 0288979233 |
20211112 | 09:36:49 | 000566 | 海南海药 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 43046 | 4.48 | 300 | 1344 | 0103000005558646 | 0288979233 |
20211112 | 09:48:53 | 002655 | 共达电声 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 74807 | 14.41 | 700 | 10087 | 0101000011420263 | 0288979233 |
20211112 | 13:10:52 | 601126 | 四方股份 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 222098 | 18.39 | 1000 | 18390 | 0022910804 | A767427107 |
20211115 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 16425 | 16425.17 | 16121 | 045031040042 |
20211115 | 19:53:36 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 045031040042 |
20211115 | 09:36:33 | 601126 | 四方股份 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 51331 | 20.22 | 1000 | 20220 | 0003516807 | A767427107 |
20211115 | 09:44:16 | 000630 | 铜陵有色 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 80009 | 3.34 | 200 | 668 | 0102000011114209 | 0288979233 |
20211115 | 09:54:32 | 002655 | 共达电声 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 109155 | 12.86 | 700 | 9002 | 0102000015803685 | 0288979233 |
20211115 | 09:59:00 | 002096 | 南岭民爆 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 119679 | 16.69 | 100 | 1669 | 0104000016477227 | 0288979233 |
20211115 | 13:19:37 | 002480 | 新筑股份 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 280003 | 4.61 | 1100 | 5071 | 0101000040352841 | 0288979233 |
20211116 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 36478 | 36478.12 | 118097 | 045031040042 |
20211116 | 21:36:37 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 045031040042 |
20211116 | 09:39:49 | 002176 | 江特电机 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 8645 | 19.85 | 500 | 9925 | 0101000008002348 | 0288979233 |
20211116 | 09:43:56 | 002480 | 新筑股份 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 60518 | 4.56 | 1100 | 5016 | 0103000009085740 | 0288979233 |
20211116 | 15:00:00 | 603078 | 江化微 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 107043 | 29.82 | 700 | 20874 | 0036805306 | A767427107 |
20211116 | 13:59:15 | 600804 | 鹏博士 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 284253 | 6.46 | 3200 | 20672 | 0028640069 | A767427107 |
20211117 | 14:59:00 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380.8 | 117394 | 045031040042 |
20211117 | 21:17:32 | 000873 | 华安现金宝货币A | - | 其他() | 0.95 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 045031040042 |
20211117 | 09:32:15 | 600804 | 鹏博士 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 38894 | 6.5 | 3200 | 20800 | 0001407264 | A767427107 |
20211117 | 09:38:45 | 002176 | 江特电机 | 证券卖出 | 其他() | 0 | 0 | 76330 | 20.67 | 500 | 10335 | 0103000006975873 | 0288979233 |
20211117 | 13:43:59 | 000301 | 东方盛虹 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 355239 | 23.08 | 600 | 13848 | 0103000042481418 | 0288979233 |
20211117 | 13:55:38 | 600163 | 中闽能源 | 证券买入 | 其他() | 0 | 0 | 414511 | 8.87 | 1900 | 16853 | 0025897392 | A767427107 |
