[淘股吧]
股金神话2023年12月13日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌1.15% 深成指|跌1.54% 创业板指|跌1.66% 昨日涨停表现|3.47%
涨幅10%+|61家 涨5%以上|82家 跌幅10%+|3家 跌5%以上|35家 封板率|76%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
AI:
603660.SH 苏州科达 10.68 52.78 09:30:00 多模态 5
000409.SZ 云鼎科技 10.90 46.15 10:45:40 华为AI智能矿山 3
002362.SZ 汉王科技 29.63 61.34 13:50:48 AI+机器视觉 2
传媒:
603598.SH 引力传媒 22.21 59.49 09:43:16 传媒 1
603729.SH 龙韵股份 29.84 27.85 13:00:27 龙字辈+营销 3
600715.SH 文投控股 3.99 74.01 14:55:12 北京国资+影视传媒 6
机器人
600355.SH 精伦电子 5.74 28.25 09:41:16 新型工业化 1
600579.SH 克劳斯 8.27 41.06 10:43:25 国资+机器人 1
002031.SZ 巨轮智能 4.27 84.19 13:48:33 减速器 1
601177.SH 杭齿前进 10.07 40.29 14:55:57 减速器 1
300007.SZ 汉威科技 20.76 58.54 14.25% 电子皮肤+柔性传感器
医药:
603168.SH 莎普爱思 12.09 39.00 10:25:00 眼科 1
000766.SZ 通化金马 23.86 230.48 13:40:28 阿兹海默病 1
301089.SZ 拓新药业 61.50 48.52 19.98% 新冠药
688506.SH 百利天恒 153.00 53.36 16.70% 8亿美元授权费
301211.SZ 亨迪药业 24.88 17.22 11.52% 布洛芬原料药
国资+:
600712.SH 南宁百货 5.93 31.94 09:30:00 南宁国资+百货 3
600807.SH 济南高新 4.07 32.03 09:30:00 济南国资+医疗器械 2
002678.SZ 珠江钢琴 6.74 91.50 09:30:06 广州国资+乐器 2
600725.SH 云维股份 3.25 40.06 09:31:51 云南国资+煤化工 1
603066.SH 音飞储存 12.07 36.29 09:32:06 景德镇国资+物流 2
000919.SZ 金陵药业 9.21 46.35 09:33:36 南京国资+医药 1
600083.SH 博信股份 10.25 23.37 09:35:00 苏州国资+智能硬件 3
002893.SZ 京能热力 12.47 25.16 09:35:15 北京国资+供热 1
600814.SH 杭州解百 7.83 56.65 09:45:16 杭州国资+零售 1
000705.SZ 浙江震元 9.68 27.29 09:47:53 绍兴国资+药品流通 1
600678.SH 四川金顶 10.77 37.59 09:51:38 洛阳国资+石灰石 6
000722.SZ 湖南发展 10.75 49.90 11:13:53 湖南国资+医疗健康 1
002265.SZ 建设工业 12.47 50.27 13:00:12 兵装集团+汽配 1
601968.SH 宝钢包装 5.84 52.86 13:03:27 央企+包装 1
603153.SH 上海建科 23.10 12.71 13:10:50 上海国资+数据要素 2
430198.BJ 微创光电 11.07 6.99 13:10:50 湖北国资入主 3
600452.SH 涪陵电力 13.79 151.35 14:45:42 国资+电力 1
605086.SH 龙高股份 30.94 15.83 14:51:27 福建国资+高岭土 1
000570.SZ 苏常柴A 6.93 34.57 14:55:12 常州国资+柴油机 1
002313.SZ 日海智能 13.16 49.25 14:56:27 珠海国资+机器人 2
北交所:
871753.BJ 天纺标 21.07 4.50 10:27:15 天津国资+检测服务 1
838837.BJ 华原股份 9.75 4.46 10:38:55 广西国资+滤芯器 1
837174.BJ 宏裕包材 15.68 2.55 21.83% 宜昌国资+包装材料
835579.BJ 机科股份 24.99 8.66 21.02% 机器人概念
830946.BJ 森萱医药 11.17 47.67 19.72% 新冠药
430090.BJ 同辉信息 5.85 10.70 17.24% 虚拟现实
837748.BJ 路桥信息 26.00 3.49 15.30% 厦门国资+交通信息化
832171.BJ 志晟信息 11.60 7.79 14.63% 智慧城市
430510.BJ 丰光精密 21.45 13.50 14.22% 灵巧手
870299.BJ 灿能电力 7.89 2.14 14.02% 电能质量监测
838670.BJ 恒进感应 11.00 7.26 13.40% 工业母机
873122.BJ 中纺标 40.37 5.27 13.40% 中纺院旗下
430418.BJ 苏轴股份 25.68 13.13 12.78% 苏州国资+轴承
831039.BJ 国义招标 8.34 12.83 12.70% 招标代理
838262.BJ 太湖雪 17.30 2.68 12.27% 蚕丝被
832278.BJ 鹿得医疗 8.62 6.29 11.23% 医疗器械
873593.BJ 鼎智科技 45.52 18.46 10.75% 机器人概念
873167.BJ 新赣江 16.60 3.26 10.52% 化学原料药
835892.BJ 中科美菱 15.42 4.30 10.14% 绵阳国资+制冷设备
其他:
002739.SZ 万达电影 13.70 288.77 09:30:00 易主中国儒意 1
600615.SH 丰华股份 12.96 24.32 11:17:42 汽车镁合金 1
605488.SH 福莱新材 16.72 7.28 13:00:57 消费电子 1
600714.SH 金瑞矿业 9.91 28.56 13:13:05 碳酸锶 1
000526.SZ 学大教育 55.94 65.88 13:21:14 教育培训服务 1
688716.SH 中研股份 36.54 9.98 11.71% 聚醚醚酮