简版(涨停数据导自i问财,统计去除st股和新股)[淘股吧]
上证3528.68 25.72 0.73%
新高阳 5线之上
仓位 建议5-7成仓,密切关注金融风向标及量能的变化。
拥抱大概率,放弃小机会。
涨停 98 跌停 32
——————————
汽车
002497.SZ 雅化集团 09:30:00 锂电池 4.
600841.SH 上柴股份 09:30:00 拟定增 1.
000700.SZ 模塑科技 09:30:00 特斯拉 2.
600405.SH 动力源 09:30:00 充电桩 4.
002536.SZ 飞龙股份 09:30:15 汽车零部件 1.
002346.SZ 柘中股份 09:41:00 股份转让 1.
000155.SZ 川能动力 11:02:23 锂电池 1.
002738.SZ 中矿资源 13:04:25 锂电池 1.
002415.SZ 海康威视 13:18:39 汽车电子 1.
300082.SZ 奥克股份 13:52:38 锂电解液 2.
600071.SH 凤凰光学 13:56:34 锂电池 1.
600499.SH 科达制造 14:15:18 锂电池 1.
002759.SZ 天际股份 14:19:46 锂电解液 1.
002756.SZ 永兴材料 14:51:40 锂电池 1.
002236.SZ 大华股份 14:56:42 新能源汽车 1.
农牧渔
002505.SZ 鹏都农牧 09:32:30 更名 2.
000798.SZ 中水渔业 09:37:00 水产养殖 2.
600097.SH 开创国际 09:41:15 渔业 2.
002548.SZ 金新农 09:42:00 猪肉 2.
600419.SH 天润乳业 09:47:15 乳业 1.
002946.SZ 新乳业 10:11:03 乳业 1.
002329.SZ 皇氏集团 10:20:04 乳业 1.
002696.SZ 百洋股份 11:17:11 水产养殖 1.
600257.SH 大湖股份 11:23:57 水产养殖 2.
600597.SH 光明乳业 13:16:20 乳业 1.
002732.SZ 燕塘乳业 13:23:36 乳业 1.
000895.SZ 双汇发展 13:41:10 猪肉 1.
600429.SH 三元股份 14:15:01 乳业 1.
002714.SZ 牧原股份 14:33:06 猪肉 2.
300898.SZ 熊猫乳品 14:36:55 乳业 1.
603363.SH 傲农生物 14:48:14 猪肉 1.
300106.SZ 西部牧业 14:55:35 乳业 1.
酒业食品
600655.SH 豫园股份 09:30:00 舍得股权 3.
000557.SZ 西部创业 09:44:15 葡萄酒 1.
002342.SZ 巨力索具 10:10:03 白酒概念 4.
003000.SZ 华文食品 10:18:49 休闲零食 1.
000716.SZ 黑芝麻 10:32:04 食品 1.
600186.SH 莲花健康 13:28:38 调味品 1.
603369.SH 今世缘 13:56:17 白酒概念 1.
603198.SH 迎驾贡酒 14:14:43 白酒概念 1.
600779.SH 水井坊 14:50:41 白酒概念 3.
医药医疗
600976.SH 健民集团 09:32:45 回购股份 1.
600993.SH 马应龙 10:02:00 医药 1.
688277.SH 天智航 10:45:50 医疗器械 1.
000718.SZ 苏宁环球 11:24:27 医美概念 1. 备选
000538.SZ 云南白药 13:41:26 处置资产 2.
603896.SH 寿仙谷 14:36:01 回购股份 1.
002287.SZ 奇正藏药 14:37:46 中医药 1.
603605.SH 珀莱雅 14:40:51 化妆品 1.
002001.SZ 新和成 15:00:00 维生素 1.
航运物流
600798.SH 宁波海运 09:37:45 航运 2.
002401.SZ 中远海科 10:29:42 年报预增 3.
601598.SH 中国外运 10:35:34 快递物流 1.
002040.SZ 南京港 10:55:23 港口航运 1.
601018.SH 宁波港 11:19:26 港口航运 1.
600233.SH 圆通速递 14:09:03 快递物流 1.
603187.SH 海容冷链 14:56:19 冷链物流 1.
科技芯片
603929.SH 亚翔集成 09:49:30 芯片概念 1.
603501.SH 韦尔股份 13:00:12 芯片概念 1.
002617.SZ 露笑科技 13:47:47 转让资产 1. 备选
603005.SH 晶方科技 14:23:12 芯片概念 1.
600460.SH 士兰微 14:38:52 拟定增 1.
002916.SZ 深南电路 14:45:54 芯片概念 1.
军工
601611.SH 中国核建 10:41:34 军工 1.
600118.SH 中国卫星 13:13:43 军工 1.
002111.SZ 威海广泰 14:52:19 签订大单 1.
免税店
600827.SH 百联股份 09:57:45 免税店 1.
600415.SH 小商品城 11:16:26 免税店 1.
可降解塑料
600346.SH 恒力石化 14:23:12 可降解塑料 1.
605008.SH 长鸿高科 13:47:47 可降解塑料 1.
其他
603558.SH 健盛集团 09:30:15 回购股份 1.
300344.SZ 太空智造 09:46:00 股份转让 1. 标的
603916.SH 苏博特 10:46:50 新材料概念 1.
603995.SH 甬金股份 11:21:11 钢铁 2.
600509.SH 天富能源 13:20:51 碳交易 1.
003022.SZ 联泓新科 14:19:25 次新股 1.
——————————
风向参考
12.23 000591 太阳能 光伏
12.24 600798 宁波海运 航运
12.25 601375 中原证券 券商
12.28 600381 青海春天 白酒
12.29 000676 智度股份 数字货币
12.30 600405 动力源 充电桩