[淘股吧]
沪指|跌0.40% 深成指|跌1.13% 创业板指|跌1.54% 昨日涨停表现|-0.67%
涨幅10%+|48家 涨5%以上|74家 跌幅10%+|18家 跌5%以上|112家 封板率|73%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
文化传媒
600234.SH 科新发展 9.75 19.74 09:30:00 文化传媒 2
603230.SH 内蒙新华 20.80 18.60 09:30:00 内蒙国资+图书出版 3
603721.SH 中广天择 38.47 50.01 09:30:00 短剧 2
002591.SZ 恒大高新 8.79 20.03 09:30:00 元梦之星 2
603999.SH 读者传媒 8.83 50.86 09:30:34 甘肃国资+图书出版 1
002862.SZ 实丰文化 23.01 20.75 10:31:46 飞飞兔GPT+IP 3
600358.SH 国旅联合 7.38 37.26 14:05:28 元梦之星 2
603825.SH 华扬联众 14.55 36.86 14:36:51 互联网营销 1
航运物流:
601022.SH 宁波远洋 11.42 14.94 09:30:04 航运业务 1
603329.SH 上海雅仕 16.47 26.15 09:37:24 国资收购+物流 1
603967.SH 中创物流 10.87 37.68 11:00:40 沿海运输 1
603162.SH 海通发展 17.67 10.79 13:01:24 干散货航运 1
601083.SH 锦江航运 13.70 25.80 13:17:38 集装箱运输业务 1
600026.SH 中远海能 12.72 441.99 14:56:07 外贸LNG运输 1
龙字辈:
600630.SH 龙头股份 12.82 54.47 09:31:04 龙字辈+纺织品 3
002682.SZ 龙洲股份 6.78 38.13 09:54:08 龙字辈+物流 1
600769.SH 祥龙电业 10.55 39.56 10:12:57 龙字辈+建筑安装 1
605086.SH 龙高股份 33.46 17.12 10:31:16 龙字辈+高岭土 1
603178.SH 圣龙股份 49.87 117.90 14:56:37 龙字辈+汽配 1
国资+:
600697.SH 欧亚集团 16.28 25.30 09:30:19 长春国资+零售 2
600423.SH 柳化股份 4.11 32.83 11:06:53 柳州国资+双氧水 1
600679.SH 上海凤凰 11.06 33.12 13:49:37 上海国资+凤 1
600626.SH 申达股份 4.35 37.07 14:12:39 上海国资+汽配 1
PEEK:
002915.SZ 中欣氟材 12.67 36.48 09:31:34 PEEK材料 1
301076.SZ 新瀚新材 25.16 17.44 10:01:29 PEEK材料 1
医药:
603963.SH 大理药业 12.77 28.06 09:41:09 中药注射剂 1
002022.SZ 科华生物 10.75 55.27 09:50:44 体外诊断试剂 2
北交所:
833171.BJ 国航远洋 5.42 11.91 14:15:08 航运业务 1
832469.BJ 富恒新材 15.08 4.80 15:21:36 peek材料
833533.BJ 骏创科技 21.50 7.36 18:50:24 机器人
872351.BJ 华光源海 11.19 4.29 19:20:38 航运
836720.BJ 吉冈精密 13.45 6.79 11:13:55 汽车零部件
831445.BJ 龙竹科技 8.60 7.95 5:02:24 龙字辈+竹材料
831278.BJ 泰德股份 6.46 6.30 22:29:17 汽车轴承
836247.BJ 华密新材 16.60 3.87 22:12:00 汽配+橡塑材料
871753.BJ 天纺标 22.45 4.79 10:03:22 天津国资+三方检测
430300.BJ 辰光医疗 11.62 6.07 9:05:46 超导MRI核心硬件
430564.BJ 天润科技 13.66 2.76 3:37:26 时空大数据
833075.BJ 柏星龙 15.05 3.71 19:48:00 龙字辈+茅台包装
其他:
300949.SZ 奥雅股份 55.44 9.43 09:30:00 进军智算市场 1
603789.SH 星光农机 10.89 28.31 09:30:00 农机 2
600476.SH 湘邮科技 21.34 34.37 09:33:44 国资云+数据要素 1
002806.SZ 华锋股份 14.82 22.08 09:35:39 汽车热管理 1
002888.SZ 惠威科技 19.40 14.67 09:42:24 智能音响 1
002855.SZ 捷荣技术 33.69 82.92 09:44:27 老妖+消费电子 1
003005.SZ 竞业达 37.19 27.45 09:44:42 多模态 1
002494.SZ 华斯股份 6.29 18.04 13:53:52 网络直播 1
002313.SZ 日海智能 13.31 49.81 14:49:40 通信工程 1