代码 | 名称 | 连板天数 |
600513 | 联环药业 | 9 |
600789 | 鲁抗医药 | 8 |
000518 | 四环生物 | 8 |
002950 | 奥美医疗 | 7 |
300051 | 三五互联 | 6 |
603880 | 南卫股份 | 5 |
603301 | 振德医疗 | 5 |
300030 | 阳普医疗 | 5 |
000652 | 泰达股份 | 5 |
000078 | 海王生物 | 5 |
603726 | 朗迪集团 | 4 |
603601 | 再升科技 | 4 |
603238 | 诺邦股份 | 4 |
600829 | 人民同泰 | 4 |
600664 | 哈药股份 | 4 |
600222 | 太龙药业 | 4 |
300654 | 世纪天鸿 | 4 |
300578 | 会畅通讯 | 4 |
300363 | 博腾股份 | 4 |
300235 | 方直科技 | 4 |
300204 | 舒泰神 | 4 |
002838 | 道恩股份 | 4 |
002551 | 尚荣医疗 | 4 |
002326 | 永太科技 | 4 |
002219 | 恒康医疗 | 4 |
002214 | 大立科技 | 4 |
000955 | 欣龙控股 | 4 |
601999 | 出版传媒 | 3 |
600699 | 均胜电子 | 3 |
600661 | 昂立教育 | 3 |
600636 | 三爱富 | 3 |
600215 | 长春经开 | 3 |
600118 | 中国卫星 | 3 |
300658 | 延江股份 | 3 |
300459 | 金科文化 | 3 |
300404 | 博济医药 | 3 |
300381 | 溢多利 | 3 |
300359 | 全通教育 | 3 |
相关股票:
关联标签:
相关报告: