[淘股吧]
股金神话2023年11月8日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|跌0.16% 深成指|跌0.15% 创业板指|跌0.04% 昨日涨停表现|2.82%
涨幅10%+|70家 涨5%以上|166家 跌幅10%+|6家 跌5%以上|26家 封板率|73%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
短剧:
002238.SZ 天威视讯 10.59 84.99 09:30:00 河马剧场 5
000892.SZ 欢瑞世纪 4.54 32.27 09:31:30 短剧+AI数字人 1
300364.SZ 中文在线 26.76 176.56 09:52:03 爆款出海短剧app 1
000802.SZ 北京文化 6.82 48.79 09:56:33 影视文化 1
603533.SH 掌阅科技 25.23 110.73 10:30:18 短剧+AI阅爱聊 1
300426.SZ 唐德影视 14.30 56.76 14:55:29 短剧+影视院线 1
834021.BJ 流金科技 3.29 7.79 26.05% 超清视频
301262.SZ 海看股份 36.79 14.40 14.97% 海看微短剧
300315.SZ 掌趣科技 5.49 143.17 14.38% 游戏
301052.SZ 果麦文化 52.61 28.78 12.27% 图书出版
消电:
605218.SH 伟时电子 19.59 41.69 09:30:00 AI pin+VR 2
000829.SZ 天音控股 11.44 117.16 09:33:45 消费电子+卖车预期 2
002855.SZ 捷荣技术 36.36 89.49 13:18:20 华为+消费电子 1
301489.SZ 思泉新材 86.45 11.82 12.93% 消费电子散热
300951.SZ 博硕科技 74.80 42.78 12.31% AI pin
300735.SZ 光弘科技 33.11 249.36 11.90% 手机代工
半导体:
000056.SZ 皇庭国际 3.74 33.80 09:30:00 意发功率半导体 2
301297.SZ 富乐德 32.08 23.73 09:48:48 光刻环节清洗 1
600641.SH 万业企业 18.93 176.17 13:00:05 离子注入机 1
600520.SH 文一科技 30.95 49.03 13:08:20 半导体 3
300554.SZ 三超新材 24.54 18.79 13:38:50 三晶半导体材料 1
002222.SZ 福晶科技 34.08 145.04 13:59:05 光刻机 3
603991.SH 至正股份 39.88 29.72 14:03:50 半导体专用设备 1
300429.SZ 强力新材 17.66 66.35 14:52:59 光刻胶 1
算力:
002657.SZ 中科金财 20.57 68.93 09:45:33 算力租赁+短剧 1
600839.SH 四川长虹 6.58 303.66 14:18:59 华鹏振宇 1
300608.SZ 思特奇 15.67 42.47 10.66% 算力调优
医药:
002693.SZ 双成药业 8.15 33.48 09:38:01 阿尔茨海默概念 1
002584.SZ 西陇科学 6.61 28.59 13:52:20 阿尔茨海默概念 1
688068.SH 热景生物 51.54 47.56 14:40:59 阿尔茨海默概念 1
873693.BJ 阿为特 33.87 4.10 18.22% 医疗器械
300878.SZ 维康药业 36.18 28.13 13.56% 性肝炎肝纤维化
688468.SH 科美诊断 12.31 33.85 10.11% 检测试剂和仪器
时空大数据
300047.SZ 天源迪科 11.00 59.28 10:12:18 时空大数据 1
000925.SZ 众合科技 9.94 54.53 10:38:48 时空大数据 1
300042.SZ 朗科科技 37.51 68.12 11.11% 时空大数据
汽车:
605255.SH 天普股份 20.86 27.97 09:30:30 汽车用高分子材料 2
605258.SH 协和电子 31.37 11.85 10:11:33 PCB+汽车电子 1
600805.SH 悦达投资 4.86 41.32 10:13:33 汽车 1
603037.SH 凯众股份 25.82 35.07 13:25:50 小米汽车 3
603390.SH 通达电气 15.17 53.35 13:53:35 汽配 6
600565.SH 迪马股份 1.76 43.85 13:58:05 或与华晨专用车合作 1
301091.SZ 深城交 26.54 39.18 11.14% 无人驾驶
龙凤:
600679.SH 上海凤凰 10.42 31.20 09:30:00 凤+自行车 2
000520.SZ 凤凰航运 3.38 34.21 09:36:31 航运 1
002931.SZ 锋龙股份 20.60 37.22 09:38:16 龙字辈+园林机械 4
600222.SH 太龙药业 7.87 45.16 09:39:01 龙字辈+医药 2
603779.SH 威龙股份 11.37 37.83 09:50:33 龙字辈+葡萄酒 1
832000.BJ 安徽凤凰 6.83 2.24 10:08:03 空气滤清器 1
600592.SH 龙溪股份 14.36 57.38 10:27:18 龙字辈+轴承 4
600716.SH 凤凰股份 4.24 39.69 10:39:18 凤+参股券商 1
603158.SH 腾龙股份 13.28 65.18 13:33:20 龙字辈+汽配 1
603729.SH 龙韵股份 27.42 25.59 14:05:23 龙字辈+短剧 5
601928.SH 凤凰传媒 11.28 287.06 14:24:59 凤+图书出版 1
600630.SH 龙头股份 11.46 48.69 14:30:44 龙字辈+纺织服装 2
600071.SH 凤凰光学 25.40 71.52 14:36:29 凤+光学产品 1
603003.SH 龙宇股份 15.29 61.53 14:50:29 龙字辈+算力 3
300063.SZ 天龙集团 8.67 53.81 12.89% 龙字辈+互联网营销
公告:
600470.SH 六国化工 5.71 29.78 09:30:00 实控人变更 1
002136.SZ 安纳达 12.22 26.18 09:30:00 实控人变更 1
002988.SZ 豪美新材 25.80 60.02 09:30:00 认购索尔思 2
002692.SZ 远程股份 4.96 35.62 09:34:00 摘帽+电缆 5
其他:
000828.SZ 东莞控股 12.00 124.74 09:30:00 持东莞证券20%股权 3
600860.SH 京城股份 12.97 55.54 13:00:20 机器人 1
600962.SH 国投中鲁 11.89 31.18 13:12:50 浓缩苹果汁+外销 1
300277.SZ 海联讯 10.32 34.51 13:18:50 电力信息化 1
603215.SH 比依股份 18.19 12.82 14:23:29 外销+空气炸锅 1
603357.SH 设计总院 9.67 52.75 14:50:59 云计算+工程咨询 1
831445.BJ 龙竹科技 6.60 6.10 11.86% 竹材料
831152.BJ 昆工科技 15.93 13.24 10.47% 储能材料