今日涨停整理:[淘股吧]
002123 |梦网集团|云计算|9:25
002481 |双塔食品|人造肉|9:25
002702 |海欣食品|人造肉|9:25
002937 |兴瑞科技|高送转填权|9:25
300127 |银河磁体|稀土永磁|9:25
300691 |联合光电|高送转填权|9:25
600127 |金健米业|人造肉|9:25
603018 |中设集团|基建|9:25
603183 |建研院|高送转填权|9:25
000505 |京粮控股|人造肉|9:30
000812 |陕西金叶|超跌反弹|9:30
002842 |翔鹭钨业|有色钨|9:30
300407 |凯发电气|基建|9:30
300553 |集智股份|超跌反弹|9:30
300555 |路通视信|广电|9:30
300560 |中富通|5G|9:30
300615 |欣天科技|5G|9:30
600819 |耀皮玻璃|玻璃|9:30
603020 |爱普股份|人造肉|9:30
300090 |盛运环保|环保|9:31
300103 |达刚路机|基建|9:31
002002 |鸿达兴业|稀土永磁|9:32
300668 |杰恩设计|基建|9:32
603169 |兰石重装|核电|9:32
300284 |苏交科|基建|9:33
300732 |设研院|基建|9:33
300713 |英可瑞|高送转|9:34
600095 |哈高科|人造肉|9:34
300675 |建科院|基建|9:36
002310 |东方园林|超跌反弹|9:37
300778 |新城市|基建|9:38
300500 |启迪设计|基建|9:39
002949 |华阳国际|签订合同|9:40
600359 |新农开发|农业|9:40
002517 |恺英网络|超跌反弹|9:42
300239 |东宝生物|人造肉|9:42
002570 |贝因美|乳业|9:46
300384 |三联虹普|互联网金融|9:47
600300 |维维股份|人造肉|9:47
601068 |中铝国际|基建|9:49
300224 |正海磁材|稀土永磁|9:51
300631 |久吾高科|稀土永磁|9:54
603701 |德宏股份|稀土永磁|9:55
002378 |章源钨业|稀土永磁|9:56
300095 |华伍股份|稀土永磁|10:01
600720 |祁连山|基建|10:03
600425 |青松建化|基建|10:06
002885 |京泉华|高送转填权|10:08
300748 |金力永磁|次新+稀土|10:09
600751 |海航科技|超跌反弹|10:09
603032 |德新交运|基建|10:16
600330 |天通股份|稀土永磁|10:17
002571 |德力股份|创投|10:19
002670 |国盛金控|券商|10:27
300333 |兆日科技|半导体芯片|10:27
601519 |大智慧|互联网金融|10:30
002467 |二六三|云计算|10:32
300368 |汇金股份|互联网金融|10:32
002945 |华林证券|证券|10:34
601881 |中国银河|券商|10:38
600463 |空港股份|科创板|10:43
300579 |数字认证|⎧知识产权⎫|10:44
002771 |真视通|高送转填权|10:46
002166 |莱茵生物|⎧工业大麻⎫|10:50
300775 |三角防务|⎧次新股⎫|10:57
002090 |金智科技|高送转填权|10:59
002783 |凯龙股份|⎧氢能源⎫|11:00
002057 |中钢天源|稀土永磁+高送转|11:03
601608 |中信重工|基建|11:03
300299 |富春股份|5G|11:04
002130 |沃尔核材|核电|11:07
603383 |顶点软件|互联网金融|11:09
002600 |领益智造|稀土永磁|11:10
000677 |恒天海龙|超跌反弹|11:22
600517 |置信电气|⎧电力物联网⎫|11:23
002189 |利达光电|OLED|11:25
000727 |华东科技|OLED|11:27
300399 |京天利|互联网金融|11:29
000609 |中迪投资|创投|13:00
000831 |五矿稀土|稀土永磁|13:00
603189 |网达软件|⎧国产操作系统⎫|13:00
002902 |铭普光磁|5G|13:05
601038 |一拖股份|超跌反弹|13:05
000795 |英洛华|稀土永磁|13:06
600366 |宁波韵升|稀土永磁|13:10
002297 |博云新材|稀土永磁|13:12
000655 |金岭矿业|铁矿石|13:34
600532 |宏达矿业|铁矿石|13:34
601969 |⎧海南⎫矿业|铁矿石|13:35
300379 |东方通|华为概念|13:39
002247 |聚力文化|创投|13:43
300659 |中孚信息|国产操作系统|13:43
300779 |惠城环保|稀土永磁|13:58
300404 |博济⎧医药⎫|高送转填权|14:00
002548 |金新农|生猪饲料|14:04
300033 |同花顺|互联网金融|14:08
600864 |哈投股份|券商|14:08
601515 |东风股份|工业大麻|14:08
601860 |紫金⎧银行⎫|大金融板块|14:11
600980 |北矿科技|稀土永磁|14:15
600604 |市北高新|创投|14:20
600703 |三安光电|超跌反弹|14:20
603186 |华正新材|5G|14:26
002058 |威 尔 泰|超跌反弹|14:30
300563 |神宇股份|5G|14:31
000789 |万年青|基建|14:34
603982 |泉峰汽车|次新股|14:35
300332 |天壕环境|创投|14:38
000877 |天山股份|基建|14:40
002630 |华西能源|石墨烯|14:41
300604 |长川科技|高送转填权|14:43
300510 |金冠股份|新能源汽车|14:44
002882 |金龙羽|超跌反弹|14:46
300518 |盛讯达|超跌反弹|14:48
300176 |派生科技|超跌反弹|14:49
300397 |天和防务|超跌反弹|14:51
主流为稀土、基建、人造肉
市场人气风向标:
300615 欣天科技(6B) 5G+高送转+⎧新能源汽车⎫
300127 银河磁体(4B) 稀土+新能源汽车
603701 德宏股份(4B) 稀土+填权+新能源汽车
002885 京泉华 (4B) 5G+填权+新能源汽车
600371 新农开发(4B) 农业+人造肉
603169 兰石重装(3B) 核电+基建
002481 双塔食品(2B) 人造肉