[淘股吧]
股金神话2024年1月16日 复盘作业 涨停龙头+主题驱动
沪指|涨0.27% 深成指|涨0.31% 创业板指|涨0.38% 昨日涨停表现|2.35%
涨幅10%+|78家 涨5%以上|275家 跌幅10%+|3家 跌5%以上|23家 封板率|69%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
北交所:
871753.BJ 天纺标 17.05 3.64 13:04:50 天津国资+医疗器械 1
873122.BJ 中纺标 30.57 3.99 14:36:53 中纺院+纺织品检测 1
430198.BJ 微创光电 9.75 6.16 14:55:32 视频监控平台 1
836221.BJ 易实精密 21.32 6.14 14:56:17 汽车精密金属零部件 1
430510.BJ 丰光精密 21.85 13.75 24.43% 机器人+半导体
870357.BJ 雅葆轩 24.00 5.57 22.76% MR
836247.BJ 华密新材 22.21 5.18 21.83% PEEK
836270.BJ 天铭科技 15.10 3.35 20.70% 越野改装装备
838837.BJ 华原股份 7.73 3.54 19.29% 广西国资+车用滤清器
837748.BJ 路桥信息 18.17 2.44 19.15% 交通信息化
836720.BJ 吉冈精密 12.71 6.42 18.79% 汽配
838670.BJ 恒进感应 12.63 8.34 18.37% 机器人+半导体
837174.BJ 宏裕包材 12.92 2.10 17.14% 宜昌国资+复合包材
831039.BJ 国义招标 8.00 12.31 16.45% 招标代理
837592.BJ 华信永道 18.49 3.09 15.56% 互金+AI
835892.BJ 中科美菱 11.30 3.15 15.42% 绵阳国资+低温制冷设备
873001.BJ 纬达光电 12.08 4.64 15.27% MR+偏光片
838924.BJ 广脉科技 10.25 5.01 14.65% 通信网络技术服务
872190.BJ 雷神科技 21.50 11.30 14.48% AI PC
832469.BJ 富恒新材 14.10 4.48 14.08% PEEK材料
830799.BJ 艾融软件 12.36 14.53 13.92% 互金
831906.BJ 舜宇精工 18.60 3.71 13.69% 机器人
834770.BJ 艾能聚 9.80 6.45 13.69% 光伏
870199.BJ 倍益康 24.10 4.10 13.15% 鸿蒙+养老
831278.BJ 泰德股份 5.12 4.99 13.02% 汽车轴承
838701.BJ 豪声电子 13.21 2.59 12.91% AI pc
831627.BJ 力王股份 17.78 4.36 12.89% 锂电池
831526.BJ 凯华材料 26.43 6.52 12.47% HBM材料
873223.BJ 荣亿精密 4.75 3.81 12.29% 精密金属零部件
430300.BJ 辰光医疗 11.60 6.06 12.19% 射频探测器
430090.BJ 同辉信息 4.55 8.33 11.79% MR
834407.BJ 驰诚股份 11.85 1.67 11.79% 气体环境安全监测
871857.BJ 泓禧科技 13.90 10.29 11.11% AI PC
871642.BJ 通易航天 10.57 5.79 10.91% 航空
835508.BJ 殷图网联 11.28 2.94 10.70% 智能电网
834062.BJ 科润智控 6.94 7.45 10.51% 变压器
839167.BJ 同享科技 21.82 14.21 10.48% 光伏焊带
838171.BJ 邦德股份 14.61 7.58 10.43% 汽车热管理
830896.BJ 旺成科技 9.23 2.35 10.41% 农机
832171.BJ 志晟信息 10.26 6.89 10.32% 智慧城市
838971.BJ 天马新材 13.30 4.27 10.28% HBM材料
871396.BJ 常辅股份 12.35 4.80 10.17% 核安全设备
873693.BJ 阿为特 34.00 6.90 10.10% 光刻机
837242.BJ 建邦科技 17.82 6.23 10.00% 精密机械零件
871634.BJ 新威凌 12.43 1.93 10.00% 球状锌粉
消费:
603199.SH 九华旅游 33.79 37.40 9:31:45 九华山景点 2
002969.SZ 嘉美包装 4.62 26.59 9:38:45 业绩+食品包装 1
600593.SH 大连圣亚 33.47 43.11 10:07:30 大连+景点 2
000428.SZ 华天酒店 4.60 46.87 10:55:34 低价+酒店 1
600630.SH 龙头股份 14.95 63.52 11:08:35 纺织服装 1
600882.SH 妙可蓝多 16.75 85.77 13:16:50 奶酪 1
金融:
600318.SH 新力金融 7.92 40.61 9:44:30 金融 1
000532.SZ 华金资本 14.26 48.99 14:01:23 投资管理 1
002012.SZ 凯恩股份 6.19 28.86 14:06:23 互金 1
002663.SZ 普邦股份 2.10 30.85 14:25:08 互金+园林施工 1
飞行汽车:
002708.SZ 光洋股份 11.00 44.98 9:43:45 飞行汽车 1
002097.SZ 山河智能 6.80 73.80 9:44:45 飞行汽车 1
603950.SH 长源东谷 16.98 55.04 10:42:15 定点飞行汽车 1
光伏:
002868.SZ 绿康生化 30.07 45.94 9:33:45 POE胶膜 4
603098.SH 森特股份 14.14 76.19 13:02:35 光伏建筑一体化 1
600207.SH 安彩高科 5.30 55.68 13:04:35 光伏玻璃 1
600819.SH 耀皮玻璃 6.86 51.27 13:20:05 光伏玻璃 3
603628.SH 清源股份 27.31 74.77 14:40:23 分布式光伏支架 1
有机硅:
605366.SH 宏柏新材 8.95 54.26 9:54:15 硅能源+气凝胶 1
605399.SH 晨光新材 13.93 43.44 9:55:45 功能性硅烷 1
特高压
603333.SH 尚纬股份 6.55 40.71 14:01:38 特高压 1
603097.SH 江苏华辰 31.83 12.73 14:23:38 智能电网 3
301012.SZ 扬电科技 25.44 19.13 14:44:53 节能电力变压器 1
其他连板:
000017.SZ 深中华A 7.93 24.03 9:30:00 深圳+锂电材料 6
002211.SZ 宏达新材 4.91 21.23 9:30:00 PCB+硅橡胶 2
000020.SZ 深华发A 15.11 27.37 10:24:00 深圳+精密注塑件 2
000638.SZ 万方发展 9.31 28.82 13:54:10 军工+农业 3
其他:
603958.SH 哈森股份 9.98 21.89 9:30:00 拟收购江苏朗迅 1
605303.SH 园林股份 13.87 9.43 9:32:15 园林+回购 1
603026.SH 胜华新材 46.48 94.21 9:53:15 电解液 1
002767.SZ 先锋电子 17.19 22.37 10:37:00 智能燃气表 1
002952.SZ 亚世光电 40.10 52.95 14:54:02 MR 1
688278.SH 特宝生物 58.48 237.90 14.94% 业绩+重组蛋白