[淘股吧]
涨幅10%+|73家 涨5%以上|181家 跌幅10%+|0家 跌5%以上|4家 封板率|77%
代码 名称 现价(元) 流通市值(亿) 涨停时间 涨停原因 涨停天数
算力租赁
603985.SH 恒润股份 50.17 221.18 10:11:16 算力租赁 2
000628.SZ 高新发展 52.87 101.55 10:23:31 拟收购华鲲振宇70%股权 1
002229.SZ 鸿博股份 37.41 184.49 10:37:31 博博云30-50万P算力调度 1
301202.SZ 朗威股份 40.02 12.93 11:29:16 服务器机柜 1
603220.SH 中贝通信 42.96 143.41 13:09:46 算力租赁 1
300608.SZ 思特奇 14.16 38.38 13:24:31 算力租赁 1
839493.BJ 并行科技 67.49 16.86 14:14:17 算力租赁 1
300502.SZ 新易盛 39.61 244.64 14:47:53 CPO 1
300210.SZ 森远股份 10.51 50.83 14:53:40 股权变更+算力预期 2
300913.SZ 兆龙互连 35.78 23.34 16.97% cpo
301191.SZ 菲菱科思 106.01 23.11 12.79% 交换机
688629.SH 华丰科技 27.00 14.78 11.80% cpo
688031.SH 星环科技 69.07 57.13 10.99% 向量数据库
300570.SZ 太辰光 36.88 71.49 10.92% cpo
短剧游戏:
002238.SZ 天威视讯 9.63 77.29 09:30:00 短剧-河马剧场 4
603729.SH 龙韵股份 24.93 23.27 09:30:15 龙字辈+短剧 4
002712.SZ 思美传媒 6.90 37.32 09:51:45 短剧制作 1
600892.SH 大晟文化 6.03 33.73 13:37:31 游戏+影视 1
300364.SZ 中文在线 22.30 147.13 19.19% 出海短剧app成爆款
半导体:
000056.SZ 皇庭国际 3.40 30.73 09:46:30 功率半导体器件 1
600520.SH 文一科技 28.14 44.58 11:19:16 chiplet 2
003015.SZ 日久光电 12.24 30.09 13:36:46 光学导电薄膜 1
600360.SH 华微电子 7.90 75.86 14:32:53 半导体分立器件 1
300522.SZ 世名科技 14.76 32.24 16.40% 光刻胶
300480.SZ 光力科技 25.65 60.14 15.07% 先进封装晶圆切割
688328.SH 深科达 32.95 15.85 10.02% 半导体类设备
AI PIN:
300951.SZ 博硕科技 66.60 38.09 09:45:45 AI pin+汽车电子 1
000815.SZ 美利云 12.99 90.31 10:30:46 AI pin(天津力神) 1
605218.SH 伟时电子 17.81 37.91 11:14:16 AI pin+VR 1
603726.SH 朗迪集团 15.80 29.33 13:00:46 ai pin 1
301312.SZ 智立方 91.14 15.33 15.40% MRX+消费电子
小飞机案子: 0.00
002981.SZ 朝阳科技 46.53 39.43 10:03:31 小米+声学产品 1
000829.SZ 天音控股 10.40 106.51 10:51:16 智能终端销售 1
300684.SZ 中石科技 20.20 36.76 10.99% 消费电子+散热
汽配:
603390.SH 通达电气 13.79 48.50 09:30:00 车载电气 5
603667.SH 五洲新春 18.85 61.43 09:31:45 机器人+汽配 1
002055.SZ 得润电子 10.76 63.41 09:33:00 汽车电子 1
603037.SH 凯众股份 23.47 31.88 09:38:45 悬架系统减震元件 2
605255.SH 天普股份 18.96 25.42 10:15:46 汽车零部件 1
002222.SZ 福晶科技 30.98 131.85 10:48:01 无人驾驶+光刻机 2
300507.SZ 苏奥传感 7.91 60.69 14:52:25 汽配 1
688048.SH 长光华芯 72.31 71.08 11.68% 华为激光雷达
300694.SZ 蠡湖股份 13.21 27.56 10.82% 涡轮增压器
龙字辈:
603266.SH 天龙股份 43.59 86.69 09:30:00 龙字辈+汽配 10
600592.SH 龙溪股份 13.05 52.14 09:30:00 龙字辈+轴承 3
603380.SH 易德龙 30.12 48.32 09:30:00 龙字辈+汽车电子 2
002931.SZ 锋龙股份 18.73 33.84 10:00:46 龙字辈+汽配 3
002682.SZ 龙洲股份 6.75 37.96 13:57:17 龙字辈+道路运输 1
600222.SH 太龙药业 7.15 41.03 14:37:49 龙字辈+医药 1
300063.SZ 天龙集团 7.68 47.67 14:48:53 龙字辈+互联网营销 1
600630.SH 龙头股份 10.42 44.27 14:50:53 龙字辈+纺织 1
603003.SH 龙宇股份 13.90 55.94 14:51:08 龙字辈+算力租赁 2
券商: 0.00
000828.SZ 东莞控股 10.91 113.41 09:30:00 持东莞证券20%股权 2
601901.SH 方正证券 9.52 783.70 11:25:46 券商 2
公告:
002988.SZ 豪美新材 23.45 54.55 09:30:00 取得索尔斯5.79%股权 1
002313.SZ 日海智能 10.12 37.87 09:32:00 摘帽+通信设备 3
600816.SH 建元信托 3.76 197.94 09:35:30 摘帽+信托 2
002692.SZ 远程股份 4.51 32.39 13:01:31 摘帽+电缆 4
其他:
001238.SZ 浙江正特 28.55 9.13 09:46:15 外销+户外经济 1
000677.SZ 恒天海龙 3.72 32.14 10:12:16 涤纶丝 1
603050.SH 科林电气 18.65 42.35 10:36:01 充电桩+虚拟电厂 1
600679.SH 上海凤凰 9.47 28.36 11:00:31 出口+自行车 1
002889.SZ 东方嘉盛 37.70 47.27 11:07:01 物流 2
600692.SH 亚通股份 6.60 16.83 13:00:16 房地产 1
002615.SZ 哈尔斯 9.01 25.80 13:28:01 水杯 1
600331.SH 宏达股份 5.09 103.43 13:39:01 锌+磷化工 1
603305.SH 旭升集团 22.96 214.27 14:30:38 starlink卫星 2
000026.SZ 飞亚达 11.88 43.07 14:31:23 智能穿戴 1
688577.SH 浙海德曼 54.08 17.52 18.00% 数控机床
832982.BJ 锦波生物 264.90 62.94 16.25% 胶原蛋白
300551.SZ 古鳌科技 26.06 66.09 12.77% 金融数字
837092.BJ 汉鑫科技 15.95 3.94 12.25% 信息集成
300883.SZ 龙利得 8.10 26.60 11.11% 纸包装容器