| 股票名称 代码 数量 价格 市值 比重 |
| 招商银行 600036 4600 13.51 62146 33.53% |
| 华侨城 000069 2300 9.08 20884 11.27% |
| 赣粤高速 600269 4900 8.5 41650 22.47% |
| 现代投资 000900 1300 12.9 16770 9.05% |
| 青岛啤酒 600600 1200 18.44 22128 11.94% |
| 证券市值:人民币 163578.00 88.26% |
| 现金余额:人民币 21754.38 |
| 总资产值:人民币 185332.38 |
| 总收益率 -25.867% |
| 今年收益率 6.624% |
| 股票名称 | 代码 | 数量 | 价格 | 市值 |
| 招商银行 | 600036 | 4300 | 15.04 | 64672 |
| 华侨城 | 000069 | 1900 | 10.21 | 19399 |
| 赣粤高速 | 600269 | 4900 | 9.35 | 45815 |
| 现代投资 | 000900 | 700 | 14.68 | 10276 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1200 | 20.35 | 24420 |
| 证券市值 | 164582.00 | |||
| 现金余额 | 38969.62 | |||
| 总资产值 | 203551.62 | |||
| 总收益率 | -18.579% | |||
| 今年收益率 17.106% | ||||
| 股票名称 | 代码 | 数量 | 价格 | 市值 |
| 招商银行 | 600036 | 4100 | 15.44 | 63304 |
| 华侨城 | 000069 | 1700 | 10.55 | 17935 |
| 赣粤高速 | 600269 | 5600 | 9.68 | 54208 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1000 | 21.5 | 21500 |
| 证券市值 | 156947.00 | |||
| 现金余额 | 52397.87 | |||
| 总资产值 | 209344.87 | |||
| 总收益率 | -16.262% | |||
| 今年收益率 20.439% | ||||
| Excel股票名称 | 代码 | 数量 | 价格 | 市值 |
| 招商银行 | 600036 | 4300 | 14.27 | 61361 |
| 华侨城 | 000069 | 1700 | 11.15 | 18955 |
| 赣粤高速 | 600269 | 6400 | 8.83 | 56512 |
| 青岛啤酒 | 600600 | 1200 | 19.21 | 23052 |
| 攀钢钢钒 | 000629 | 2000 | 9.46 | 18920 |
| 证券市值 | 178800.00 |
| 现金余额 | 19260.12 |
| 总资产值 | 198060.12 |
| 总收益率 | -20.776% |
| 今年收益率 | 13.947% |
| 股票名称 代码 数量 价格 市值 |
| 招商银行 600036 3900 16.86 65754 |
| 华侨城 000069 1100 16.3 17930 |
| 赣粤高速 600269 5400 10.03 54162 |
| 青岛啤酒 600600 1200 24.27 29124 |
| 证券市值 166970.00 |
| 现金余额 64049.23 |
| 总资产值 231019.23 |
| 总收益率 -7.592% |
| 今年收益率 32.908% |
| 股票名称 代码 数量 价格 市值 |
| 招商银行 600036 3400 19.79 67286 |
| 华侨城 000069 900 18.45 16605 |
| 赣粤高速 600269 5800 10.64 61712 |
| 青岛啤酒 600600 1100 27.01 29711 |
| 证券市值 175314.00 |
| 现金余额 76875.43 |
| 总资产值 252189.43 |
| 总收益率 0.88% |
| 今年收益率 45.09% |