数据分析吧
| 标 题 | 笔 名 | 最新时间 | 回贴/浏览 | 加油券 | 推荐 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狄飞惊 | 03-12 13:40 | 13 / 2626 | 1 | 8 | 2010-01-25 | |
|
林奇 | 03-12 10:52 | 22 / 2251 | 0 | 2 | 2010-01-22 |
| 柳残阳 | 03-12 09:24 | 21 / 2037 | 2 | 9 | 2010-03-11 | |
| 大旗 | 03-12 08:11 | 15 / 1759 | 0 | 1 | 2010-03-11 | |
|
狄飞惊 | 03-11 23:57 | 60 / 6998 | 2 | 13 | 2010-01-21 |
|
柳残阳 | 03-11 19:24 | 72 / 6343 | 0 | 23 | 2009-11-04 |
公开交易信息
| 日期 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅(%) | 成交数量(股) | 成交金额(万元) |
| 10-03-11 | 600680 | 上海普天 | 27.96% | 21258520 | 31938 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 20225244 (万股) | 0 | |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 13845910 (万股) | 0 | |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 10930812 (万股) | 0 | |
| 华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 | 10912569 (万股) | 0 | |
| 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 10345348 (万股) | 0 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0 | 13354155 (万股) | |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0 | 11236012 (万股) | |
| 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 0 | 6571753 (万股) | |
| 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 0 | 6537351 (万股) |
十大流通股东
| 代码:000856 名称:*ST 唐陶 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 股份类型 |
| 刘东辉 | 216.0 | A股流通股 |
| 路春敏 | 121.28 | A股流通股 |
| 洋浦何龙实业有限公司 | 100.0 | A股流通股 |
| 海南盈峰康体发展有限公司 | 82.0 | A股流通股 |
| 姜兆和 | 76.0 | A股流通股 |
| 李仲奋 | 73.0 | A股流通股 |
| 刘晓虎 | 55.61 | A股流通股 |
| 魏建军 | 53.44 | A股流通股 |
| 李世清 | 52.9 | A股流通股 |
| 王颖 | 52.22 | A股流通股 |
高管人员持股变动
| 代码 | 名称 | 姓名 | 职务 | 变动前持股数(单位:股) | 变动数(单位:股) | 变动后持股数(单位:股) | 变动平均价格(单位:股) | 变动原因 | 变动日期 | 填报日期 |
| 600479 | 千金药业 | 吕芳元 | 高级管理人员 | 287265 | -25000 | 262265 | 28.08 | 二级市场买卖 | 10-03-10 | 10-03-10 |
| 600527 | 江南高纤 | 朱明来 | 监事 | 1064381 | -70000 | 994381 | 8.27 | 二级市场买卖 | 10-03-08 | 10-03-08 |
| 600527 | 江南高纤 | 朱明来 | 监事 | 1084381 | -20000 | 1064381 | 8.1 | 二级市场买卖 | 10-03-04 | 10-03-05 |
| 000561 | *st长岭 | 张立军 | 监事 | 0 | 1000 | 0 | 9.4 | 竞价交易 | 10-03-04 | 10-03-04 |
| 000736 | st 重 实 | 钟飞 | 董事 | 0 | 25000 | 25000 | 12.42 | 竞价交易 | 10-03-04 | 10-03-04 |
大宗交易信息
| 交易日期 | 股票代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交量(*) | 成交金额(万元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 10-03-11 | 002108 | 沧州明珠 | 25.50 | 200.00 | 5100.00 | 航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 |
| 10-03-11 | 002108 | 沧州明珠 | 25.50 | 200.00 | 5100.00 | 信达证券股份有限公司上海中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 |
| 10-03-11 | 002175 | 广陆数测 | 13.00 | 30.00 | 390.00 | 天风证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司桂林上海路证券营业部 |
| 10-03-11 | 002121 | 科陆电子 | 19.60 | 16.00 | 313.60 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳华富路证券营业部 |
| 10-03-11 | 601169 | 北京银行 | 18.45 | 100.00 | 1845.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |