数据分析吧
| 标 题 | 笔 名 | 最新时间 | 回贴/浏览 | 加油券 | 推荐 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳残阳 | 09-03 23:29 | 13 / 3151 | 1 | 7 | 2010-08-23 | |
|
短笛 | 09-03 22:47 | 57 / 4556 | 1 | 13 | 2010-09-03 |
|
licai86 | 09-03 19:47 | 40 / 2563 | 1 | 35 | 2010-08-13 |
| 潜水员768号 | 09-03 19:06 | 7 / 513 | 0 | 0 | 2010-09-03 | |
|
短笛 | 09-03 15:58 | 102 / 8353 | 7 | 11 | 2010-09-02 |
|
柳残阳 | 09-03 11:34 | 23 / 3211 | 6 | 13 | 2010-09-02 |
公开交易信息
| 日期 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅(%) | 成交数量(股) | 成交金额(万元) |
| 10-09-03 | 002460 | 赣锋锂业 | 9.48 | 9980000 | 70028 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 申银万国证券股份有限公司武汉中山路证券营业部 | 29679685 (万股) | 49506 | |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 22205717 (万股) | 1069984 | |
| 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 14640741 (万股) | 0 | |
| 中信建投证券有限责任公司鞍山市五一路证券营业部 | 13281313 (万股) | 6730 | |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 12434877 (万股) | 1021890 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 | 47210 | 10985195 (万股) | |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 3075440 | 8246906 (万股) | |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 3429662 | 6177410 (万股) | |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 10494806 | 6053720 (万股) | |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2614016 | 5716708 (万股) |
十大流通股东
| 代码:600089 名称:特变电工 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 股份类型 |
| 新疆特变(集团)有限公司 | 23095.72 | 流通A股 |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 14854.8 | 流通A股 |
| 新疆大明德电力有限公司 | 7113.76 | 流通A股 |
| 新疆投资发展(集团)有限责任公司 | 4864.2 | 流通A股 |
| 中国建设银行股份有限公司——农银汇理中小盘股票型证券投资基金 | 2530.2 | 流通A股 |
| 交通银行——易方达50指数证券投资基金 | 2034.57 | 流通A股 |
| 中国工商银行——广发聚丰股票型证券投资基金 | 1805.1 | 流通A股 |
| 中国工商银行——上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 1730.66 | 流通A股 |
| 交通银行——易方达科讯股票型证券投资基金 | 1560.0 | 流通A股 |
| 天安保险股份有限公司 | 1445.83 | 流通A股 |
高管人员持股变动
| 代码 | 名称 | 姓名 | 职务 | 变动前持股数(单位:股) | 变动数(单位:股) | 变动后持股数(单位:股) | 变动平均价格(单位:股) | 变动原因 | 变动日期 | 填报日期 |
| 000716 | *st南方 | 周觉 | 监事 | 0 | -30000 | 0 | 11.42 | 竞价交易 | 10-09-01 | 10-09-01 |
| 000969 | 安泰科技 | 赵士谦 | 董事、高管 | 0 | -43216 | 129645 | 18.52 | 竞价交易 | 10-09-01 | 10-09-01 |
| 000995 | st皇台 | 谢维宏 | 董事 | 0 | -800 | 0 | 10.16 | 竞价交易 | 10-09-01 | 10-09-01 |
| 600760 | 东安黑豹 | 孙显友 | 董事 | 64275 | -16000 | 48275 | 10.37 | 二级市场买卖 | 10-09-01 | 10-09-01 |
| 600570 | 恒生电子 | 刘曙峰 | 董事 | 9520000 | -120000 | 9400000 | 15.12 | 二级市场买卖 | 10-09-01 | 10-09-02 |
大宗交易信息
| 交易日期 | 股票代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交量(*) | 成交金额(万元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 10-09-03 | 000034 | *ST深泰 | 8.78 | 416.70 | 3658.63 | 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 | 东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 |
| 10-09-03 | 002115 | 三维通信 | 16.90 | 450.00 | 7605.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 |
| 10-09-03 | 002119 | 康强电子 | 11.87 | 200.00 | 2374.00 | 申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 |
| 10-09-03 | 002261 | 拓维信息 | 34.97 | 65.00 | 2273.05 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 |
| 10-09-03 | 600876 | ST洛玻 | 9.09 | 35.00 | 318.15 | 万和证券经纪有限责任公司成都体育场路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |