数据分析吧
| 标 题 | 笔 名 | 最新时间 | 回贴/浏览 | 加油券 | 推荐 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳残阳 | 03-20 18:48 | 42 / 3023 | 1 | 4 | 2010-03-20 | |
|
lvbing2002 | 03-20 18:22 | 13 / 1015 | 1 | 1 | 2010-03-19 |
|
柳残阳 | 03-20 15:59 | 60 / 6297 | 2 | 23 | 2010-03-18 |
| 很冠希 | 03-20 14:49 | 9 / 1432 | 0 | 0 | 2010-03-19 | |
|
狄飞惊 | 03-20 09:16 | 46 / 4770 | 7 | 31 | 2010-03-17 |
|
炒股养家 | 03-20 04:06 | 24 / 1881 | 1 | 6 | 2010-03-19 |
公开交易信息
| 日期 | 股票名称 | 股票代码 | 涨幅(%) | 成交数量(股) | 成交金额(万元) |
| 10-03-19 | 601188 | N龙交通 | - | 112504762 | 50849 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 | 16768910 (万股) | 0 | |
| 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 12619043 (万股) | 0 | |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 9453534 (万股) | 0 | |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 4667285 (万股) | 0 | |
| 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 | 4113002 (万股) | 0 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 占百分比(%) |
| 方正证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 0 | 14468517 (万股) | |
| 南京证券有限责任公司宁波锦寓路证券营业部 | 0 | 12820927 (万股) | |
| 首创证券有限责任公司上海共和新路证券营业部 | 0 | 9080150 (万股) | |
| 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 0 | 8702666 (万股) |
十大流通股东
| 代码:000856 名称:*ST 唐陶 |
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 股份类型 |
| 刘东辉 | 216.0 | A股流通股 |
| 路春敏 | 121.28 | A股流通股 |
| 洋浦何龙实业有限公司 | 100.0 | A股流通股 |
| 海南盈峰康体发展有限公司 | 82.0 | A股流通股 |
| 姜兆和 | 76.0 | A股流通股 |
| 李仲奋 | 73.0 | A股流通股 |
| 刘晓虎 | 55.61 | A股流通股 |
| 魏建军 | 53.44 | A股流通股 |
| 李世清 | 52.9 | A股流通股 |
| 王颖 | 52.22 | A股流通股 |
高管人员持股变动
| 代码 | 名称 | 姓名 | 职务 | 变动前持股数(单位:股) | 变动数(单位:股) | 变动后持股数(单位:股) | 变动平均价格(单位:股) | 变动原因 | 变动日期 | 填报日期 |
| 600479 | 千金药业 | 吕芳元 | 高级管理人员 | 262265 | -20000 | 242265 | 28.0 | 二级市场买卖 | 10-03-17 | 10-03-17 |
| 600479 | 千金药业 | 刘建武 | 高级管理人员 | 303008 | -30000 | 273008 | 28.0 | 二级市场买卖 | 10-03-17 | 10-03-17 |
| 000709 | 河北钢铁 | 史东日 | 高管 | 0 | 1000 | 0 | 5.45 | 竞价交易 | 10-03-17 | 10-03-17 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 徐德安 | 监事 | 0 | -4000 | 0 | 14.1 | 竞价交易 | 10-03-17 | 10-03-17 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 徐德安 | 监事 | 0 | 4000 | 0 | 13.78 | 竞价交易 | 10-03-16 | 10-03-16 |
大宗交易信息
| 交易日期 | 股票代码 | 证券简称 | 成交价 | 成交量(*) | 成交金额(万元) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 10-03-19 | 000526 | 旭飞投资 | 14.17 | 136.00 | 1927.12 | 华泰证券股份有限公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 |
| 10-03-19 | 002089 | 新 海 宜 | 15.93 | 160.00 | 2548.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
| 10-03-19 | 002115 | 三维通信 | 27.50 | 30.00 | 825.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
| 10-03-19 | 002112 | 三变科技 | 13.17 | 396.58 | 5222.93 | 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 |
| 10-03-19 | 002115 | 三维通信 | 27.50 | 150.00 | 4125.00 | 招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |