| 指数区间 | 涨幅 | 竞猜游戏豆 | 竞猜笔数 | 竞猜人数 | 倍率 | 参加竞猜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3343.85——3374.52 | +10% | 0 | 0 | 0 | 参加 | |
| 3313.18——3343.84 | +9% | 0 | 0 | 0 | 参加 | |
| 3282.50——3313.17 | +8% | 0 | 0 | 0 | 参加 | |
| 3251.82——3282.49 | +7% | 0 | 0 | 0 | 参加 | |
| 3221.14——3251.81 | +6% | 0 | 0 | 0 | 参加 | |
| 3190.47——3221.13 | +5% | 3 | 3 | 0 | 参加 | |
| 3159.79——3190.46 | +4% | 120 | 4 | 0 | 参加 | |
| 3129.11——3159.78 | +3% | 1285 | 20 | 0 | 参加 | |
| 3098.43——3129.10 | +2% | 9164 | 51 | 0 | 参加 | |
| 3067.75——3098.42 | +1% | 12731 | 57 | 0 | 参加 | |
| 3067.74——3037.07 | -1% | 11886 | 56 | 0 | 参加 | |
| 3037.06——3006.39 | -2% | 3247 | 39 | 0 | 参加 | |
| 3006.38——2975.71 | -3% | 1401 | 21 | 0 | 参加 | |
| 2975.70——2945.04 | -4% | 288 | 9 | 0 | 参加 | |
| 2945.03——2914.36 | -5% | 158 | 5 | 0 | 参加 | |
| 2914.35——2883.68 | -6% | 57 | 3 | 0 | 参加 | |
| 2883.67——2853.00 | -7% | 3 | 1 | 0 | 参加 | |
| 2852.99——2822.33 | -8% | 0 | 0 | 0 | 参加 | |
| 2822.32——2791.65 | -9% | 0 | 0 | 0 | 参加 | |
| 2791.64——2760.97 | -10% | 0 | 0 | 0 | 参加 | 总计 | --- | --- |
| 相关栏目 | 标 题 | 笔 名 | 最新时间 | 浏览 | 回贴 | 推荐 | 发布日期 | |
| 大盘 |
|
今天的豆豆就比较好下了!(34) |
最后一枪 | 03-22 11:59 | 411 | 9 | 0 | 2010-03-22 |
| 大盘 |
|
指数竞猜记录(42) |
权基 | 03-19 09:00 | 323 | 19 | 0 | 2010-02-04 |
| 大盘 |
|
我的豆豆游戏纪录2009年(2948) |
陶博士 | 03-18 15:32 | 4081 | 115 | 3 | 2009-09-22 |
| 大盘 |
|
不买股了,玩玩豆豆吧(458) |
骑猪追宝马 | 03-17 09:17 | 1245 | 73 | 0 | 2009-12-22 |
| 大盘 |
|
又到无聊时,赌个豆豆吧(49) |
十八罗汉 | 03-16 20:58 | 1582 | 85 | 1 | 2009-09-07 |